Скільки калорій у морозиві Бургер Кінг
Калорійність Бургер Кінг, зведена таблиця КБЖУ
Регулярно спостерігаючи за масою свого тіла, дуже важливо знати скільки калорій міститься в їжі, а особливо в бургерах, картоплях, нагетсах, коктейлях та інших продуктах Бургер Кінг. Адже вважається, що саме швидка їжа дуже жирна та поживна. Однак, зусилля виправдані і знаючи яка калорійність їжі легко залишатися в потрібній формі: притримувати вагу, худнути або набирати м'язову масу.
Тому для вашої зручності ми наводимо повну таблицю, в якій перераховані всі страви меню Бургер Кінга, а також їхня харчова цінність, кількість жирів, білків та вуглеводів (КБЖУ).
Крім того, всі шанувальники БК знають про можливість заощадити на купонах, тому ми вигадали ще один супер-показник з галузі економіки «Рублей за 100 калорій», що дозволяє вам вибрати варіант більш ощадливого обіду. Чим нижчий цей показник, тим краще. Значить, ви заплатите менше рублів за таку саму «ситість».
Ви можете відсортувати таблицю за потрібним показником, натискаючи на заголовок будь-якого стовпця (на десктопних комп'ютерах) або використовуйте "Швидкий пошук", якщо ви з мобільного пристрою.
| № | Страва | Вага (грам) | Калорійність, ккал (у порції) | Калорії на 100гр, ккал | Білки, гр. (У порції) | Жири, грам (у порції) | Вуглеводи, р. (у порції) | рублів за 100 калорій |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОППЕР® | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.94 |
| 2 | БІГ КІНГ® | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 27.39 |
| 3 | ВОППЕР® Джуніор | 144.1 | 312.8 | 217.1 | 12.4 | 14.7 | 32.7 | 38.04 |
| 4 | ВОППЕР® із сиром | 297.5 | 679.5 | 228.4 | 30.8 | 38.8 | 51.8 | 32.23 |
| 5 | Чізбургер | 111.9 | 286.3 | 255.9 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 20.61 |
| 6 | Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 22.28 |
| 7 | Подвійний Воппер | 351.8 | 808.8 | 229.9 | 43.9 | 47.1 | 52.3 | 35.73 |
| 8 | Беконайзер | 335.0 | 1021.7 | 305 | 57.2 | 65.7 | 50.3 | 29.26 |
| 9 | Потрійний ВОППЕР® | 430.7 | 1025.7 | 238.1 | 61.8 | 62.8 | 53.3 | 37.93 |
| 10 | Стейкхаус | 249.9 | 645.3 | 258.2 | 28.9 | 35.4 | 51.9 | 38.59 |
| 11 | Подвійний Чізбургер | 155.3 | 415.6 | 267.6 | 23.9 | 21.1 | 32.5 | 29.84 |
| 12 | Воппер Рол | 223.1 | 519.3 | 232.8 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 36.4 |
| 13 | Цезар Кінг | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 26.09 |
| 14 | Грільбургер | 103.0 | 309.3 | 300.3 | 14.6 | 11.2 | 31.8 | 17.46 |
| 15 | King Go Сільський | 206.0 | 616.0 | 299 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 24.19 |
| 16 | King Go Наггетс | 172.0 | 414.0 | 240.7 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 35.99 |
| 17 | Гриль Чікен Барбекю | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 43.7 |
| 18 | Лонг Чікен | 207.2 | 574.4 | 277.2 | 25.5 | 31.6 | 47.0 | 32.9 |
| 19 | Чикенбургер | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 18.32 |
| 20 | Чікен Кінг | 234.3 | 561.9 | 239.8 | 23.2 | 26.7 | 57.1 | 24.74 |
| 21 | Стріпс Кінг | 201 | 500 | 248.8 | 23 | 26 | 42 | 19.8 |
| 22 | Фіш Кінг | 181.9 | 457.7 | 251.6 | 17.4 | 22.7 | 45.8 | 30.37 |
| 23 | Фіш Ролл | 202.4 | 458.1 | 226.3 | 18.4 | 19.8 | 33.2 | 43.44 |
| 24 | Цезар Рол зі стрипсами | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 44.12 |
| 25 | Картопля ДЕРЕВЕНСЬКА | 153.0 | 482.0 | 315 | 7.7 | 24.5 | 58.1 | 19.5 |
| 26 | Картопля Кінг Фрі | 126.0 | 342.1 | 271.5 | 4.5 | 13.9 | 49.8 | 20.17 |
| 27 | Кінгер Гриль | 100.1 | 257.3 | 257 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 20.99 |
| 28 | Крильця Кінг | 106.0 | 344.8 | 325.3 | 34.0 | 21.4 | 4.1 | 37.41 |
| 29 | Кінг Наггетс | 147.6 | 321.7 | 218 | 23.9 | 14.3 | 24.3 | 18.34 |
| 30 | Цибулеві Кільця | 99.9 | 284.7 | 285 | 4.1 | 14.2 | 35.2 | 34.77 |
| 31 | Кінг Букет Великий Мікс | 513.0 | 1521.8 | 296.6 | 79.4 | 79.4 | 122.3 | 26.22 |
| 32 | Кінг Букет «Крильця XXL» | 614.8 | 1999.6 | 325.2 | 197.2 | 124.0 | 23.5 | 29.96 |
| 33 | Відро Кінг Букет Снек&мікс | 465.0 | 1189.7 | 255.8 | 38.0 | 52.6 | 141.2 | 36.06 |
| 34 | Салат "Цезар" з креветками | 187.0 | 493.7 | 264 | 13.4 | 39.5 | 21.2 | 58.54 |
| 35 | Ліптон Грін пляшка | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 60 |
| 36 | Ліптон Лимон пляшка | 600.0 | 165.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 53.94 |
| 37 | Пепсі | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
| 38 | Пепсі Макс | 500.0 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5933.33 |
| 39 | Мирінда | 500.0 | 155.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 57.42 |
| 40 | Севен Ап | 500.0 | 190.0 | 38 | 0.0 | 0.0 | 43.5 | 46.84 |
| 41 | Сік яблучний | 200.0 | 99.0 | 49.5 | 0.4 | 0.0 | 24.2 | 59.6 |
| 42 | Сік апельсиновий | 200.0 | 89.6 | 44.8 | 0.4 | 0.0 | 22.4 | 65.85 |
| 43 | Кава | 300.0 | 65.8 | 21.9 | 2.2 | 2.3 | 8.4 | 82.07 |
| 44 | Кава Капучіно | 300.0 | 143.4 | 47.8 | 6.0 | 6.6 | 14.7 | 41.14 |
| 45 | Кава Латте | 300.0 | 179.2 | 59.7 | 7.7 | 8.6 | 17.6 | 32.92 |
| 46 | Адреналін Раш | 250.0 | 130.0 | 52 | 1.3 | 0.0 | 32.5 | 68.46 |
| 47 | Чай чорний | 300.0 | 32.6 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 134.97 |
| 48 | Чай зелений | 300.0 | 33.8 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 130.18 |
| 49 | Пиріжок з вишнею | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 29.88 |
| 50 | Пиріжок полуниці-ваніль | 73.0 | 199.7 | 273.6 | 2.1 | 7.6 | 30.7 | 29.54 |
| 51 | Полуничний донат | 55.0 | 239.3 | 435.1 | 3.1 | 14.3 | 24.2 | 33.01 |
| 52 | Шоколадний донат | 53.0 | 230.6 | 435.1 | 3.4 | 14.3 | 21.2 | 34.26 |
| 53 | Вафельний ріжок | 69.5 | 110.4 | 158.8 | 2.9 | 2.9 | 17.9 | 30.8 |
| 54 | Сандей Шоколадний | 150.0 | 268.0 | 178.7 | 6.0 | 7.3 | 39.9 | 33.21 |
| 55 | Сандей Карамельний | 150.0 | 265.0 | 176.7 | 5.8 | 6.1 | 42.5 | 33.58 |
| 56 | Сандей Полуничний | 150.0 | 219.0 | 146 | 5.1 | 5.2 | 39.0 | 40.64 |
| 57 | Шийк шоколадний | 400.0 | 509.6 | 127.4 | 11.1 | 8.5 | 90.8 | 17.46 |
| 58 | Шийк ванільний | 400.0 | 511.5 | 127.9 | 11.1 | 8.5 | 91.3 | 17.4 |
| 59 | Шийк полуничний | 400.0 | 526.2 | 131.6 | 11.1 | 8.5 | 95.0 | 16.91 |
| 60 | Гарячі брауні з морозивом | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 30.64 |
| 61 | Сирники з брусничним соусом | 120.0 | 357.1 | 297.6 | 16.9 | 20.0 | 27.4 | 36.12 |
| 62 | Джуніор Обід з чизбургером | 485.9 | 601.2 | 123.7 | 17.3 | 19.3 | 87.2 | 31.44 |
| 63 | Джуніор Обід з Наггетсами | 439.6 | 457.9 | 104.2 | 13.3 | 14.5 | 66.2 | 41.28 |
| 64 | Джуніор Обід з Чікенбургером | 508.0 | 636.9 | 125.4 | 14.6 | 21.7 | 93.5 | 29.67 |
| 65 | Пісний салат | 75.0 | 16.9 | 22.5 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 763.31 |
| 66 | Кінг Сніданок | 243.4 | 582.1 | 239.2 | 22.9 | 31.1 | 48.8 | 34.36 |
| 67 | Буріто з яйцем і беконом | 214.4 | 427.6 | 199.4 | 22.2 | 21.2 | 18.6 | 34.85 |
| 68 | Круассендвіч Гриль з яйцем, сиром та біфштексом | 148.4 | 411.6 | 277.4 | 17.2 | 22.3 | 31.6 | 45.92 |
| 69 | Круассендвіч з яйцем, шинкою та сиром | 152.3 | 400.6 | 263 | 13.1 | 16.7 | 31.4 | 42.19 |
| 70 | Круасендвіч з шинкою та сиром | 102.3 | 335.6 | 328.1 | 8.1 | 11.7 | 31.4 | 47.38 |
| 71 | Кінг Круасендвіч | 172.4 | 433.8 | 251.6 | 18.9 | 23.5 | 32.6 | 41.26 |
| 72 | Імунеле | 100.0 | 73.0 | 73 | 2.5 | 1.2 | 13.1 | 39.73 |
| 73 | Шрімп Рол | 166.1 | 382.0 | 230 | 24.4 | 29.9 | 19.8 | 57.33 |
| 74 | Снікерс Стік | 20.0 | 95.6 | 478 | 11.1 | 8.5 | 75.8 | 19.87 |
| 75 | Сирний соус | 25.0 | 78.0 | 312 | 0 | 8 | 1 | 37.18 |
| 76 | Кетчуп | 25.0 | 24.0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 120.83 |
| 77 | Часниковий соус | 25.0 | 83.0 | 332 | 0 | 8 | 3 | 34.94 |
| 78 | Лонг Чізбургер | 188.8 | 477.7 | 253 | 22.0 | 23.5 | 44.6 | 41.66 |
| 79 | Пиріжок Шоколадно-Малиновий Чізкейк | 73.0 | 180.7 | 247.5 | 2.9 | 7.5 | 25.4 | 32.65 |
| 80 | Біг Кінг XXL | 258 | 629 | 243.8 | 33 | 41.6 | 42.7 | 45.95 |
| 81 | A4 Бургер | 141.3 | 310 | 219.4 | 12.1 | 14.3 | 31.2 | 31.94 |
| 82 | Сирний Джо | 224.8 | 280 | 124.6 | 12 | 18 | 15 | 74.64 |
| 83 | Морозиво Твікс | 171.0 | 376.4 | 220.1 | 6.9 | 12.9 | 58.6 | 31.62 |
| 84 | Морозиво Снікерс з арахісом | 161.0 | 346 | 214.9 | 7.7 | 13.4 | 48.6 | 34.39 |
| 85 | Сандей Снікерс з арахісом | 130.0 | 277.1 | 213.2 | 5.9 | 8.1 | 41.1 | 32.12 |
| 86 | Роял Фрі | 236.0 | 697 | 295.3 | 10.9 | 35.2 | 83.3 | 23.53 |
| 87 | Сирні медальйони | 75 | 130 | 173.3 | 6 | 6 | 13 | 37.69 |
| 88 | Начос Кінг | 183.8 | 507.5 | 276.1 | 24.0 | 31.6 | 31.7 | 45.12 |
| 89 | Мексиканський Гамбургер | 99.6 | 242.4 | 243.4 | 12.2 | 7.5 | 31.5 | 28.47 |
| 90 | Стріпси | 85.6 | 184.3 | 215.3 | 16.9 | 10.3 | 11.3 | 53.72 |
| 91 | Мексикано Кінг | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 31.26 |
| 92 | Мексикано Чікен Кінг | 229.6 | 501.2 | 218.3 | 27.5 | 20.3 | 62.2 | 27.73 |
| 93 | Сирна Мері | 242.5 | 582.2 | 240.1 | 33.5 | 30.3 | 40.2 | 34.18 |
| 94 | Шрімп Ролл Джуніор | 100 | 240 | 240 | 6 | 11 | 29 | 41.25 |
| 95 | Сирбургер | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
| 96 | Чеддер Кінг | 251 | 630 | 251 | 28 | 35 | 48 | 39.52 |
| 97 | Чеддер Чікен | 257 | 590 | 229.6 | 28 | 26 | 59 | 37.12 |
| 98 | Гамбургер Пармеджано | 99.4 | 241.8 | 243.3 | 12.1 | 7.6 | 30.9 | 28.54 |
| 99 | Чікен Пармеджано | 134.0 | 322.0 | 240.3 | 11.9 | 13.6 | 38.1 | 21.43 |
| 100 | Гранд Чіз по-воронезькому | 272.9 | 591.8 | 216.9 | 26.1 | 31.4 | 51.2 | 33.63 |
| 101 | Гриль Чікен Ролл | 207.6 | 405.7 | 195.4 | 27.8 | 17.2 | 27.5 | 46.59 |
| 102 | Равлик з корицею | 130.0 | 453.6 | 348.9 | 6.4 | 26.6 | 47.3 | 15.21 |
| 103 | Чеддер Родео Кінг | 144.1 | 312.8 | 217.1 | 12.4 | 14.7 | 32.7 | 92.39 |
| 104 | Ангус Шеф | 338.0 | 940 | 278.1 | 37 | 60 | 64 | 35 |
| 105 | А4 БОКС ВІД ВЛАДИ ПАПЕРУ | 485.9 | 601.2 | 123.7 | 17.3 | 19.3 | 87.2 | 44.74 |
| 106 | Ангус Теріякі Гриль | 302 | 680 | 225.2 | 29 | 33 | 66 | 52.79 |
| 107 | Італійський Кінг | 252 | 628 | 249.2 | 27 | 33 | 57 | 47.61 |
| 108 | Сибірський Кінг | 259 | 632 | 244 | 28.5 | 34 | 55 | 44.15 |
| 109 | Родео Гамбургер | 101.3 | 238.4 | 235.3 | 11.8 | 7.8 | 32.1 | 28.94 |
| 110 | Чеддер Родео Чікен | 259.2 | 588 | 226.9 | 27.2 | 26.1 | 63.8 | 35.54 |
| 111 | Італійський Чікен | 258.4 | 592 | 229.1 | 29.1 | 25.7 | 60.2 | 50.51 |
| 112 | Сибірський Чікен | 257.7 | 591 | 229.3 | 28.7 | 25.9 | 60.7 | 47.21 |
| 113 | Моцарелла Кінг | 303 | 770 | 254.1 | 27 | 47 | 59 | 37.53 |
| 114 | Моцарелла Чікен | 309 | 730 | 236.2 | 29 | 38 | 69 | 38.22 |
| 115 | Моцарелла Чікен Ролл | 279 | 710 | 254.5 | 27 | 40 | 61 | 32.25 |
| 116 | Кінг Букет «Стрипси Мікс» | 601 | 1440 | 239.6 | 132 | 66 | 78 | 30.49 |
| 117 | Кінг Букет «Стрипси XL» | 776 | 1710 | 220.4 | 101 | 85 | 140 | 31.52 |
| 118 | King Go Стріпси | 171 | 410 | 239.8 | 42 | 19 | 20 | 36.34 |
| 119 | Ангус 4 Сира | 307 | 790 | 257.3 | 48 | 43 | 52 | 50.51 |
| 120 | Соус Гриль Особливий | 25 | 157 | 628 | 12 | 3 | 31.21 | |
| 121 | Кінг Попкорн Солоненький | 20 | 80 | 400 | 1 | 3 | 13 | 123.75 |
| 122 | Чікен Тар-Тар | 206 | 480 | 233 | 24 | 21 | 47 | 35.21 |
| 123 | Ангус Пармезан | 319 | 810 | 253.9 | 36 | 49 | 57 | 49.26 |
| 124 | Чеддер Бекон Кінг | 258 | 620 | 240.3 | 28 | 33 | 52 | 48.23 |
| 125 | Чеддер Бекон Чікен | 265 | 580 | 218.9 | 30 | 24 | 62 | 48.1 |
| 126 | Воппер Шашличок | 268 | 616 | 229.9 | 21 | 34 | 50 | 37.18 |
| 127 | Айс Твіст Полуничний | 160 | 280 | 175 | 5 | 6 | 50 | 31.79 |
| 128 | Салат Цезар | 187 | 494 | 264.2 | 21 | 39 | 13 | 50.4 |
| 129 | Капучино Пряний Гарбуз | 300 | 160 | 53.3 | 5 | 5 | 22 | 49.38 |
| 130 | Чеддер Бекон Ролл | 235 | 500 | 212.8 | 26 | 24 | 44 | 47.8 |
| 131 | Латте Пряний Гарбуз стандартний 0,3л | 300 | 150 | 50 | 5 | 5 | 21 | 52.67 |
| 132 | Чікенбургер з нагетсами | 134 | 322 | 240.3 | 12 | 13 | 37 | 22.98 |
| 133 | М'ясний Рол | 178 | 360 | 202.2 | 15 | 20 | 31 | 55.28 |
| 134 | Flash Up | 450 | 225 | 50 | 56 | 57.33 | ||
| 135 | Айс Твіст Шоколадний | 160 | 290 | 181.3 | 5 | 8 | 50 | 30.69 |
| 136 | Подвійний Еспресо | 100 | 30 | 30 | 2 | 2 | 363.33 | |
| 137 | Карамельний Капучіно | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 99.44 |
| 138 | Ванільний Капучино | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 110.56 |
| 139 | Мигдальний Капучино | 300 | 180 | 60 | 4 | 4 | 28 | 110.56 |
Як видно з таблиці, стовпець «Рублею за 100 калорій» не завжди показовий. Наприклад, ми бачимо, що молочний коктейль найвигідніше, проте, це чисто вуглеводний продукт, який швидко перетравлюється, але не дає тривалого почуття ситості. Тому звертайте увагу, щоб продукт містив якомога більше білків і жирів, які дозволяють не відчувати голоду весь день.
В цей же час помітно, що преміальні бургери, такі як Воппер, Гриль Чікен Барбекю за економністю програють класичним Чізбургерам і Гамбургерам, тому виходить, що вигідніше наїстись кількома маленькими бутербродами, ніж одним великим.
Морозиво Твікс в Бургер Кінг
Морозиво Твікс - це м'яке вершкове морозиво зі смаком печива з карамеллю та шоколадно-карамельним соусом.
Інформацію про інші страви Бургер Кінг ви можете знайти на сторінці Меню
склад
- Суміш молочна для морозива 4%
- Соус з карамельним та шоколадним смаком
- Шоколадні шматочки-тягучки, покриті шоколадом, змішані зі шматочками печива
Можливе подання
Калорійність та харчова цінність
КБЖУ
| Найменування | В одній порції | на 100 г |
|---|---|---|
| Енерг. цінність | 1575,07 кДж | 920 кДж |
| Калорії | 376 Ккал | 220 Ккал |
| Жири | 12 г | 7 г |
| Вуглеводи | 6 г | 3,5 г |
| Білки | 58 г | 34 г |
Алергени: молоко, фундук, мигдаль.
Сподобалося блюдо?
Лови промокод в Яндекс Їжа zqqotyrh та отримай знижку 300 рублів при замовленні від 900 рублів у будь-якому ресторані чи магазині
Подібні статті
- Скільки калорій у меню Бургер Кінг
- Скільки калорій спалюється при ходьбі на степері
- Скільки калорій у літрі медовухи
- Скільки калорій у вареній кукурудзі 1 шт
- Скільки калорій у 1 Слайсі
- Скільки калорій у сушеному імбирі з цукром
- Скільки калорій потрібно 11 місячній дитині
- Скільки калорій у Фрутоняні