Скільки калорій у меню Бургер Кінг
Таблиця калорійності страв у Бургер Кінг
Вирішивши побалувати себе фаст-фудом, не забувайте рахувати калорії. У цьому вам допоможе таблиця калорійності страв у Бургер Кінг, яка до того ж включає всі білки, жири та вуглеводи.
| Продукт | Калорійність, ккал | Білки, г 100 г | Жири, г у 100 г | Вуглеводи, г в 100 г |
| Айс Твіст Полуниця з Печивом | 237 | 5,4 | 5,8 | 41,9 |
| Айс Твіст з Шоколадною Крихтою | 200 | 5,3 | 5,9 | 31,4 |
| Барбекю Біф Ролл | 509 | 22 | 25 | 28 |
| Барбекю Чікен Реп | 327 | 24,8 | 7,9 | 20,5 |
| Беконайзер | 1022 | 57,2 | 65,7 | 50,3 |
| Беконайзер Родео | 1114 | 58 | 70 | 63 |
| Бельгійська Вафля з Морозивом | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
| Біг Кінг XXL | 936 | 49,1 | 64 | 42,1 |
| Біг Кінг | 508 | 24 | 31,6 | 31,7 |
| Біг Кінг Екстра | 533 | 24,1 | 28,5 | 45 |
| Блю Чиз Бургер | 625 | 32,9 | 35,8 | 42,9 |
| Брусничний соус | 138 | 0,1 | 0 | 34,5 |
| Вегетаріанський Бургер | 390 | 22 | 15 | 42 |
| Воппер | 591 | 26,1 | 31,4 | 51,2 |
| Воппер Джуніор | 207 | 9,2 | 10,7 | 19 |
| Воппер Міні | 319 | 14,2 | 16,4 | 29,3 |
| Воппер Рол | 519 | 24,4 | 29,9 | 19,8 |
| Воппер із Сиром | 679 | 30,2 | 43,1 | 43,7 |
| Гамбургер | 200 | 8,4 | 5,6 | 28,5 |
| Гарячий Блонді | 357 | 5,1 | 23,3 | 31,2 |
| Гарячий Брауні | 384 | 4,4 | 24,6 | 36,2 |
| Гарячий Брауні з Морозиво | 435 | 6,4 | 26,7 | 42,4 |
| Гриль Чікен Барбекю | 501 | 27,5 | 20,3 | 62,2 |
| Гриль Чікен Реп | 315 | 25,2 | 8,2 | 17,1 |
| Подвійний Воппер | 816 | 42,3 | 53,5 | 42,8 |
| Подвійний Воппер із Сиром | 266 | 14,5 | 17,1 | 11,9 |
| Подвійний Чізбургер XXL | 802 | 48,6 | 48,6 | 42,1 |
| Подвійний Чізбургер | 416 | 23,9 | 21,1 | 32,5 |
| Донат Полуничний | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
| Донат Шоколадний | 231 | 3,4 | 14,3 | 21,2 |
| Капучіно (300мл) | 143 | 6 | 6,6 | 14,7 |
| Капучіно | 48 | 2 | 2,2 | 4,9 |
| Картопля Сільська | 223 | 2,9 | 10,8 | 28,5 |
| Картопля Фрі | 203 | 3,5 | 9,7 | 24,9 |
| Кінг Букет | 1521 | 79,4 | 79,4 | 122,3 |
| Кінг Сніданок | 582 | 22,9 | 31,1 | 48,8 |
| Кінг Наггетс (6) | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
| Кінг Салат | 26 | 1,6 | 0,2 | 4,3 |
| Кінг Фрі | 319 | 5,5 | 15,2 | 39 |
| Кінг Фрі Маленька | 288 | 3,8 | 11,7 | 41,9 |
| Полуничний Донат | 239 | 3,1 | 14,3 | 24,2 |
| Полуничний Шейк | 160 | 3,4 | 3,4 | 28,8 |
| Кава гляса | 124 | 3,6 | 3,8 | 18,6 |
| Кріспі Чікен | 485 | 18,3 | 29,8 | 35,7 |
| Кріспі Чікен Салат | 230 | 14,6 | 12,8 | 13,9 |
| Круасендвіч з Яйцем, Шинкою та Сиром | 401 | 13,1 | 16,7 | 31,4 |
| Крильця Кінг (4) | 253 | 25 | 15,7 | 3 |
| Латте | 179 | 7,7 | 8,6 | 17,6 |
| Лонг Біф | 472 | 21,2 | 23,3 | 44,3 |
| Лонг Чікен | 580 | 22,7 | 33,6 | 46,9 |
| Цибулеві Кільця | 285 | 4,1 | 14,2 | 35,2 |
| Цибулеві Кільця (6) | 278 | 4,9 | 12,6 | 36,2 |
| Молочний Шейк | 145 | 3,6 | 4 | 23,3 |
| Морозиво Твікс | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Морозиво M&M's | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Морозиво Баунті | 348 | 6,6 | 14,2 | 48,9 |
| Морозиво Рожок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
| Морозиво Сандей Полуничний | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
| Морозиво Твікс | 375 | 6 | 10 | 60 |
| Наггетс Бургер | 419 | 12,9 | 25,2 | 35 |
| Нагетси | 264 | 15,4 | 16 | 14,6 |
| Пиріжок Полуниця-Ваніль | 200 | 2,1 | 7,6 | 30,7 |
| Пиріжок з Вишнею | 182 | 1,6 | 9,5 | 22,9 |
| Родео Чізбургер | 380 | 18 | 19 | 40 |
| Ріжок | 108 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
| Салат Цезар | 494 | 13,4 | 39,5 | 21,2 |
| Салат-Мікс | 18 | 1 | 0,1 | 3 |
| Салатна Заправка Бальзамічна | 97 | 0,3 | 5 | 11 |
| Салатна Заправка Йогуртова | 76 | 0,7 | 4,7 | 7 |
| Салатна заправка з прянощами | 26 | 0,2 | 0,1 | 5,3 |
| Сандей Карамельний | 265 | 5,8 | 6,1 | 42,5 |
| Сандей Полуничний | 219 | 5,1 | 5,2 | 39 |
| Сандей Шоколадний | 268 | 6 | 7,3 | 39,9 |
| Соус Бальзаміко | 97 | 5 | 6 | 4 |
| Соус Майонезний Цезар | 173 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
| Стейкхаус | 645 | 28,9 | 35,4 | 51,9 |
| Сирна Мері | 637 | 35,4 | 32 | 51,1 |
| Сирники | 357 | 16,9 | 20 | 27,4 |
| Сирні Палички | 338 | 15,7 | 19,6 | 22,7 |
| Сирний Джо | 700 | 26 | 42 | 53 |
| Сирний соус | 330 | 2 | 33 | 5,5 |
| Тендеркрисп | 622 | 30,9 | 32,4 | 51,2 |
| Потрійний Воппер | 1036 | 59,1 | 70,5 | 42,8 |
| Фіш Кінг | 484 | 16,7 | 28,3 | 40,7 |
| Фіш Ролл | 475 | 14 | 44 | 42 |
| Фокачча Фреш | 406 | 23,8 | 15,7 | 41,1 |
| Цезар Рол | 182 | 13,4 | 7,2 | 12,5 |
| Цезар Ролл без Соусу | 180 | 10 | 10 | 20 |
| Цезар Чикен Реп | 230 | 10,7 | 10,9 | 19,7 |
| Чеддер Чікен | 530 | 27,9 | 22 | 55,2 |
| Чізбургер | 242 | 10,8 | 8,9 | 28,9 |
| Чізкейк з Полуничною глазур'ю | 304 | 5,9 | 18,6 | 28,1 |
| Чікен Барбекю | 310 | 12,3 | 9,6 | 43,4 |
| Чікен Каррі | 522 | 23,9 | 26,6 | 46,3 |
| Чікен Каррі Ролл | 516 | 24,9 | 24,1 | 31 |
| Чікен Кінг | 562 | 23,2 | 26,7 | 57,1 |
| Чікен Філе | 450 | 21,1 | 22,9 | 40 |
| Чікен Фрі | 154 | 11,3 | 6,7 | 12 |
| Чикенбургер | 322 | 11,9 | 13,6 | 38,1 |
| Шоколадний Шейк | 154 | 3,4 | 3,4 | 27,6 |
Завантажити таблицю можна прямо тут.
Експерт проекту. Стаж тренувань – 12 років. Хороша теоретична база з процесу тренувань та правильного харчування, яку із задоволенням застосовую на практиці. Потрібна рекомендація? Це до мене :)
Morning Chalk Up перерахував п'ять речей, яким організатори CrossFit Games могли б повчитися у TYR Cup
Подібні статті
- Скільки калорій у морозиві Бургер Кінг
- Скільки коштує тонна каменю
- Скільки калорій спалюється при ходьбі на степері
- Скільки калорій у літрі медовухи
- Скільки калорій у вареній кукурудзі 1 шт
- Скільки калорій у 1 Слайсі
- Скільки калорій у сушеному імбирі з цукром
- Скільки калорій потрібно 11 місячній дитині