Скільки вуглеводів в Лакомці
Ласун. Таблиця калорійності та хімічний склад продуктів харчування.
Цей довідник містить відомості про продуктах харчування та готових страв. Також ви можете дізнатися повний хімічний склад: харчова цінність, вітаміни та мінерали для кожного найменування.
(Зміст білків, жирів та вуглеводів у 100 грамах продукту та калорійність.)
| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Бейгл з Беконом та Омлетом [Ласунка] | 225 кКал | 8 г | 13,6 г | 17,6 г |
| Бульйон Курячий [Ласунка] | 49 кКал | 1,1 г | 2,3 г | 6 г |
| Вафельна трубочка [Ласунка] | 418 кКал | 8,2 г | 22,1 г | 53 г |
| Вафлі [Ласунка] | 540 кКал | 3,5 г | 30 г | 63 г |
| Йогурт [Ласунка] | 66 кКал | 2,8 г | 1,5 г | 10,3 г |
| Каша 7 Злаків [Ласунка] | 323 кКал | 11 г | 5 г | 58,1 г |
| Клаб-Сендвіч з Беконом [Лакомка] | 260 кКал | 6 г | 16 г | 23 г |
| Крем-Суп з Шампіньйонів [Ласунка] | 104 кКал | 2,2 г | 4 г | 15,2 г |
| Крем-Суп Сирний [Ласунка] | 106 кКал | 2,7 г | 5,7 г | 11,1 г |
| Ласун | 355 кКал | 8 г | 4,4 г | 46,2 г |
| Аматорський з Какао [Ласунка] | 515 кКал | 10,7 г | 24,3 г | 63 г |
| Меренга [Ласунка] | 427 кКал | 1,3 г | 5,2 г | 92,6 г |
| Морозиво [Ласунка] | 320 кКал | 3 г | 25,6 г | 20 г |
| Печиво Горіхове [Ласунка] | 558 кКал | 11,8 г | 39,3 г | 52 г |
| Печиво з Мармеладом [Ласунка] | 310 кКал | 4 г | 17 г | 49 г |
| Печиво Цукрове з Кокосом [Ласунка] | 470 кКал | 7,5 г | 20 г | 63 г |
| Печиво сирне [Ласунка] | 529 кКал | 11,8 г | 41,2 г | 30,8 г |
| Тістечко Картопля [Ласунка] | 385 кКал | 7,8 г | 22,5 г | 58,5 г |
| Піца з Шинкою [Ласунка] | 324 кКал | 12,1 г | 21,3 г | 20,3 г |
| Пломбір [Ласунка] | 320 кКал | 3 г | 25,6 г | 20 г |
| Ролл з Маринованим Лососем [Ласунка] | 225 кКал | 8,5 г | 11,7 г | 21,5 г |
| Рулет "До Чаю" [Ласунка] | 232 кКал | 6 г | 18 г | 57 г |
| Салат Невський з Лососем [Ласунка] | 249 кКал | 7 г | 21 г | 8 г |
| Здоба з Фруктовим Джемом [Ласунка] | 287 кКал | 7,2 г | 7,8 г | 51,4 г |
| Насіння [Ласунка] | 680 кКал | 20,8 г | 62,9 г | 7,6 г |
| Сушіння Макові [Ласунка] | 309 кКал | 9,3 г | 3,2 г | 63,9 г |
| Сирники [Ласунка] | 230 кКал | 16 г | 9,7 г | 19,6 г |
| Тарт Сирно-Вишневий [Ласунка] | 340 кКал | 7,7 г | 16,2 г | 46,3 г |
| Тарт Гарбуз-Апельсин [Ласунка] | 387 кКал | 4,6 г | 14 г | 41,3 г |
| Творожене Подвійний Шоколад [Ласунка] | 460 кКал | 7 г | 34 г | 32 г |
| Торт Білосніжка [Ласунка] | 293 кКал | 4,1 г | 16 г | 40,3 г |
| Торт Вікторія [Ласунка] | 408 кКал | 8,2 г | 26,1 г | 43 г |
| Торт Насолода [Ласунка] | 363 кКал | 9,5 г | 12,2 г | 53,5 г |
| Торт Сирний "Персиковий" [Ласунка] | 295 кКал | 2,9 г | 19 г | 34,6 г |
| Торт Ювілейний [Ласунка] | 381 кКал | 4,9 г | 20 г | 53,2 г |
| Тульський пряник [Ласунка] | 380 кКал | 7 г | 7,5 г | 70 г |
| Тульський Пряник з Фруктовою Начинкою [Ласунка] | 370 кКал | 6 г | 6 г | 74 г |
| Цезар Ролл з Креветкою [Ласунка] | 256 кКал | 7,2 г | 15,5 г | 22 г |
| Цезар Ролл з Куркою [Ласунка] | 248 кКал | 9,3 г | 15 г | 19 г |
| Цезар з Куркою [Ласунка] | 225 кКал | 9 г | 18,3 г | 6,1 г |
| Чак-Чак [Ласунка] | 408 кКал | 4,9 г | 15 г | 62,2 г |
| Штрудель Яблучний з Брусницею [Ласунка] | 287 кКал | 3,4 г | 13,3 г | 38,4 г |
Розрахує норму калорій, білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів та мінералів залежно від статі, віку, ваги та рівня фізичної активності.
Подібні статті
- Скільки вуглеводів у курці КФС
- Скільки вуглеводів у 100 г моркви
- Скільки вуглеводів у лаваші Бездрожжевому
- Скільки в апельсині білків жирів вуглеводів вітамінів
- Скільки білків жирів та вуглеводів в Баклажані
- Скільки вуглеводів у цукерках снікерс
- Скільки вуглеводів у сушеному чорносливі
- Скільки вуглеводів у картоплі фрі KFC