Скільки вуглеводів у курці КФС
Курка КФС
Запевняємо, ніде так не готують курку, як у КФБ! Соковита, смачна, приготована за секретним рецептом «полковника Сандерса». Спробувавши її один раз, хочеться приходити до ресторану знову і знову. Кожен відвідувач може вибрати вигляд та розмір страви на свій смак. КФС готує стрипси, ніжки, крильця, нагетси, байтси, а також Паті та Мікс бокси.
Курку в КФС готують як в оригінальному паніровці, так і з перчинкою, а в боксах, крім курятини, можна знайти картопля, закуски і смачний соус на вибір. Такого набору вистачить для щільного перекушування одній людині або цілій компанії. Особливо голодним відвідувачам ресторан завжди радий запропонувати смачний бургер або «кручений» твістер!
Сандерс Стрипси грибні
119 руб | 219 ккал
Курячі крильця КФС — скільки калорій у них і чи шкідливі вони?
Калорійність крилець з КФС та Макдоналдс. Скільки калорій і жиру міститься в курячих крильцях, і чому вони вважаються шкідливим фастфуд-їжею?
Курячі крильця: калорійність
Говорячи про розрахунок КБЖУ і калорійності різних частин курки, слід зазначити, що багато помиляються, думаючи, що у складі курячих крилець з КФС багато курки. Насправді, вміст білків в одному крильці становить близько 6 г. Насправді правильніше говорити про калорійність субпродуктів, жирів та паніровки, з яких це крильце складається.
Важливо й те, що до складу панування входить не лише шкідливий глютен, а й підсилювач смаку, зашифрований під поняттям “екстракти та спеції”. Якщо ж говорити про калорійність і склад самої курки, то куряча грудка дійсно є найбільш знежиреною частиною курки. Саме це робить її дієтичним м'ясом. Однак без урахування реального складу курячих крилець із КФС або Макдоналдс.
Як готують курячі крильця?
Секрет хрусткої скоринки крилець із типового кафе швидкого харчування – насамперед борошняне панування та карамельний соус, що містить багато швидких вуглеводів. Крім того, при приготуванні використовується суміш спецій, що дають максимально приємний аромат, завдяки якому страва здається таким надзвичайно смачним.
Крім того, на окрему увагу заслуговує соус блю-чіз, з яким найчастіше подаються курячі крильця в ресторані. Його роблять на основі жирних вершків, сиру та оцту, а калорійність становить приблизно 20-30 ккал на чайну ложку.
Куряча шкіра
Як досить легко помітити, найкалорійніша частина курки – це її шкіра, що складається більш ніж на третину з чистого жиру. Понад 80 відсотків калорій, що містяться в курячій шкірі, посідає саме тваринний жир. На відміну від жирів омега-3 такий насичений жир шкодить здоров'ю.
Один грам жиру в два рази калорійніший за один грам вуглеводів або білків, і містить 9 калорій. Потреби нашого організму у тваринних жирах досить невеликі, і більшість зайвий калорій перейде в підшкірний жир.
Проблема якості жирів
Важливо й те, що процес приготування так само впливає на калорійність – смаження в маслі додасть ще 20-30 калорій до кожного крильця. Калорійність одного великого курячого крильця становить приблизно 125 калорій без шкіри та 237 калорій зі шкірою. На жаль, багаторазове використання однієї й тієї ж олії суттєво збільшує ризик утворення в ньому трансжирів.
Калорійність крилець KFC
Шість гострих курячих крил KFC-Ростикс містять 450 ккал, 30 г жиру (половина денної норми), 145 мг холестерину (половина денної норми), 1120 мг солі (половина денної норми), 23 г вуглеводів і 24 г вуглеводів.
Іноді курячі крильця зустрічаються і в Макдональдс. Через використання більш солодкого маринаду їхня калорійність вища – приблизно 640 ккал (порція з 4 штук). Додайте близько 50 ккал на упаковку соусу барбекю.
***
Курячі крильця є найбільш калорійною частиною курки, крім того, методика приготування (борошняне панування, сиропи та смаження в маслі) значно підвищує їх калорійність. Маленька порція (4-6 штук) містить щонайменше 500 ккал.
Таблиця калорійності страв у KFC
Дозволяючи собі іноді шкідливості, обов'язково необхідно враховувати їх у загальному добовому калоражі. Допомогти в цьому може таблиця калорійності страв у KFC, адже кожен з нас хоча б зрідка любить з'їсти смакоти з фаст-фуду. До речі, у таблиці також враховано склад білків, жирів та вуглеводів.
| Продукт | Калорійність, ккал на 100 г (чи порцію) | Білки, г на 100 г (чи порцію) | Жири, г на 100 г (чи порцію) | Вуглеводи, г на 100 г (або на порцію) |
| Азіатський твістер | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
| Ай-твістер теріяки | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
| Ай-твістер чиз | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
| Американо | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
| Байтс | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
| Байтс теріяки | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
| Байтси з Курячого Філе Гострі | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
| Байтси з Курячого Філе із Соусом Барбекю | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
| Баскет 25 крил | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
| Баскет дует оригінальний | 1310 | 70 | 75 | 89 |
| Баскет фрі | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
| Бельгійська вафля | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
| Біггер оригінальний | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
| Біггер гострий | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
| Боксмайстер | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
| Боксмайстер без соусу | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
| Боксмайстер із Тостера Оригінальний | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
| Боксмайстер із Тостера Гострий | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
| Боксмайстер теріяки | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
| Боксмайстер ранковий | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
| Брейкер | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
| Бургер русс | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
| Бустер | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
| Вафля бельгійська | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
| Вафля бельгійська з морозивом | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
| Вафля бельгійська з морозивом та топінгом полуничним | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
| Вафля бельгійська з морозивом та топінгом мокка-карамель | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
| Вафля бельгійська з морозивом та топінгом шоколадним | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
| Дабл Чікен | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
| Дабл чікен кентуккі bbq | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
| Дабл шефбургер | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
| Зінгер | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
| Золотий фазан 0,3 л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
| Італійський салат рол | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
| Капучіно | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
| Картопля фрі маленька | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
| Картопля фрі стандартна | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
| Картопляні кранчі фрі | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
| Картопля фрі | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
| Класик | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
| Полуничний дайкірі | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
| Кока-кола лайт/пепсі-кола лайт великий 0,75 л | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
| Кока-кола лайт/пепсі-кола лайт дитячий 0,3 л | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
| Кока-кола лайт/пепсі-кола лайт малий 0,4 л | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
| Кока-кола лайт/пепсі-кола лайт стандарт 0,5л | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кока-кола/пепсі-кола великий 0,75 л | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
| Кока-кола/пепсі-кола дитячий 0,3 л | 126 | 0 | 0 | 33 |
| Кока-кола/пепсі-кола малий 0,4 л | 168 | 0 | 0 | 44 |
| Кока-кола/пепсі-кола стандарт 0,5 л | 210 | 0 | 0 | 55 |
| Кава американо 0,3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
| Кава зерновій 0,3 л | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
| Кава капучіно 0,3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
| Кава капучино зернова 0,3 л | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
| Кава капучино зернова 0,3 л | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
| Кава латте 0,3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
| Кава латте 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
| Кава латте зернова 0,3 л | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
| Кріспі чіпс | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
| Крила гострі | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
| Кукурудза | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
| Кукурудза | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
| Курячі крильця | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
| Курячі ніжки | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
| Курячий шашлик | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
| Ловенбрау оригінальне 0,3л | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
| Ловенбрау оригінальне 0,5л | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
| Лонгер bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
| Лонгер оригінальний | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
| Лонгер гострий | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
| Лонгер чиз | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
| Мафін тоффі | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
| Мілк шейк лісова полуниця | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
| Мілк шийк шоколадно-горіховий | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
| Міні твістер оригінальний | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
| Міні твістер гострий | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
| Молочний коктейль | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
| Морозиво | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
| Морозиво "літня фантазія" | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
| Морозиво айс дрім полуниця | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
| Морозиво айс дрім шоколад | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
| Морозиво в ріжку | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
| Мохіто | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
| Напій чорна смородина | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
| Вівсяна каша | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
| Гострі крильця | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
| Паніні | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
| Паті-баскет | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
| Печиво шоколадне з білим шоколадом та фундуком | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
| Пиріжок з вишнею | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
| Пиріжок з сиром | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
| Райзер | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
| Різотто з грибами | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
| Рисбокс теріяки | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
| Салат веджі | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
| Салат коул слоу | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
| Салат літній | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
| Салат теріяки | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
| Салат цезар | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
| Салат цезар | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
| Салат цезар лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
| Салат цезар овочевий | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
| Сандвіч Зінгер | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
| Сандвіч класик | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
| Сандвіч чикен барбекю | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
| Сандерс | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
| Солодкий снек яблуко | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
| Соус бальзамік | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
| Соус барбекю | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
| Делікатесний соус | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
| Соус кисло-солодкий чилі | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
| Соус майонезний "цезар" | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
| Соус теріяки | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
| Соус цезар | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
| Соус часниковий | 340 | 1 | 33 | 9 |
| Спрайт/7up великий 0,75л | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
| Спрайт/7up дитячий 0,3 л | 87 | 0 | 0 | 21 |
| Спрайт/7up малий 0,4 л | 116 | 0 | 0 | 28 |
| Спрайт/7up стандарт 0,5л | 145 | 0 | 0 | 35 |
| Старий баскет | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
| Стріпси | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
| Стріпси гострі | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
| Сирники | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
| Сирний соус | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
| Такос сальса | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
| Такос сирний | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
| Тауер русс | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
| Твістер барбекю | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
| Твістер жульєн | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
| Твістер з тостера веджі | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
| Твістер із тостеру оригінальний | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
| Твістер із тостеру гострий | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
| Твістер кентуккі bbq | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
| Твістер літній | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
| Твістер оригінальний | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
| Твістер гострий | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
| Твістер пепероні | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
| Твістер по-американськи | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
| Твістер рус | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
| Твістер сальса | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
| Твістер теріяки | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
| Твістер ранковий | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
| Твістер чиз | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
| Тірамісу | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
| Топінг полуничний | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
| Топінг мокка-карамель | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
| Топінг шоколадний | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
| Тост із сиром | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
| Фанта/мирінда великий 0,75 л | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
| Фанта/мирінда дитячий 0,3 л | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
| Фанта/мирінда малий 0,4 л | 124 | 0 | 0 | 30 |
| Фанта/мирінда стандарт 0,5 л | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
| Фрешер | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
| Фрешер літній | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
| Цезар лайт | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
| Черрі Беррі | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
| Чізбургер | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
| Чізбургер жульєн | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
| Чизбургер кентуккі bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
| Чізкейк new-york карамель | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
| Чізкейк із родзинками | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
| Чізкейк з полуничним топінгом | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
| Чізкейк із шоколадним топінгом | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
| Чікен пепероні | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
| Чікен попкорн | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
| Чікен чизбургер | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
| Шефбургер | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
| Шефбургер гострий | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
| Шоколадний топінг | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
| Яєчня з байтсами | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
Завантажити таблицю, щоб вона була під рукою можна тут.
Подібні статті
- Скільки вуглеводів у 100 г моркви
- Скільки вуглеводів у лаваші Бездрожжевому
- Скільки важить картопля фрі у КФС
- Скільки в апельсині білків жирів вуглеводів вітамінів
- Скільки білків жирів та вуглеводів в Баклажані
- Скільки вуглеводів у цукерках снікерс
- Скільки вуглеводів у сушеному чорносливі
- Скільки вуглеводів в Лакомці