Яка країна 501
Телефонні коди (коди країн) усіх країн світу
Телефонні коди країни, телефонні коди країни, коди міжнародного набору абонентів (ISD) або, найчастіше, телефонні коди країни є префіксами телефонних номерів для зв'язку з телефонними абонентами в зарубіжних країнах або регіонах через міжнародні телекомунікаційні мережі.
| КРАЇНА | Телефонні коди |
|---|---|
| Афганістан | 93 |
| Аландські острови | 358 18 |
| Албанія | 355 |
| Алжир | 213 |
| американське Самоа | 1-684 |
| Андорра | 376 |
| Ангола | 244 |
| Ангілья | 1-264 |
| Антарктида | 672 |
| Антигуа та Барбуда | 1-268 |
| Аргентина | 54 |
| Вірменія | 374 |
| Аруба | 297 |
| Австралія | 61 |
| Австрія | 43 |
| Азербайджан | 994 |
| Багами | 1-242 |
| Бахрейн | 973 |
| Бангладеш | 880 |
| Барбадос | 1-246 |
| Білорусь | 375 |
| Бельгія | 32 |
| Беліз | 501 |
| Бенін | 229 |
| Бермуди | 1-441 |
| Бутан | 975 |
| Болівія | 591 |
| Боснія | 387 |
| Ботсвана | 267 |
| Острів Буве | 47 |
| Бразилія | 55 |
| Британська територія Індійського океану | 246 |
| Британські Віргінські острови | 1-284 |
| Бруней | 673 |
| Болгарія | 359 |
| Буркіна-Фасо | 226 |
| Бурунді | 257 |
| Камбоджа | 855 |
| Камерун | 237 |
| Канада | 1 |
| Кабо-Верде | 238 |
| Карибські Нідерланди | 599 |
| Кайманові острови | 1-345 |
| Центрально-Африканська Республіка | 236 |
| Чад | 235 |
| Чилі | 56 |
| Китай | 86 |
| Острів Різдва | 61 |
| Кокосові (Кілінг) острови. | 61 |
| Колумбія | 57 |
| Комори | 269 |
| Конго - Браззавіль | 242 |
| Конго - Кіншаса | 243 |
| Острови Кука | 682 |
| Коста-Ріка | 506 |
| Хорватія | 385 |
| Куба | 53 |
| Кюрасао | 599 |
| Кіпр | 357 |
| Чеська Республіка | 420 |
| Данія | 45 |
| Джібуті | 253 |
| Домініка | 1-767 |
| Домініканська Республіка | 1-809,1-829,1-849 |
| Еквадор | 593 |
| Єгипет | 20 |
| Сальвадор | 503 |
| Екваторіальна Гвінея | 240 |
| Еритрея | 291 |
| Естонія | 372 |
| Есватині | 268 |
| Ефіопія | 251 |
| Фолклендські острови | 500 |
| Фарерські острови | 298 |
| Фіджі | 679 |
| Фінляндія | 358 |
| Франція | 33 |
| Французька Гвіана | 594 |
| Французька Полінезія | 689 |
| Південні Французькі території | 262 |
| Габон | 241 |
| Гамбія | 220 |
| Грузія | 995 |
| Німеччина | 49 |
| Гана | 233 |
| Гібралтар | 350 |
| Греція | 30 |
| Гренландія | 299 |
| Гренада | 1-473 |
| Гваделупа | 590 |
| Гуам | 1-671 |
| Гватемала | 502 |
| Гернсі | 44 |
| Гвінея | 224 |
| Гвінея-Бісау | 245 |
| Гайана | 592 |
| Гаїті | 509 |
| Острови Херд та Макдональдс | 672 |
| Гондурас | 504 |
| Гонконг | 852 |
| Угорщина | 36 |
| Ісландія | 354 |
| Індія | 91 |
| Індонезія | 62 |
| Іран | 98 |
| Ірак | 964 |
| Ірландія | 353 |
| Острів Мен | 44 |
| Ізраїль | 972 |
| Італія | 39 |
| Кот-д'Івуар | 225 |
| Ямайка | 1-876 |
| Японія | 81 |
| Джерсі | 44 |
| Йорданія | 962 |
| Казахстан | 7 |
| Кенія | 254 |
| Кірібаті | 686 |
| Кувейт | 965 |
| Киргизстан | 996 |
| Лаос | 856 |
| Латвія | 371 |
| Ліван | 961 |
| Лесото | 266 |
| Ліберія | 231 |
| Лівія | 218 |
| Ліхтенштейн | 423 |
| Литва | 370 |
| Люксембург | 352 |
| Макао | 853 |
| Мадагаскар | 261 |
| Малаві | 265 |
| Малайзія | 60 |
| Мальдіви | 960 |
| Малі | 223 |
| Мальта | 356 |
| Маршаллові острови | 692 |
| Мартініка | 596 |
| Мавританія | 222 |
| Маврикій | 230 |
| Майотта | 262 |
| Мексика | 52 |
| Мікронезія | 691 |
| Молдова | 373 |
| Монако | 377 |
| Монголія | 976 |
| Чорногорія | 382 |
| Монтсеррат | 1-664 |
| Марокко | 212 |
| Мозамбік | 258 |
| М'янма | 95 |
| Намібія | 264 |
| Науру | 674 |
| Непал | 977 |
| Нідерланди | 31 |
| Нова Каледонія | 687 |
| Нова Зеландія | 64 |
| Нікарагуа | 505 |
| Нігер | 227 |
| Нігерія | 234 |
| Ніуе | 683 |
| Острів Норфолк | 672 |
| Північна Корея | 850 |
| Північна Македонія | 389 |
| Північні Маріанські острови | 1-670 |
| Норвегія | 47 |
| Оман | 968 |
| Пакистан | 92 |
| Палау | 680 |
| Палестина | 970 |
| Панама | 507 |
| Папуа - Нова Гвінея | 675 |
| Парагвай | 595 |
| Перу | 51 |
| Філіппіни | 63 |
| Острови Піткерн | 870 |
| Польща | 48 |
| Португалія | 351 |
| Пуерто-Ріко | 1 |
| Катар | 974 |
| Реюньйон | 262 |
| Румунія | 40 |
| Росія | 7 |
| Руанда | 250 |
| Самоа | 685 |
| Сан-Маріно | 378 |
| Сан-Томе та Прінсіпі | 239 |
| Саудівська Аравія | 966 |
| Сенегал | 221 |
| Сербія | 381 |
| Сейшели | 248 |
| Сьєрра-Леоне | 232 |
| Сінгапур | 65 |
| Сінт-Мартен | 1-721 |
| Словаччина | 421 |
| Словенія | 386 |
| Соломонові острови | 677 |
| Сомалі | 252 |
| Південна Африка | 27 |
| Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови | 500 |
| Південна Корея | 82 |
| південний Судан | 211 |
| Іспанія | 34 |
| Шрі-Ланка | 94 |
| Сен-Бартельмі | 590 |
| Свята Олена | 290 |
| Сент-Кітс і Невіс | 1-869 |
| Сент-Люсія | 1-758 |
| Святий Мартін | 590 |
| Сен-П'єр та Мікелон | 508 |
| Сент-Вінсент та Гренадини | 1-784 |
| Судан | 249 |
| Суринам | 597 |
| Шпіцберген та Ян-Майєн | 47 |
| Швеція | 46 |
| Швейцарія | 41 |
| Сирія | 963 |
| Тайвань | 886 |
| Таджикистан | 992 |
| Танзанія | 255 |
| Таїланд | 66 |
| Тимор-Лешті | 670 |
| Іти | 228 |
| Токелау | 690 |
| Тонга | 676 |
| Тринідад та Тобаго | 1-868 |
| Туніс | 216 |
| Туреччина | 90 |
| Туркменістан | 993 |
| Теркс та Кайкос | 1-649 |
| Тувалу | 688 |
| Віддалені острови США | - |
| Віргінські острови США | 1-340 |
| Уганда | 256 |
| Україна | 380 |
| Об'єднані Арабські Емірати | 971 |
| Великобританія | 44 |
| Сполучені Штати | 1 |
| Уругвай | 598 |
| Узбекистан | 998 |
| Вануату | 678 |
| Ватикан | 39-06 |
| Венесуела | 58 |
| В'єтнам | 84 |
| Уолліс та Футуна | 681 |
| Західна Сахара | 212 |
| Ємен | 967 |
| Замбія | 260 |
| Зімбабве | 263 |
Код країни за типами
Нижче наведено кілька найпоширеніших типів коду країни. Клацніть заголовок, щоб дізнатися більше про список кодів для країн/регіонів.
Код країни за континентами
Нижче наведено кілька найпоширеніших типів коду країни. Клацніть заголовок, щоб дізнатися більше про список кодів для країн/регіонів.