Яка найбільша країна за всю історію Землі
Список країн за площею
Рейтинг держав світу по території (в т.ч. водної поверхні) в квадратних кілометрах за даними ЦРУ. Список найбільших країн за розмірами очолює Росія.
| № | Держава | Площа (км²) |
|---|---|---|
| 1 | Росія | 17 098 242 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 675 |
| 4 | Китай | 9 596 960 |
| 5 | Бразилія | 8 514 877 |
| 6 | Австралія | 7 741 220 |
| 7 | Індія | 3 287 263 |
| 8 | Аргентина | 2 780 400 |
| 9 | Казахстан | 2 72 4900 |
| 10 | Алжир | 2 381 741 |
| 11 | Конго | 2 344 858 |
| 12 | Гренландія | 2 166 086 |
| 13 | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
| 14 | Мексика | 1 964 375 |
| 15 | Індонезія | 1 904 569 |
| 16 | Судан | 1 861 484 |
| 17 | Лівія | 1 759 540 |
| 18 | Іран | 1 648 195 |
| 19 | Монголія | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 216 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нігер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Малі | 1 240 192 |
| 25 | Південна Африка | 1 219 090 |
| 26 | Колумбія | 1 138 910 |
| 27 | Ефіопія | 1 104 300 |
| 28 | Болівія | 1 098 581 |
| 29 | Мавританія | 1 030 700 |
| 30 | Єгипет | 1 001 450 |
| 31 | Танзанія | 947 300 |
| 32 | Нігерія | 923 768 |
| 33 | Венесуела | 912 050 |
| 34 | Намібія | 824 292 |
| 35 | Мозамбік | 799 380 |
| 36 | Пакистан | 796 095 |
| 37 | Туреччина | 783 562 |
| 38 | Чилі | 756 102 |
| 39 | Замбія | 752 618 |
| 40 | Бірма | 676 578 |
| 41 | Афганістан | 652 230 |
| 42 | Південний Судан | 644 329 |
| 43 | Франція | 643 801 |
| 44 | Сомалі | 637 657 |
| 45 | Центральноафриканська Республіка | 622 984 |
| 46 | Україна | 603 550 |
| 47 | Мадагаскар | 587 041 |
| 48 | Ботсвана | 581 730 |
| 49 | Кенія | 580 367 |
| 50 | Ємен | 527 968 |
| 51 | Таїланд | 513 120 |
| 52 | Іспанія | 505 370 |
| 53 | Туркменістан | 488 100 |
| 54 | Камерун | 475 440 |
| 55 | Папуа-Нова Гвінея | 462 840 |
| 56 | Швеція | 450 295 |
| 57 | Узбекистан | 447 400 |
| 58 | Марокко | 446 550 |
| 59 | Ірак | 438 317 |
| 60 | Парагвай | 406 752 |
| 61 | Зімбабве | 390 757 |
| 62 | Японія | 377 915 |
| 63 | Німеччина | 357 022 |
| 64 | Республіка Конго | 342 000 |
| 65 | Фінляндія | 338 145 |
| 66 | В'єтнам | 331 210 |
| 67 | Малайзія | 329 847 |
| 68 | Норвегія | 323 802 |
| 69 | Кот-д'Івуар | 322 463 |
| 70 | Польща | 312 685 |
| 71 | Оман | 309 500 |
| 72 | Італія | 301 340 |
| 73 | Філіппіни | 300 000 |
| 74 | Еквадор | 283 561 |
| 75 | Буркіна-Фасо | 274 200 |
| 76 | Нова Зеландія | 267 710 |
| 77 | Габон | 267 667 |
| 78 | Західна Сахара | 266 000 |
| 79 | Гвінея | 245 857 |
| 80 | Великобританія | 243 610 |
| 81 | Уганда | 241 038 |
| 82 | Гана | 238 533 |
| 83 | Румунія | 238 391 |
| 84 | Лаос | 236 800 |
| 85 | Гайана | 214 969 |
| 86 | Білорусь | 207 600 |
| 87 | Киргизстан | 199 951 |
| 88 | Сенегал | 196 722 |
| 89 | Сирія | 185 180 |
| 90 | Камбоджа | 181 035 |
| 91 | Уругвай | 176 215 |
| 92 | Суринам | 163 820 |
| 93 | Туніс | 163 610 |
| 94 | Непал | 147 181 |
| 95 | Бангладеш | 143 998 |
| 96 | Таджикистан | 143 100 |
| 97 | Греція | 131 957 |
| 98 | Нікарагуа | 130 370 |
| 99 | Північна Корея | 120 538 |
| 100 | Малаві | 118 484 |
| 101 | Еритрея | 117 600 |
| 102 | Бенін | 112 622 |
| 103 | Гондураса | 112 090 |
| 104 | Ліберія | 111 369 |
| 105 | Болгарія | 110 879 |
| 106 | Куба | 110 860 |
| 107 | Гватемала | 108 889 |
| 108 | Ісландія | 103 000 |
| 109 | Південна Корея | 99 720 |
| 110 | Угорщина | 93 028 |
| 111 | Португалія | 92 090 |
| 112 | Йорданія | 89 342 |
| 113 | Азербайджан | 86 600 |
| 114 | Австрія | 83 871 |
| 115 | ОАЕ | 83 600 |
| 116 | Чехія | 78 867 |
| 117 | Сербія | 77 474 |
| 118 | Панама | 75 420 |
| 119 | Сьєрра-Леоне | 71 740 |
| 120 | Ірландія | 70 273 |
| 121 | Грузія | 69 700 |
| 122 | Шрі-Ланка | 65 610 |
| 123 | Литва | 65 300 |
| 124 | Латвія | 64 589 |
| 125 | Шпіцберген | 62 045 |
| 126 | Того | 56 785 |
| 127 | Хорватія | 56 594 |
| 128 | Британська територія Індійського океану | 54 400 |
| 129 | Боснія та Герцеговина | 51 197 |
| 130 | Коста-Ріка | 51 100 |
| 131 | Словаччина | 49 035 |
| 132 | Домініканська Республіка | 48 670 |
| 133 | Естонія | 45 228 |
| 134 | Данія | 43 094 |
| 135 | Нідерланди | 41 543 |
| 136 | Швейцарія | 41 277 |
| 137 | Бутан | 38 394 |
| 138 | Гвінея-Бісау | 36 125 |
| 139 | Тайвань | 35 980 |
| 140 | Молдова | 33 851 |
| 141 | Бельгія | 30 528 |
| 142 | Лесото | 30 355 |
| 143 | Вірменія | 29 743 |
| 144 | Соломонові острови | 28 896 |
| 145 | Албанія | 28 748 |
| 146 | Екваторіальна Гвінея | 28 051 |
| 147 | Бурунді | 27 830 |
| 148 | Гаїті | 27 750 |
| 149 | Руанда | 26 338 |
| 150 | Македонія | 25 713 |
| 151 | Джібуті | 23 200 |
| 152 | Беліз | 22 966 |
| 153 | Сальвадор | 21 041 |
| 154 | Ізраїль | 20 770 |
| 155 | Словенія | 20 273 |
| 156 | Нова Каледонія | 18 575 |
| 157 | Фіджі | 18 274 |
| 158 | Кувейт | 17 818 |
| 159 | Свазіленд | 17 364 |
| 160 | Тимор-Лешті | 14 874 |
| 161 | Багамські острови | 13 880 |
| 162 | Чорногорія | 13 812 |
| 163 | Пуерто-Ріко | 13 790 |
| 164 | Вануату | 12 189 |
| 165 | Фолклендські острови (Мальвінські) | 12 173 |
| 166 | Катар | 11 586 |
| 167 | Гамбія, | 11 295 |
| 168 | Ямайка | 10 991 |
| 169 | Косово | 10 887 |
| 170 | Ліван | 10 400 |
| 171 | Кіпр | 9 251 |
| 172 | Західний берег річки Йордан | 5 860 |
| 173 | Бруней | 5 765 |
| 174 | Тринідад та Тобаго | 5 128 |
| 175 | Французька Полінезія | 4 167 |
| 176 | Кабо-Верде | 4 033 |
| 177 | Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови | 3 903 |
| 178 | Самоа | 2 831 |
| 179 | Люксембург | 2 586 |
| 180 | Коморські | 2 235 |
| 181 | Маврикій | 2 040 |
| 182 | Віргінські острови | 1 910 |
| 183 | Фарерські острови | 1 393 |
| 184 | Гонконг | 1 104 |
| 185 | Сан-Томе та Прінсіпі | 964 |
| 186 | Острова Теркс і Кайкос | 948 |
| 187 | Кірібаті | 811 |
| 188 | Бахрейн | 760 |
| 189 | Домініка | 751 |
| 190 | Тонга | 747 |
| 191 | Мікронезія, Федеративні Штати | 702 |
| 192 | Сінгапур | 697 |
| 193 | Сент-Люсія | 616 |
| 194 | Острів Мен | 572 |
| 195 | Гуам | 544 |
| 196 | Андорра | 468 |
| 197 | Північні Маріанські острови | 464 |
| 198 | Палау | 459 |
| 199 | Сейшельські острови | 455 |
| 200 | Кюрасао | 444 |
| 201 | Антигуа та Барбуда | 443 |
| 202 | Барбадос | 430 |
| 203 | Острів Херд та острови Макдональд | 412 |
| 204 | Сент-Вінсент та Гренадини | 389 |
| 205 | Ян Майєн | 377 |
| 206 | Сектор Газа | 360 |
| 207 | Гренада | 344 |
| 208 | Мальта | 316 |
| 209 | Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья | 308 |
| 210 | Мальдіви | 298 |
| 211 | Кайманові острови | 264 |
| 212 | Сент-Кітс і Невіс | 261 |
| 213 | Ніуе | 260 |
| 214 | Сен-П'єр та Мікелон | 242 |
| 215 | Острови Кука | 236 |
| 216 | Американське Самоа | 199 |
| 217 | Маршаллові острови | 181 |
| 218 | Аруба | 180 |
| 219 | Ліхтенштейн | 160 |
| 220 | Британські Віргінські острови | 151 |
| 221 | Уолліс та Футуна | 142 |
| 222 | Острів Різдва | 135 |
| 223 | Декеліа | 131 |
| 224 | Акротірі | 123 |
| 225 | Джерсі | 116 |
| 226 | Монтсеррат | 102 |
| 227 | Ангілья | 91 |
| 228 | Гернсі | 78 |
| 229 | Сан-Маріно | 61 |
| 230 | Французькі Південні та Антарктичні землі | 55 |
| 231 | Сен-Мартен | 54 |
| 232 | Бермуди | 54 |
| 233 | Острів Буве | 49 |
| 234 | Острови Піткерн | 47 |
| 235 | Острів Норфолк | 36 |
| 236 | Сінт-Мартен | 34 |
| 237 | Макао | 28 |
| 238 | Тувалу | 26 |
| 239 | США (Тихоокеанські віддалені острови) | 22 |
| 240 | Науру | 21 |
| 241 | Кокосові острови (Кілінг) | 14 |
| 242 | Токелау | 12 |
| 243 | Гібралтар | 7 |
| 244 | Острів Вейк | 7 |
| 245 | Острів Кліппертон | 6 |
| 246 | Наваса | 5 |
| 247 | Острови Ашмор і Картьє | 5 |
| 248 | Острови Спратлі | 5 |
| 249 | Територія островів Коралового моря | 3 |
| 250 | Монако | 2 |
| 251 | Хауленд | 2 |
| 252 | Ватикан | 0 |
Новини сайту
Топ 10 | Найбільші держави в історії
Омейядський халіфат - феодальна держава, що існувала з 661 по 750 рік. Правляча династія - Омейяди. Столиця перебувала у Дамаску.Глава держави – халіф. У його руках була зосереджена духовна та світська влада, яка передавалася у спадок. Омейядський халіфат продовжив завойовницьку політику Праведного халіфату та завоював Північну Африку, частину Піренейського півострова, Середню Азію, Синд, Табарістан та Джурджан.
9 Тюркський каганат
Тюркський каганат - Одна з найбільших в історії людства стародавніх держав в Азії, створене племенами тюрків на чолі з правителями з роду Ашина. У період найбільшого розширення (кінець VI століття) контролювало території Китаю (Маньчжурії), Монголії, Алтаю, Східного Туркестану, Західного Туркестану (Середньої Азії), Казахстану та Північного Кавказу. Крім цього данниками Каганату були Сасанідський Іран, китайські держави Північне Чжоу, Північна Ці з 576 року і з цього року Тюркський Каганат відкидає від Візантії Північний Кавказ і Крим.
8 Імперія Юань
Імперія Юань - Монгольська держава, основною частиною території якої був Китай (1271-1368). Засноване онуком Чингісхана, монгольським ханом Хубілаєм, який завершив завоювання Китаю в 1279 році. Династія впала в результаті повстання Червоних пов'язок 1351—1368.
7 Російське царство
Російське царство - офіційна назва держави російської в період з 1547 по 1721 рік. Попередником російського царства була Питома Русь, і навіть московське князівство. У 1547 князь Іван IV (Грозний) був коронований першим російським царем. Він розпустив усі спадки і оголосив себе єдиним царем. Російське царство, таким чином, отримало централізоване управління та надію на стабільність у країні.
6 Імперія Цін
Імперія Цін була останньою імператорською династією Китаю.Вона правила країною з 1644 по 1912 рік з короткою реставрацією в 1917 (остання тривала лише 11 днів). Епосі Цін передувала династія Мін і була Китайська республіка. Мультикультурна Цинська Імперія існувала протягом майже трьох століть та сформувала територіальну базу для сучасної китайської держави. Цинський Китай досяг найбільших розмірів у XVIII столітті, коли він поширив свою владу на 18 традиційних провінцій, а також на території сучасного Північно-Східного Китаю, Внутрішню Монголію, Зовнішню Монголію, Сіньцзян і Тибет.
5 Іспанська імперія
Іспанська імперія - Сукупність територій і колоній, які знаходилися під прямим управлінням Іспанії в Європі, Америці, Африці, Азії та Океанії. Іспанська імперія на вершині своєї могутності була однією з найбільших імперій у світовій історії. Її створення пов'язані з початком епохи Великих географічних відкриттів, у яких вона стала однією з перших колоніальних імперій. Іспанська імперія існувала з XV століття остаточно ХХ століття.
4 Радянський Союз
Радянський Союз - Держава, що існувала з 1922 по 1991 рік на території Східної Європи, Північної, частини Центральної та Східної Азії. СРСР займав майже 1/6 частину суші Землі; на момент розпаду був найбільшою за площею країною світу. Утворений на території, яку до 1917 займала Російська імперія без Фінляндії, частини Польського царства та деяких інших територій.
3 Російська імперія
Російська імперія була найбільшою континентальною монархією з держав, що коли-небудь існували. За загальним переписом 1897 року населення становило 129 млн осіб. У ході Лютневої революції 1917 монархія руйнується.У ході Громадянської війни 1918-1921 років відбувається загальний крах державності, на території колишньої Російської Імперії утворюється до 80 недовговічних держав, до 1924 більша частина цієї території об'єднується в СРСР.
2 Монгольська імперія
Монгольська імперія — держава, що склалася в XIII столітті в результаті завоювань Чингісхана і його наступників і включала найбільшу у світовій історії суміжну територію від Дунаю до Японського моря і від Новгорода до Південно-Східної Азії. У період розквіту включали великі території Центральної Азії, Південного Сибіру, Східної Європи, Близького Сходу, Китаю та Тибету. У другій половині XIII століття розпочався розпад імперії на улуси, на чолі яких стояли чингізиди. Найбільшими уламками Великої Монголії стали імперія Юань, Улус Джучі (Золота Орда), держава Хулагуїдів та Чагатайський улус.
1 Британська імперія
Британська імперія — найбільша з держав, що існували колись, за всю історію людства з колоніями на всіх населених континентах. Загальна чисельність населення імперії становила приблизно 480 млн. чоловік. Нині Сполучене Королівство зберігає суверенітет над 14 територіями поза Британських островів. У 2002 році вони набули статусу Британських заморських територій. Деякі з цих територій безлюдні. Інші мають самоврядування різного ступеня і залежать від Великобританії у сфері міжнародних справ та оборони.
Яка найбільша країна за всю історію Землі
Країни, міста, статистика населення...
Країни світу за площею список. Найбільші країни світу за площею
Наведено список країн світу за площею.Найбільша країна світу за площею - Росія з площею 17,075,200 квадратних кілометрів (на 2016 рік 17,125,407 км² з Кримом). Друга площею країна світу — Канада із площею 9,976,140. Далі США 9,629,091, Китай 9,596,960 та Бразилія 8,511,965 км 2 . Джерело - 1. Дані на 2006 рік.
Фото великих міст найбільших країн за площею
Москва. Район Москва-Сіті. Збільшити |
Канада. Торонто. Збільшити |
США. Нью-Йорк. Збільшити. |
Китай. Шанхай. Збільшити |
Таблиця
| № | КРАЇНА | Населення | Площа км 2 | Щільність населення чол/км 2 |
| 1 | Росія | 143 420 300 | 17,075,200 | 8,00 |
| 2 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140 | 3,00 |
| 3 | США | 295 734 100 | 9,629,091 | 30,71 |
| 4 | Китай | 1 306 313 800 | 9,596,960 | 136,12 |
| 5 | Бразилія | 186 112 800 | 8,511,965 | 21,86 |
| 6 | Австралія | 20 090 400 | 7,686,850 | 3,00 |
| 7 | Індія | 1 080 264 400 | 3,287,590 | 328,59 |
| 8 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890 | 4,29 |
| 9 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300 | 6,00 |
| 10 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810 | 16,04 |
| 11 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740 | 13,66 |
| 12 | Конго (Дем. Республіка) | 60 085 800 | 2,345,410 | 25,62 |
| 13 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550 | 53,84 |
| 14 | Саудівська Аравія | 26 417 600 | 1,960,582 | 13,47 |
| 15 | Індонезія | 241 973 900 | 1,919,440 | 126,06 |
| 16 | Лівія | 5 765 600 | 1,759,540 | 3,00 |
| 17 | Іран | 68 017 900 | 1,648,000 | 41,27 |
| 18 | Монголія | 2 791 300 | 1,565,000 | 2,00 |
| 19 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220 | 21,73 |
| 20 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000 | 8,00 |
| 21 | Нігер | 11 665 900 | 1,267,000 | 9,00 |
| 22 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700 | 9,00 |
| 23 | Малі | 12 291 500 | 1,240,000 | 9,91 |
| 24 | ПАР | 44 344 100 | 1,219,912 | 36,35 |
| 25 | Колумбія | 42 954 300 | 1,138,910 | 37,72 |
| 26 | Ефіопія | 73 053 300 | 1,127,127 | 64,81 |
| 27 | Болівія | 8 857 900 | 1,098,580 | 8,00 |
| 28 | Мавританія | 3 086 900 | 1,030,700 | 3,00 |
| 29 | Єгипет | 77 505 800 | 1,001,450 | 77,39 |
| 30 | Танзанія | 36 766 400 | 945,087 | 38,90 |
| 31 | Нігерія | 128 772 000 | 923,768 | 139,40 |
| 32 | Венесуела | 25 375 300 | 912,050 | 27,82 |
| 33 | Намібія | 2 030 700 | 825,418 | 2,00 |
| 34 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940 | 202,03 |
| 35 | Мозамбік | 19 406 700 | 801,590 | 24,21 |
| 36 | Туреччина | 69 660 600 | 780,580 | 89,24 |
| 37 | Чилі | 15 980 900 | 756,950 | 21,11 |
| 38 | Замбія | 11 261 800 | 752,614 | 14,96 |
| 39 | М'янма | 42 909 500 | 678,500 | 63,24 |
| 40 | Афганістан | 29 929 000 | 647,500 | 46,22 |
| 41 | Сомалі | 8 591 600 | 637,657 | 13,47 |
| 42 | ЦАР | 3 799 900 | 622,984 | 6,00 |
| 43 | Україна | 47 425 300 | 603,700 | 78,56 |
| 44 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370 | 3,00 |
| 45 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040 | 30,73 |
| 46 | Кенія | 33 829 600 | 582,650 | 58,06 |
| 47 | Франція | 60 656 200 | 547,030 | 110,88 |
| 48 | Ємен | 20 727 100 | 527,970 | 39,26 |
| 49 | Таїланд | 65 444 400 | 514,000 | 127,32 |
| 50 | Іспанія | 40 341 500 | 504,782 | 79,92 |
| 51 | Туркменістан | 4 952 100 | 488,100 | 10,15 |
| 52 | Камерун | 16 380 000 | 475,440 | 34,45 |
| 53 | Папуа-Нова Гвінея | 5 545 300 | 462,840 | 11,98 |
| 54 | Швеція | 9 001 800 | 449,964 | 20,01 |
| 55 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400 | 60,02 |
| 56 | Марокко | 32 725 800 | 446,550 | 73,29 |
| 57 | Ірак | 26 074 900 | 437,072 | 59,66 |
| 58 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750 | 15,61 |
| 59 | Зімбабве | 12 747 000 | 390,580 | 32,64 |
| 60 | Японія | 127 417 200 | 377,835 | 337,23 |
| 61 | Німеччина | 82 431 400 | 357,021 | 230,89 |
| 62 | Конго (Республіка) | 3 039 100 | 342,000 | 9,00 |
| 63 | Фінляндія | 5 223 400 | 337,030 | 15,50 |
| 64 | Малайзія | 23 953 100 | 329,750 | 72,64 |
| 65 | В'єтнам | 83 535 600 | 329,560 | 253,48 |
| 66 | Норвегія | 4 593 000 | 324,220 | 14,17 |
| 67 | Берег Слонової Кістки | 17 298 000 | 322,460 | 53,64 |
| 68 | Польща | 38 635 100 | 312,685 | 123,56 |
| 69 | Італія | 58 103 000 | 301,230 | 192,89 |
| 70 | Філіппіни | 87 857 500 | 300,000 | 292,86 |
| 71 | Еквадор | 13 363 600 | 283,560 | 47,13 |
| 72 | Буркіна-Фасо | 13 925 300 | 274,200 | 50,79 |
| 73 | Нова Зеландія | 4 035 500 | 268,680 | 15,02 |
| 74 | Габон | 1 389 200 | 267,667 | 5,00 |
| 75 | Гвінея | 9 467 900 | 245,857 | 38,51 |
| 76 | Великобританія | 60 441 500 | 244,820 | 246,88 |
| 77 | Гана | 21 029 900 | 239,460 | 87,82 |
| 78 | Румунія | 22 330 000 | 237,500 | 94,02 |
| 79 | Лаос | 6 217 100 | 236,800 | 26,25 |
| 80 | Уганда | 27 269 500 | 236,040 | 115,53 |
| 81 | Гайана | 765 300 | 214,970 | 4,00 |
| 82 | Оман | 3 001 600 | 212,460 | 14,13 |
| 83 | Білорусь | 10 300 500 | 207,600 | 49,62 |
| 84 | Киргизія | 5 146 300 | 198,500 | 25,93 |
| 85 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190 | 56,71 |
| 86 | Сирія | 18 448 800 | 185,180 | 99,63 |
| 87 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040 | 75,16 |
| 88 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200 | 19,39 |
| 89 | Туніс | 10 075 000 | 163,610 | 61,58 |
| 90 | Суринам | 438 100 | 163,270 | 3,00 |
| 91 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000 | 1,002.22 |
| 92 | Таджикистан | 7 163 500 | 143,100 | 50,06 |
| 93 | Непал | 27 676 500 | 140,800 | 196,57 |
| 94 | Греція | 10 668 400 | 131,940 | 80,86 |
| 95 | Нікарагуа | 5 465 100 | 129,494 | 42,20 |
| 96 | Еритрея | 4 561 600 | 121,320 | 37,60 |
| 97 | Корея (Північна) | 22 912 200 | 120,540 | 190,08 |
| 98 | Малаві | 12 158 900 | 118,480 | 102,62 |
| 99 | Бенін | 7 460 000 | 112,620 | 66,24 |
| 100 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090 | 62,23 |
| 101 | Ліберія | 3 482 200 | 111,370 | 31,27 |
| 102 | Болгарія | 7 450 300 | 110,910 | 67,17 |
| 103 | Куба | 11 346 700 | 110,860 | 102,35 |
| 104 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890 | 134,59 |
| 105 | Ісландія | 296 700 | 103,000 | 3,00 |
| 106 | Сербія та Чорногорія | 10 829 200 | 102,350 | 105,81 |
| 107 | Корея (Південна) | 48 422 600 | 98,480 | 491,70 |
| 108 | Угорщина | 10 006 800 | 93,030 | 107,57 |
| 109 | Португалія | 10 566 200 | 92,391 | 114,36 |
| 110 | Йорданія | 5 759 700 | 92,300 | 62,40 |
| 111 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600 | 91,36 |
| 112 | Австрія | 8 184 700 | 83,858 | 97,60 |
| 113 | ОАЕ | 2 563 200 | 82,880 | 30,93 |
| 114 | Чеська республіка | 10 241 100 | 78,866 | 129,85 |
| 115 | Панама | 3 039 200 | 78,200 | 38,86 |
| 116 | Сьєрра-Леоне | 6 017 600 | 71,740 | 83,88 |
| 117 | Ірландія | 4 015 700 | 70,280 | 57,14 |
| 118 | Грузія | 4 667 400 | 69,700 | 66,96 |
| 119 | Шрі Ланка | 20 064 800 | 65,610 | 305,82 |
| 120 | Литва | 3 596 600 | 65,200 | 55,16 |
| 121 | Латвія | 2 290 200 | 64,589 | 35,46 |
| 122 | Того | 5 681 500 | 56,785 | 100,05 |
| 123 | Хорватія | 4 495 900 | 56,542 | 79,51 |
| 124 | Боснія та Герцеговина | 4 025 500 | 51,129 | 78,73 |
| 125 | Коста-Ріка | 4 016 200 | 51,100 | 78,59 |
| 126 | Словаччина | 5 431 400 | 48,845 | 111,20 |
| 127 | Домініканська Респ. | 8 950 000 | 48,730 | 183,67 |
| 128 | Бутан | 2 232 300 | 47,000 | 47,50 |
| 129 | Естонія | 1 332 900 | 45,226 | 29,47 |
| 130 | Данія | 5 432 300 | 43,094 | 126,06 |
| 131 | Нідерланди | 16 407 500 | 41,526 | 395,11 |
| 132 | Швейцарія | 7 489 400 | 41,290 | 181,39 |
| 133 | Гвінея-Бісау | 1 416 000 | 36,120 | 39,20 |
| 134 | Молдова | 4 455 400 | 33,843 | 131,65 |
| 135 | Бельгія | 10 364 400 | 30,510 | 339,71 |
| 136 | Лесото | 1 867 000 | 30,355 | 61,51 |
| 137 | Вірменія | 2 982 900 | 29,800 | 100,10 |
| 138 | Албанія | 3 563 100 | 28,748 | 123,94 |
| 139 | Соломонові острови | 538 000 | 28,450 | 18,91 |
| 140 | Екваторіальна Гвінея | 535 900 | 28,051 | 19,10 |
| 141 | Бурунді | 6 370 600 | 27,830 | 228,91 |
| 142 | Гаїті | 8 121 600 | 27,750 | 292,67 |
| 143 | Руанда | 8 440 800 | 26,338 | 320,48 |
| 144 | Македонії | 2 045 300 | 25,333 | 80,74 |
| 145 | Джібуті | 476 700 | 23,000 | 20,73 |
| 146 | Беліз | 279 500 | 22,966 | 12,17 |
| 147 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040 | 318,67 |
| 148 | Ізраїль | 6 276 900 | 20,770 | 302,21 |
| 149 | Словенія | 2 011 100 | 20,273 | 99,20 |
| 150 | Фіджі | 893 400 | 18,270 | 48,90 |
| 151 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820 | 131,07 |
| 152 | Свазіленд | 1 173 900 | 17,363 | 67,61 |
| 153 | Східний Тимор | 1 040 900 | 15,007 | 69,36 |
| 154 | Багамські острови | 301 800 | 13,940 | 21,65 |
| 155 | Вануату | 205 800 | 12,200 | 16,87 |
| 156 | Катар | 863 100 | 11,437 | 75,47 |
| 157 | Гамбія | 1 593 300 | 11,300 | 141,00 |
| 158 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991 | 248,55 |
| 159 | Ліван | 3 826 000 | 10,400 | 367,88 |
| 160 | Кіпр | 780 100 | 9,250 | 84,34 |
| 161 | Бруней | 372 400 | 5,770 | 64,54 |
| 162 | Тринідад та Тобаго | 1 088 600 | 5,128 | 212,29 |
| 163 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033 | 103,69 |
| 164 | Самоа | 177 300 | 2,944 | 60,22 |
| 165 | Люксембург | 468 600 | 2,586 | 181,21 |
| 166 | Коморські острови | 671 200 | 2,170 | 309,31 |
| 167 | Маврикій | 1 230 600 | 2,040 | 603,24 |
| 168 | Сан-Томе та Прінсіпі | 187 400 | 1,001 | 87,21 |
| 169 | Кірібаті | 103 100 | 811 | 127,13 |
| 170 | Домініка | 69 030 | 754 | 91,55 |
| 171 | Тонга | 112 400 | 748 | 150,27 |
| 172 | Мікронезія | 108 100 | 702 | 153,99 |
| 173 | Сінгапур | 4 425 700 | 693 | 6,386.29 |
| 174 | Бахрейн | 688 300 | 665 | 1,035.04 |
| 175 | Сент-Люсія | 166 300 | 616 | 269,97 |
| 176 | Андорра | 70 550 | 468 | 150,75 |
| 177 | Палау | 20 300 | 458 | 44,32 |
| 178 | Сейшельські острови | 81 190 | 455 | 178,44 |
| 179 | Антигуа та Барбуда | 68 720 | 443 | 155,12 |
| 180 | Барбадос | 279 300 | 431 | 648,03 |
| 181 | Сент-Вінсент і Грен. | 117 500 | 389 | 302,06 |
| 182 | Гренада | 89 500 | 344 | 260,17 |
| 183 | Мальта | 398 500 | 316 | 1,261.08 |
| 184 | Мальдіви | 349 100 | 300 | 1,163.67 |
| 185 | Сент-Кітс і Невіс | 38 960 | 261 | 149,27 |
| 186 | Маршаллові острови | 59 070 | 181 | 326,35 |
| 187 | Ліхтенштейн | 33 720 | 160 | 210,75 |
| 188 | Сан - Маріно | 28 880 | 61 | 473,44 |
| 189 | Тувалу | 11 640 | 26 | 447,69 |
| 190 | Науру | 13 050 | 21 | 621,43 |
| 191 | Монако | 32 410 | 2 | 16,205.00 |
| 192 | Ватикан | 920 | 1 | 920,00 |
Джерело: www.worldatlas.com (CIA World Factbook та інші публічні ресурси (Лютий 2006)).
- Деякі сторінки
- Головна (меню)
- Населення Росії 2024 року: статистика
- Міста мільйонники Росії 2024
- 150 найбільших міст Росії 2023
- Населення Росії в регіонах 2023
- Регіони Росії: список із кодами
- Щільність населення Росії
- Площа Росії. Площі регіонів
- Національний склад Росії
- Найтепліше / холодне місто РФ
- Середня зарплата у Росії
- Популярний. регіони РФ для переїзду
- Популярний. країни - еміграція з РФ
- Крим: населення, нац. склад
- Екологічний рейтинг міст РФ
- Запаси нафти та газу в Росії
- Найбільші міста світу
- Найбільші агломерації світу
- 10 великих країн світу по насел. 24
- Сирія: населення, нац.
- США: чисельність населення
- США: національний склад
- Китай: чисельність населення
- Німеччина: чисельність населення
- Виробничий календар 2024
- Виробничий календар 2025
- Масочний режим – міста РФ-опитування
- Купюра 2000 рублів
