Скільки людей у Навлі
Країни світу щодо населення
За даними ООН, населення Землі вже сьогодні перевищило позначку 8 млрд осіб. Перерахуємо найбільші країни за чисельністю населення у світі на 2024 рік у порядку зменшення: Індія, Китай, США, Індонезія та Пакистан. Повний список дивіться у таблиці.
| № | Країна | Населення | % від світового |
|---|---|---|---|
| 1 | Індія | 17,50 | |
| 2 | Китай | 1 413 142 846 | 17,30 |
| 3 | США | 339 665 118 | 4,10 |
| 4 | Індонезія | 279 476 346 | 3,50 |
| 5 | Пакистан | 247 653 551 | 3,00 |
| 6 | Нігерія | 230 842 743 | 2,70 |
| 7 | Бразилія | 218 689 757 | 2,50 |
| 8 | Бангладеш | 167 184 465 | 2,10 |
| 9 | Росія | 147 182 123 | 1,80 |
| 10 | Мексика | 129 875 529 | 1,60 |
| 11 | Японія | 123 719 238 | 1,50 |
| 12 | Ефіопія | 116 462 712 | 1,30 |
| 13 | Філіппіни | 116 434 200 | 1,40 |
| 14 | Єгипет | 109 546 720 | 1,30 |
| 15 | В'єтнам | 104 799 174 | 1,20 |
| 16 | Іран | 87 590 873 | 1,00 |
| 17 | Туреччина | 85 279 553 | 1,10 |
| 18 | Німеччина | 84 220 184 | 1,00 |
| 19 | Таїланд | 69 794 997 | 0,80 |
| 20 | Франція | 68 521 974 | 0,80 |
| 21 | Великобританія | 68 138 484 | 0,80 |
| 22 | Танзанія | 65 642 682 | 0,80 |
| 23 | Італія | 61 021 855 | 0,70 |
| 24 | ПАР | 58 048 332 | 0,80 |
| 25 | Кенія | 57 052 004 | 0,60 |
| 26 | Колумбія | 49 336 454 | 0,60 |
| 27 | Судан | 49 197 555 | 0,50 |
| 28 | Уганда | 47 729 952 | 0,60 |
| 29 | Іспанія | 47 222 613 | 0,60 |
| 30 | Аргентина | 46 621 847 | 0,60 |
| 31 | Алжир | 44 758 398 | 0,60 |
| 32 | Україна | 43 306 477 | 0,50 |
| 33 | Ірак | 41 266 109 | 0,50 |
| 34 | Афганістан | 39 232 003 | 0,40 |
| 35 | Канада | 38 516 736 | 0,50 |
| 36 | Польща | 37 991 766 | 0,50 |
| 37 | Марокко | 37 067 420 | 0,50 |
| 38 | Ангола | 35 981 281 | 0,40 |
| 39 | Саудівська Аравія | 35 939 806 | 0,40 |
| 40 | Малайзія | 34 219 975 | 0,40 |
| 41 | Гана | 33 846 114 | 0,40 |
| 42 | Мозамбік | 32 513 805 | 0,40 |
| 43 | Перу | 32 440 172 | 0,40 |
| 44 | Ємен | 31 565 602 | 0,40 |
| 45 | Узбекистан | 31 360 836 | 0,50 |
| 46 | Непал | 30 899 443 | 0,40 |
| 47 | Венесуела | 30 518 260 | 0,40 |
| 48 | Камерун | 30 135 732 | 0,30 |
| 49 | Мадагаскар | 28 812 195 | 0,30 |
| 50 | Австралія | 26 461 166 | 0,30 |
| 51 | Нігер | 25 396 840 | 0,30 |
| 52 | Шрі-Ланка | 23 326 272 | 0,30 |
| 53 | Сирія | 22 933 531 | 0,30 |
| 54 | Буркіна-Фасо | 22 489 126 | 0,30 |
| 55 | Малі | 21 359 722 | 0,30 |
| 56 | Малаві | 21 279 597 | 0,30 |
| 57 | Замбія | 20 216 029 | 0,20 |
| 58 | Казахстан | 19 543 464 | 0,20 |
| 59 | Чилі | 18 549 457 | 0,20 |
| 60 | Чад | 18 523 165 | 0,20 |
| 61 | Сенегал | 18 384 660 | 0,20 |
| 62 | Румунія | 18 326 327 | 0,20 |
| 63 | Гватемала | 17 980 803 | 0,20 |
| 64 | Еквадор | 17 483 326 | 0,20 |
| 65 | Нідерланди | 17 463 930 | 0,20 |
| 66 | Камбоджа | 16 891 245 | 0,20 |
| 67 | Зімбабве | 15 418 674 | 0,20 |
| 68 | Бенін | 14 219 908 | 0,20 |
| 69 | Гвінея | 13 607 249 | 0,20 |
| 70 | Руанда | 13 400 541 | 0,20 |
| 71 | Бурунді | 13 162 952 | 0,20 |
| 72 | Сомалі | 12 693 796 | 0,20 |
| 73 | Болівія | 12 186 079 | 0,10 |
| 74 | Південний Судан | 12 118 379 | 0,20 |
| 75 | Туніс | 11 976 182 | 0,10 |
| 76 | Бельгія | 11 913 633 | 0,10 |
| 77 | Гаїті | 11 470 261 | 0,10 |
| 78 | Йорданія | 11 086 716 | 0,10 |
| 79 | Куба | 10 985 974 | 0,10 |
| 80 | Домініканська Республіка | 10 790 744 | 0,10 |
| 81 | Швеція | 10 536 338 | 0,10 |
| 82 | Греція | 10 497 595 | 0,10 |
| 83 | Азербайджан | 10 420 515 | 0,10 |
| 84 | Португалія | 10 223 150 | 0,10 |
| 85 | ОАЕ | 9 973 449 | 0,10 |
| 86 | Папуа - Нова Гвінея | 9 819 350 | 0,10 |
| 87 | Угорщина | 9 670 009 | 0,10 |
| 88 | Гондурас | 9 571 352 | 0,10 |
| 89 | Білорусь | 9 383 853 | 0,10 |
| 90 | Таджикистан | 9 245 937 | 0,10 |
| 91 | Ізраїль | 9 043 387 | 0,10 |
| 92 | Австрія | 8 940 860 | 0,10 |
| 93 | Сьєрра-Леоне | 8 908 040 | 0,10 |
| 94 | Того | 8 703 961 | 0,10 |
| 95 | Швейцарія | 8 563 760 | 0,10 |
| 96 | Лаос | 7 852 377 | 0,09 |
| 97 | Парагвай | 7 439 863 | 0,08 |
| 98 | Лівія | 7 252 573 | 0,09 |
| 99 | Болгарія | 6 827 736 | 0,08 |
| 100 | Сербія | 6 693 375 | 0,08 |
| 101 | Сальвадор | 6 602 370 | 0,09 |
| 102 | Нікарагуа | 6 359 689 | 0,08 |
| 103 | Еритрея | 6 274 796 | 0,05 |
| 104 | Киргизія | 6 122 781 | 0,09 |
| 105 | Сінгапур | 5 975 383 | 0,07 |
| 106 | Данія | 5 946 984 | 0,07 |
| 107 | Туркменія | 5 690 818 | 0,09 |
| 108 | Фінляндія | 5 614 571 | 0,07 |
| 109 | Норвегія | 5 597 924 | 0,07 |
| 110 | ЦАР | 5 552 228 | 0,07 |
| 111 | Ліберія | 5 506 280 | 0,06 |
| 112 | Словаччина | 5 425 319 | 0,07 |
| 113 | Ліван | 5 331 203 | 0,07 |
| 114 | Ірландія | 5 323 991 | 0,07 |
| 115 | Коста-Ріка | 5 256 612 | 0,07 |
| 116 | Нова Зеландія | 5 109 702 | 0,06 |
| 117 | Грузія | 4 936 390 | 0,05 |
| 118 | Панама | 4 404 108 | 0,05 |
| 119 | Мавританія | 4 244 878 | 0,06 |
| 120 | Хорватія | 4 169 239 | 0,05 |
| 121 | Оман | 3 833 465 | 0,06 |
| 122 | Боснія та Герцеговина | 3 807 764 | 0,04 |
| 123 | Уругвай | 3 416 264 | 0,04 |
| 124 | Монголія | 3 255 468 | 0,04 |
| 125 | Молдова | 3 250 532 | 0,03 |
| 126 | Кувейт | 3 103 580 | 0,06 |
| 127 | Албанія | 3 101 621 | 0,03 |
| 128 | Вірменія | 2 989 091 | 0,04 |
| 129 | Ямайка | 2 820 982 | 0,03 |
| 130 | Намібія | 2 777 232 | 0,03 |
| 131 | Литва | 2 655 755 | 0,04 |
| 132 | Катар | 2 532 104 | 0,03 |
| 133 | Ботсвана | 2 417 596 | 0,03 |
| 134 | Габон | 2 397 368 | 0,03 |
| 135 | Лесото | 2 210 646 | 0,03 |
| 136 | Північна Македонія | 2 133 410 | 0,02 |
| 137 | Словенія | 2 099 790 | 0,03 |
| 138 | Гвінея-Бісау | 2 078 820 | 0,02 |
| 139 | Латвія | 1 821 750 | 0,02 |
| 140 | Екваторіальна Гвінея | 1 737 695 | 0,02 |
| 141 | Бахрейн | 1 553 886 | 0,02 |
| 142 | Тринідад та Тобаго | 1 407 460 | 0,02 |
| 143 | Маврикій | 1 309 448 | 0,02 |
| 144 | Кіпр | 1 308 120 | 0,01 |
| 145 | Естонія | 1 202 762 | 0,02 |
| 146 | Есватині | 1 130 043 | 0,02 |
| 147 | Джібуті | 976 143 | 0,01 |
| 148 | Фіджі | 947 760 | 0,01 |
| 149 | Комори | 888 378 | 0,01 |
| 150 | Бутан | 876 181 | 0,01 |
| 151 | Гайана | 791 739 | 0,01 |
| 152 | Соломонові острови | 714 766 | 0,01 |
| 153 | Люксембург | 660 924 | 0,01 |
| 154 | Макао | 639 971 | 0,01 |
| 155 | Суринам | 639 759 | 0,01 |
| 156 | Чорногорія | 602 445 | 0,01 |
| 157 | Бруней | 484 991 | 0,01 |
| 158 | Мальта | 467 138 | 0,01 |
| 159 | Беліз | 419 137 | 0,01 |
| 160 | Мальдіви | 389 568 | 0,01 |
| 161 | Ісландія | 360 872 | 0,01 |
| 162 | Вануату | 313 046 | 0,00 |
| 163 | Барбадос | 303 431 | 0,00 |
| 164 | Самоа | 207 501 | 0,00 |
| 165 | Сент-Люсія | 167 591 | 0,00 |
| 166 | Кірібаті | 115 372 | 0,00 |
| 167 | Гренада | 114 299 | 0,00 |
| 168 | Тонга | 105 221 | 0,00 |
| 169 | Антигуа та Барбуда | 101 489 | 0,00 |
| 170 | Сент-Вінсент та Гренадини | 100 804 | 0,00 |
| 171 | Сейшельські острови | 97 617 | 0,00 |
| 172 | Андорра | 85 468 | 0,00 |
| 173 | Маршаллові острови | 80 966 | 0,00 |
| 174 | Домініка | 74 656 | 0,00 |
| 175 | Сент-Кітс і Невіс | 54 817 | 0,00 |
| 176 | Ліхтенштейн | 39 993 | 0,00 |
| 177 | Сан-Маріно | 34 892 | 0,00 |
| 178 | Монако | 31 597 | 0,00 |
| 179 | Палау | 21 779 | 0,00 |
| 180 | Тувалу | 11 639 | 0,00 |
| 181 | Науру | 9 852 | 0,00 |
| 182 | Острови Кука | 7 939 | 0,00 |
| 182 | Ніуе | 2 000 | 0,00 |
Топ країн за чисельністю населення
Опишемо коротко п'ять найбільших:
- Індія. Найбільша за населенням країна-гігант займає перше місце з 2023 року, причому чисельність населення там продовжує зростати.
- Китай. Друга країна у світі за кількістю мешканців. Будучи довгостроковим лідером, Китай поступився Індії першістю у 2023 році.
- США. Посідає третє місце. Це єдина держава з першої десятки рейтингу, яка не розташована в Азії.
- Індонезія. Четверта країна за кількістю мешканців. Найгустонаселеніша держава на території Південно-Східної Азії.
- Пакистан. П'ята за обсягом населення країна. І найчисленніша у світі мусульманська держава.
Чинники зростання
Найбільший вплив на чисельність населення країн світу має такий перелік факторів:
- Народжуваність. Кількість дітей, народжених протягом року, на 1000 осіб населення країни.
- Сумарний коефіцієнт народжуваності (СКР). СКР показує, скільки дітей у середньому народжує одна жінка протягом усього репродуктивного періоду (від 15 до 50 років). Для підтримки чисельності населення одному рівні потрібно, щоб сумарний коефіцієнт народжуваності становив щонайменше 2,1, а зростання — більше 2,1.
- Смертність. Це кількість людей, які померли протягом року у перерахунку на кожну 1000 осіб.У країнах, де рівень народжуваності вищий за смертність, чисельність населення зростає.
- Міграція. Це переміщення людей із однієї країни до іншої. Міграція може сприяти зростанню чи зниженню чисельності населення залежно від того, скільки людей в'їжджає в країну і скільки виїжджає з неї. За даними ООН, сьогодні понад 280 млн осіб проживають не в країні свого народження.
Історія та прогнози
Згідно з прогнозами ООН, 2050 року на планеті буде 9,7 мільярдів людей. Очікується, що половина світового приросту населення в період до 2050 року припадатиме на дев'ять країн: Індію, Нігерію, Пакистан, Демократичну Республіку Конго, Ефіопію, Танзанію, Індонезію, Єгипет та США. При цьому максимальне зростання спостерігатиметься в Африці, де населення може подвоїтись.
Використання матеріалів допускається при вказівці активного та індексованого гіперпосилання на сторінку-джерело. 6+