Які команди є в КВК
Список команд Вищої ліги КВК
Чемпіон Вищої ліги вважається чемпіоном Клубу. У цій таблиці вказані всі команди, які стали чемпіонами починаючи з відродження КВК на телебаченні. Вказані також міста та виші, представлені командами. Деякі команди ставали чемпіонами Клубу двічі, а команда НГУ є єдиним триразовим чемпіоном.
| Рік | Команда | Місто | ВНЗ |
|---|---|---|---|
| 1986/1987 | Одеські джентльмени | Одеса | ОДУ |
| 1987/1988 | НГУ | Новосибірськ | НГУ |
| 1989 | ХВВАІУ | Харків | ХВВАІУ |
| 1990 | Одеські джентльмени | Одеса | ОДУ |
| 1991 | НГУ | Новосибірськ | НГУ |
| 1992 | ЄРМІ | Єреван [4] | ЄРМІ |
| Хлопці з Баку | Баку [4] | ||
| 1993 | НГУ | Новосибірськ [5] | НГУ |
| 1994 | ЄРМІ | Єреван | ЄРМІ |
| 1995 | ХАІ | Харків [6] | ХАІ |
| Ескадрон гусар | Москва [6] | СДУ | |
| 1996 | Махачкалінські волоцюги | Махачкала | ДагДУ |
| 1997 | Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит | Запоріжжя - Кривий Ріг [6] | ЗГМІ |
| Нові вірмени | Єреван [6] | ||
| 1998 | Діти лейтенанта Шмідта | Томськ | |
| 1999 | БДУ | Мінськ [7] | БДУ |
| 2000 | Уральські пельмені | Єкатеринбург | УГТУ-УПІ |
| 2001 | БДУ | Мінськ | БДУ |
| 2002 | Уїзне місто | Магнітогорськ - Челябінськ [7] | |
| 2003 | Стомлені сонцем | Сочі [8] | СГУТіКД |
| 2004 | Збірна П'ятигорська | П'ятигорськ | |
| 2005 | Мегаполіс | Москва [6] | |
| Нарти з Абхазії | Сухум [6] | АГУ | |
| 2006 | РУДН | Москва | РУДН |
| 2007 | Звичайні люди | Москва [8] [9] | МЕІ |
| 2008 | МаксимуМ | Томськ | ТДУ |
| 2009 | ПріМа | Курськ | КДТУ |
| 2010 | Збірна Краснодарського краю | Армавір - Брюховецька | |
| 2011 | СІК | Самара | |
| 2012 | Тріод та діод | Смоленськ | СФ МЕІ |
| 2013 | Місто П'ятигорськ | П'ятигорськ | |
| 2014 | Союз | Тюмень | |
| 2015 | Збірна Камизяцького краю | Астрахань | |
| 2016 | Азія MIX | Бішкек | |
| 2017 | Спарта | Астана | |
| 2018 | В'ятка | Кіров | |
| Раїси | Іркутськ [10] | ||
| 2019 | Так-то | Красноярськ | СФУ |
Редактори Вищої ліги КВК [ ]
- Олександр Масляков - 1986-1987; 2003-2004
- Олександр Акопов - 1988-1990
- Михайло Марфін - 1991-2002; 2003; 2004; 2019 - н. в.
- Андрій Чівурін - 1996-2002; 2003; 2004-2012
- Леонід Купрідо - 2004-2012
- Дмитро Шпеньков - 2012-н. в.
- Дмитро Колчин - 2012-2016
- Айдар Гараєв - 2017-2018
- Євген Донських - 2019 - н. в.
Команди Вищої ліги КВК [ ]
З 1986 до 2020 року у Вищій лізі зіграли 245 команд КВК, більшість — більше одного сезону. У цій таблиці перераховані всі команди — учасники Вищої ліги КВК, із зазначенням міста, сезонів, у яких вони грали, кількості ігор та кращого досягнення. Надано сучасні назви міст. Команди перераховані по порядку першої появи на сцені Вищої ліги:
Список команд Вищої ліги КВК
| Назва | Місто | Сезони | Найкраще досягнення [11] | Кількість ігор | 1 | МИСИ [12] | Москва | 1986/1987, 1991 | Втішна гра (1986/1987) | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ВІСІ [13] | Воронеж | 1986/1987, 1990 | Півфінал (1986/1987, 1990 [14] ) | 3 | |||||
| 3 | Уральські двірники [15] | Єкатеринбург | 1986/1987, 1989, 1991 | Фінал (1989) | 7 | |||||
| 4 | СПСІ [16] | Севастополь | 1986/1987 | Втішна гра (1986/1987) | 2 | |||||
| 5 | Одеські джентльмени [17] | Одеса | 1986/1987, 1990, 1993, 2000 (ТД) | Чемпіони (1986/1987, 1990) | 8 | |||||
| 6 | МХТІ [18] | Москва | 1986/1987 | Фінал (1986/1987) | 4 | |||||
| 7 | ДДУ [19] | Дніпро | 1987/1988, 1990, 1992, 2000 (ТД) | Фінал (1987/1988, 1990) | 8 | |||||
| 8 | МДУ [20] | Москва | 1987/1988 | Фінал (1987/1988) | 4 | |||||
| 9 | ІДМІ [21] | Іваново | 1987/1988 | Втішна гра (1987/1988) [22] | 1 | |||||
| 10 | БСХІ [23] | Уфа | 1987/1988 | Півфінал (1987/1988) | 2 | |||||
| 11 | НГУ (1-й склад) [24] [25] | Новосибірськ | 1987/1988, 1991, 1993 | Чемпіони (1987/1988, 1991, 1993) | 9 | |||||
| 12 | 1 ЛМІ [26] | Санкт-Петербург | 1987/1988 | Втішна гра (1987/1988) | 2 | |||||
| 13 | МДІМВ [27] | Москва | 1989 | Участь (1989) | 1 | |||||
| 14 | ХВВАІУ [28] | Харків | 1989 | Чемпіони (1989) | 3 | |||||
| 15 | ЛДПІ [29] | Санкт-Петербург | 1989 | Півфінал (1989) | 2 | |||||
| 16 | ПДПІ [30] | Пенза | 1989 | Участь (1989) | 1 | |||||
| 17 | ДПІ [31] | Донецьк | 1989, 1990 | Фінал (1989, 1990) | 6 | |||||
| 18 | ПИСІ [32] | Полтава | 1989 | Участь (1989) | 1 | |||||
| 19 | ТМІ [33] | Тюмень | 1989 | Півфінал (1989) | 2 | |||||
| 20 | ТашПІ [34] | Ташкент | 1989, 1992 | Півфінал (1989) | 3 | |||||
| 21 | ОМК [35] | Львів | 1989 | Участь (1989) | 1 | |||||
| 22 | МАГМА [36] | Москва | 1990, 1991, 1994 | Півфінал (1994) | 5 | |||||
| 23 | КПІ [37] | Київ | 1990 | Участь (1990) | 1 | |||||
| 24 | ГАЗ [38] | Нижній Новгород | 1990 | Участь (1990) | 1 | |||||
| 25 | Ескадрон гусар [39] | Львів (до 1992-го), Москва (з 1995-го) | 1991, 1992, 1995, 2000 (ТД) | Чемпіони (1995) | 9 | |||||
| 26 | Сусіди [40] | Тюмень - Єкатеринбург | 1991 | Участь (1991) | 1 | |||||
| 27 | ЄРМІ [41] | Єреван | 1991, 1992, 1994, 2000 (ТД) | Чемпіони (1992 [42] , 1994) | 10 | |||||
| 28 | ЛФЕІ [43] | Санкт-Петербург | 1991, 1992, 1993 | Півфінал (1993) | 4 | |||||
| 29 | СГУ [44] | Сімферополь | 1992, 1994, 1995 | Півфінал (1992) | 6 | |||||
| 30 | ПДУ [45] | Перм | 1992 | Участь (1992) | 1 | |||||
| 31 | Комунарські парижани [46] | Алчевськ | 1992 | Участь (1992) | 1 | |||||
| 32 | Хлопці з Баку | Баку | 1992, 1993, 2000 (ТД) | Чемпіони (1992 [42] ), Чемпіони Турніру Десяти (2000) | 7 | |||||
| 33 | ХАІ [47] | Харків | 1992, 1994, 1995, 2000 (ТД) | Чемпіони (1995) | 12 | |||||
| 34 | Ворошилівські стрілки [48] | Луганськ | 1992, 1994, 1996 | Фінал (1994) | 7 | |||||
| 35 | Тамбовські вовки [49] | Тамбов | 1992, 1995 | Чвертьфінал (1995) | 3 | |||||
| 36 | БДУ (1-й склад) [50] | Мінськ | 1993, 1994, 1995, 1996, 2000 (ТД) | Фінал (1996), Фінал Турніру Десяти (2000) | 12 | |||||
| 37 | Дрім Тім [51] | Донецьк - Єкатеринбург | 1993, 2000 (ТД) | Фінал (1993) | 4 | |||||
| 38 | Сибірські богатирі [52] | Кемерово | 1994 | Участь (1994) | 1 | |||||
| 39 | Криворізька шпана [53] | Кривий Ріг | 1994 | Участь (1994) | 1 | |||||
| 40 | Справжні тамади | Тбілісі | 1994, 1995, 1996, 1997 | Чвертьфінал (1994, 1997) | 6 | |||||
| 41 | Волга-Волга [54] | Камишин | 1994 | Участь (1994) | 1 | |||||
| 42 | ЗГМІ [55] | Запоріжжя | 1994 | Участь (1994) | 1 | |||||
| 43 | Махачкалінські бродяги [56] | Махачкала | 1994, 1995, 1996, 2000 (ТД) | Чемпіони (1996) | 10 | |||||
| 44 | Експо [57] | Ставропіль | 1995, 1998 | Участь (1995, 1998) | 2 | |||||
| 45 | СІКДіТ [58] | Сочі | 1995 | Участь (1995) | 1 | |||||
| 46 | Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит [59] | Запоріжжя — Кривий Ріг | 1995, 1996, 1997, 2000 (ТД) | Чемпіони (1997) | 10 | |||||
| 47 | СПбУЕіФ [60] | Санкт-Петербург | 1995, 1996 | Півфінал (1995) | 5 | |||||
| 48 | Уральські пельмені [61] | Єкатеринбург | 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 | Чемпіони (2000) | 10 | |||||
| 49 | 50х50 [62] | Кривий Ріг - Кемерово | 1996 | Участь (1996) | 1 | |||||
| 50 | Самарський літак [63] | Самара | 1996, 1997 | Участь (1996, 1997) | 2 | |||||
| 51 | Нові вірмени | Єреван | 1996, 1997, 1999 | Чемпіони (1997) | 11 | |||||
| 52 | ВІСІ-ВГАСУ [64] | Воронеж | 1996 | Участь (1996) | 1 | |||||
| 53 | Іркутські декабристи | Іркутськ | 1996 | Чвертьфінал (1996) | 2 | |||||
| 54 | НГУ (2-й склад) [24] | Новосибірськ | 1997, 1998 | Півфінал (1997) | 5 | |||||
| 55 | Харківські менти [65] | Харків | 1997, 1998, 1999 | Півфінал (1998) | 5 | |||||
| 56 | Владикавказькі рятувальники [66] | Владикавказ | 1997, 1998, 2002 | Втішна гра (1998) | 4 | |||||
| 57 | Ковбої Політеха [37] | Київ | 1997, 1998, 1999 | Чвертьфінал (1997) | 4 | |||||
| 58 | Плеханов та компанія [67] | Москва | 1997 | Участь (1997) | 1 | |||||
| 59 | Сибірські ченці | Красноярськ | 1997, 1998 | Чвертьфінал (1997) | 3 | |||||
| 60 | Службовий вхід | Курськ | 1997, 1998 | Півфінал (1997) | 4 | |||||
| 61 | Партія любителів | Волгоград | 1998 | Участь (1998) | 1 | |||||
| 62 | Дівчата з Житомира [68] | Житомир | 1998 | Участь (1998) | 1 | |||||
| 63 | Діти лейтенанта Шмідта | Томськ | 1998, 2000 | Чемпіони (1998) | 7 | |||||
| 64 | Чорнокнижник [69] | Рязань | 1998 | Участь (1998) | 1 | |||||
| 65 | Чотири татарини (1-й склад) | Казань | 1998, 2001 | Фінал (1998) | 5 | |||||
| 66 | ХДУ [70] | Харків | 1998 | Втішна гра (1998) | 2 | |||||
| 67 | 95-й квартал | Кривий Ріг | 1998, 2001, 2002, 2003 | Півфінал (2002) | 7 | |||||
| 68 | Збірна Донецька | Донецьк | 1999 | Участь (1999) | 1 | |||||
| 69 | Стомлені сонцем [71] | Сочі | 1999, 2000, 2001, 2003 | Чемпіони (2003) | 15 | |||||
| 70 | Кубанські козаки [72] | Краснодар | 1999, 2000, 2002 | Півфінал (1999) | 6 | |||||
| 71 | "Динамо" Тбілісі | Тбілісі | 1999 | Участь (1999) | 1 | |||||
| 72 | БДУ (2-й склад) [50] | Мінськ | 1999, 2001 | Чемпіони (1999, 2001) | 8 | |||||
| 73 | Асса | Махачкала | 1999 | Чвертьфінал (1999) | 2 | |||||
| 74 | Збірна Одеси | Одеса | 1999 | Чвертьфінал (1999) | 2 | |||||
| 75 | Збірна Криму | Сімферополь | 1999 | Участь (1999) | 1 | |||||
| 76 | Збірна Санкт-Петербурга [73] | Санкт-Петербург | 1999, 2002, 2005 | Фінал (1999, 2002) | 11 | |||||
| 77 | Банк Ъ | Луганськ | 2000, 2001 | Участь (2000, 2001) | 2 | |||||
| 78 | Казахстанський проект | Алмати — Караганда | 2000 | Чвертьфінал (2000) | 2 | |||||
| 79 | Збірна Владивостока | Владивосток | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 | Чвертьфінал (2001, 2002, 2003, 2005) | 9 | |||||
| 80 | ТДУ [74] | Тбілісі | 2000 | Чвертьфінал (2000) | 2 | |||||
| 81 | Уїзне місто | Магнітогорськ - Челябінськ | 2000, 2001, 2002 | Чемпіони (2002) | 10 | |||||
| 82 | Валеон Дассон [75] | Пенза | 2001 | Участь (2001) | 1 | |||||
| 83 | Три товстуни [76] | Хмельницький | 2001 | Участь (2001) | 1 | |||||
| 84 | Сибірські Сибіряки [77] | Новосибірськ | 2001 | Півфінал (2001) | 3 | |||||
| 85 | Збірна Москви «МАМІ» [78] | Москва | 2001, 2002 | Фінал (2002) | 6 | |||||
| 86 | НП | Мінськ | 2001, 2003, 2005 | Фінал (2005) | 10 | |||||
| 87 | Парма [79] | Перм | 2002, 2003, 2004 | Фінал (2004) | 9 | |||||
| 88 | Вірменський проект | Єреван | 2002 | Участь (2002) | 1 | |||||
| 89 | Тихий Дон | Шахти - Таганрог | 2002 | Участь (2002) | 1 | |||||
| 90 | ТДНГУ [80] | Тюмень | 2002, 2003, 2004 | Чвертьфінал (2002, 2003, 2004) | 6 | |||||
| 91 | Знову грузини | Батумі | 2002 | Участь (2002) | 1 | |||||
| 92 | Збірна Астани | Нур-Султан | 2002, 2003, 2004 | Чвертьфінал (2003, 2004) | 5 | |||||
| 93 | Відділ кадрів | Норильськ | 2002 | Участь (2002) | 1 | |||||
| 94 | Збірна Харкова | Харків | 2002 | Участь (2002) | 1 | |||||
| 95 | Добрянка [81] | Добрянка | 2003, 2004, 2005, 2007 | Чвертьфінал (2004, 2005) | 6 | |||||
| 96 | Югра | Ханти-Мансійськ | 2003 | Участь (2003) | 1 | |||||
| 97 | РУДН [82] | Москва | 2003, 2004, 2006 | Чемпіони (2006) | 14 | |||||
| 98 | Збірна Бурятії [83] | Улан-Уде | 2003 | Участь (2003) | 1 | |||||
| 99 | Збірна П'ятигорська | П'ятигорськ | 2003, 2004 | Чемпіони (2004) | 10 | |||||
| 100 | Дизель | Миколаїв | 2003, 2005 | Участь (2003, 2005) | 2 | |||||
| 101 | Незолота молодь | Москва | 2003, 2004, 2005 | Півфінал (2003) | 8 | |||||
| 102 | Лівий берег [84] | Красноярськ | 2004 | Чвертьфінал (2004) | 2 | |||||
| 103 | Регіон-13 | Саранськ | 2004, 2005 | Участь (2004, 2005) | 2 | |||||
| 104 | Чотири татарини (2-й склад) | Казань | 2004, 2005 | Фінал (2005) | 8 | |||||
| 105 | Нарти з Абхазії [85] | Сухум | 2004, 2005 | Чемпіони (2005) | 5 | |||||
| 106 | Особи Уральської національності | Челябінськ | 2004, 2005, 2006 | Фінал (2006) | 11 | |||||
| 107 | МаксимуМ [86] | Томськ | 2005, 2006, 2007, 2008 | Чемпіони (2008) | 12 | |||||
| 108 | Казахі [87] | Нур-Султан | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 | Фінал (2008, 2010) | 15 | |||||
| 109 | Мегаполіс | Москва | 2005 | Чемпіони (2005) | 4 | |||||
| 110 | РосНоУ [88] | Москва | 2005 | Участь (2005) | 1 | |||||
| 111 | Нова реальність | Одеса | 2005 | Участь (2005) | 1 | |||||
| 112 | Звичайні люди [89] | Москва | 2006, 2007, 2008 | Чемпіони (2007) | 8 | |||||
| 113 | Чи не хлопці [90] | Єкатеринбург | 2006 | Участь (2006) | 1 | |||||
| 114 | Нафтогаз [80] | Тюмень | 2006, 2007 | Участь (2006, 2007) | 2 | |||||
| 115 | Збірна малих народів | Москва | 2006 | Участь (2006) | 1 | |||||
| 116 | ПріМу [91] | Курськ | 2006, 2007, 2009 | Чемпіони (2009) | 12 | |||||
| 117 | Друзі | Перм | 2006 | Чвертьфінал (2006) | 2 | |||||
| 118 | Аляска | Київ | 2006, 2007 | Участь (2006, 2007) | 2 | |||||
| 119 | Піраміда | Владикавказ | 2006, 2007, 2008 | Фінал (2007, 2008) | 11 | |||||
| 120 | Збірна ГУУ [92] | Москва | 2007, 2008, 2009 | Півфінал (2008) | 5 | |||||
| 121 | Університетський проспект [20] | Москва | 2007, 2008 | Півфінал (2007) | 4 | |||||
| 122 | ВАК [93] | Брюховецька | 2007, 2008 | Участь (2007, 2008) | 2 | |||||
| 123 | Свої секрети | Москва | 2007, 2008 | Участь (2007, 2008) | 2 | |||||
| 124 | Станція спортивна | Москва | 2007, 2008, 2009, 2011 | Фінал (2011) | 12 | |||||
| 125 | СТЕПіКО | Новосибірськ | 2007, 2008, 2009 | Півфінал (2007, 2009) | 8 | |||||
| 126 | Байкал [94] | Іркутськ - Улан-Уде | 2008, 2009, 2010 | Півфінал (2008) | 6 | |||||
| 127 | СІК | Самара | 2008, 2009, 2010, 2011 | Чемпіони (2011) | 14 | |||||
| 128 | Територія ІГРИ [95] | Красноярськ - Норильськ | 2008 | Участь (2008) | 1 | |||||
| 129 | Свердловськ | Єкатеринбург | 2008 | Півфінал (2008) | 3 | |||||
| 130 | Федір Двінятін | Москва - Ступіно | 2008, 2009 | Фінал (2009) | 8 | |||||
| 131 | Тріод і Діод [96] | Смоленськ | 2009, 2010, 2012 | Чемпіони (2012) | 12 | |||||
| 132 | Ботанічний сад | Хабаровськ | 2009, 2010, 2011, 2012 | Чвертьфінал (2011) | 5 | |||||
| 133 | Збірна Краснодарського краю [97] | Армавір - Брюховецька | 2009, 2010 | Чемпіони (2010) | 9 | |||||
| 134 | 7 пагорбів [98] | Москва | 2009, 2010 | Участь (2009, 2010) | 2 | |||||
| 135 | Поліграф Поліграфич [99] | Київ | 2009, 2010, 2011 | Півфінал (2009, 2010) | 8 | |||||
| 136 | Астана.kz [100] | Нур-Султан | 2009, 2011 | Участь (2009, 2011) | 2 | |||||
| 137 | Дежа вю | Нерюнгрі | 2009, 2010, 2011 | Чвертьфінал (2009, 2010) | 5 | |||||
| 138 | Збірна Чечні | Грізний | 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 | Півфінал (2011, 2014) | 11 | |||||
| 139 | Парапапарам [101] | Москва | 2010, 2011, 2012, 2013 | Фінал (2011, 2013) | 12 | |||||
| 140 | Дніпро [102] | Дніпро | 2010, 2011, 2012, 2013 | Фінал (2013) | 11 | |||||
| 141 | Кефір | Нягань | 2010, 2011, 2013 | Півфінал (2010, 2011) | 8 | |||||
| 142 | 25-а [103] | Воронеж | 2010, 2011 | Фінал (2010) | 7 | |||||
| 143 | Острів Крим | Сімферополь | 2010 | Участь (2010) | 1 | |||||
| 144 | Вінницькі перці | Вінниця | 2010 | Півфінал (2010) | 3 | |||||
| 145 | В'ятка | Кіров | 2011, 2012, 2018 | Чемпіони (2018) | 11 | |||||
| 146 | Місто П'ятигорськ | П'ятигорськ | 2011, 2012, 2013 | Чемпіони (2013) | 12 | |||||
| 147 | Гурани | Чита | 2011, 2012, 2013 | Участь (2011, 2012, 2013) | 3 | |||||
| 148 | ВіZіТ [104] | Москва | 2011, 2012 | Чвертьфінал (2011) | 3 | |||||
| 149 | Красноярськ | Красноярськ | 2011 | Участь (2011) | 1 | |||||
| 150 | 350 | Іркутськ - Улан-Уде | 2011 | Чвертьфінал (2011) | 2 | |||||
| 151 | Мінське море [105] | Мінськ | 2011 | Чвертьфінал (2011) | 2 | |||||
| 152 | ІНЖЕКОН [106] | Санкт-Петербург | 2011 | Участь (2011) | 1 | |||||
| 153 | Збірна Батайська | Батайськ | 2011, 2012 | Участь (2011, 2012) | 2 | |||||
| 154 | Inter.ua [107] | Вінниця — Харків — Сімферополь | 2011 | Чвертьфінал (2011) | 2 | |||||
| 155 | Бомонд | Челябінськ | 2012 | Чвертьфінал (2012) | 2 | |||||
| 156 | Сега Мега Драйв 16 біт | Москва | 2012 | Чвертьфінал (2012) | 2 | |||||
| 157 | Ризькі готи [108] | Рига | 2012, 2014 | Чвертьфінал (2012) | 3 | |||||
| 158 | Факультет журналістики | Санкт-Петербург | 2012, 2013 | Фінал (2012) | 7 | |||||
| 159 | ІГУ [109] | Іркутськ | 2012 | Чвертьфінал (2012) | 2 | |||||
| 160 | Збірна Казахстану [110] | Нур-Султан | 2012 | Півфінал (2012) | 3 | |||||
| 161 | Ананас | Вязьма | 2012, 2013 | Чвертьфінал (2012) | 3 | |||||
| 162 | КемБрідж [111] | Кемерово | 2012, 2013, 2014 | Півфінал (2013, 2014) | 10 | |||||
| 163 | Раїси | Іркутськ | 2012, 2013, 2017, 2018 | Чемпіони (2018) | 16 | |||||
| 164 | Збірна Камизяцького краю | Астрахань | 2012, 2013, 2015 | Чемпіони (2015) | 12 | |||||
| 165 | Команда КВК БДУ [50] | Мінськ | 2013 | Участь (2013) | 1 | |||||
| 166 | Борці [112] | Сургут | 2013, 2018, 2019 | Фінал (2018, 2019) | 11 | |||||
| 167 | Азія MIX | Бішкек | 2013, 2014, 2015, 2016 | Чемпіони (2016) | 12 | |||||
| 168 | Єврази | Ростов-на-Дону | 2013 | Участь (2013) | 1 | |||||
| 169 | Збірна Фізтеха [113] | Довгопрудний | 2013, 2014, 2016 | Фінал (2014) | 10 | |||||
| 170 | Погана компанія | Красноярськ | 2013, 2014, 2015 | Півфінал (2014, 2015) | 10 | |||||
| 171 | Краснодар - Сочі [114] | Краснодар - Сочі | 2013 | Участь (2013) | 1 | |||||
| 172 | Союз [115] | Тюмень | 2013, 2014 | Чемпіони (2014) | 6 | |||||
| 173 | Одеські манси | Одеса | 2013, 2014 | Півфінал (2013, 2014 [116] ) | 6 | |||||
| 174 | Шизгара | Воскресенське | 2014 | Участь (2014) | 1 | |||||
| 175 | С.У.Р.А. | Пенза | 2014, 2015 | Чвертьфінал (2014) | 3 | |||||
| 176 | Збірна міста Мурманська | Мурманськ | 2014, 2015, 2016 | Фінал (2014, 2015, 2016) | 12 | |||||
| 177 | Збірна Дагестану | Махачкала | 2014, 2015 | Фінал (2015) | 7 | |||||
| 178 | Саратов | Саратов | 2014, 2015 | Півфінал (2014, 2015) | 8 | |||||
| 179 | Лас-Вегас | Енгельс | 2014 | Участь (2014) | 1 | |||||
| 180 | Північне злиття | Томськ - Салехард | 2014 | Участь (2014) | 1 | |||||
| 181 | Молодість | Красноярськ | 2014, 2015 | Чвертьфінал (2014) | 3 | |||||
| 182 | RUDN University [82][117] | Москва | 2014, 2018 | Півфінал (2014) | 5 | |||||
| 183 | Спарта | Нур-Султан | 2014, 2015, 2016, 2017 | Чемпіони (2017) | 14 | |||||
| 184 | Збірна МФЮА [118] | Москва - Волгоград | 2014, 2015, 2016 | Чвертьфінал (2014, 2015, 2016) | 6 | |||||
| 185 | Детективне агентство «Місячне світло» | Білгород | 2014, 2015 | Фінал (2014, 2015) | 8 | |||||
| 186 | Омічі [119] | Київ | 2015 | Чвертьфінал (2015) | 2 | |||||
| 187 | Радіо Свобода | Ярославль | 2015, 2016, 2017 | Фінал (2015, 2016, 2017) | 12 | |||||
| 188 | Збірна Татарстану [120] | Казань | 2015, 2016 | Участь (2015, 2016) | 2 | |||||
| 189 | Екскурсія містом | Новосибірськ | 2015, 2016 | Чвертьфінал (2015) | 3 | |||||
| 190 | Збірна Грузії | Тбілісі | 2015, 2017 | Півфінал (2017) | 5 | |||||
| 191 | Найкращі друзі [121] | Мінськ | 2015, 2016 | Чвертьфінал (2015) | 3 | |||||
| 192 | Збірна сільськогосподарської академії [122] | Іркутськ | 2015 | Участь (2015) | 1 | |||||
| 193 | Горизонт | Москва | 2015 | Півфінал (2015) | 4 | |||||
| 194 | Пріоритет [123] | Ростов-на-Дону | 2015 | Чвертьфінал (2015) | 2 | |||||
| 195 | Хара Морін | Улан-Уде | 2016, 2017 | Участь (2016, 2017) | 2 | |||||
| 196 | Програвач [124] | Тамбов | 2016, 2017 | Півфінал (2016, 2017) | 6 | |||||
| 197 | Збірна Великого московського цирку [125] | Москва | 2016, 2017, 2018, 2020 | Фінал (2016, 2017) | 11 | |||||
| 198 | Збірна «Монді СЛПК» [126] | Сиктивкар | 2016 | Участь (2016) | 1 | |||||
| 199 | Наказ 390 [127] | 2016-го - Воронеж, з 2017-го - Москва | 2016, 2017 | Чвертьфінал (2016) | 3 | |||||
| 200 | Доброзичливий Роман | Санкт-Петербург | 2016, 2017 [128] | Півфінал (2016) | 5 | |||||
| 201 | Уфа | Уфа | 2016 | Участь (2016) | 1 | |||||
| 202 | Російська дорога [129] | Армавір | 2016, 2017, 2018, 2020 | Фінал (2018) | 12 | |||||
| 203 | Збірна ГУУ та МІСіС [130] | Москва | 2016, 2017 | Чвертьфінал (2016, 2017) | 4 | |||||
| 204 | Урал | Нижній Тагіл | 2016, 2017 | Участь (2016, 2017) | 2 | |||||
| 205 | Чисті ставки [131] | Москва | 2016 | Півфінал (2016) | 3 | |||||
| 206 | Збірна Калінінградської області | Калінінград | 2017 | Півфінал (2017) | 3 | |||||
| 207 | НАТЕ | Брюховецька | 2017, 2018, 2019 | Півфінал (2018, 2019) | 8 | |||||
| 208 | Збірна Забайкальського краю | Чита | 2017, 2018, 2019 | Півфінал (2017) | 7 | |||||
| 209 | Дружитимемо родинами | Москва | 2017, 2018, 2019 | Півфінал (2018, 2019) | 10 | |||||
| 210 | Збірна ВШЕ [132] | Москва | 2017 | Участь (2017) | 1 | |||||
| 211 | Збірна Баку | Баку | 2017 | Чвертьфінал (2017) | 2 | |||||
| 212 | Без консервантів [133] | Санкт-Петербург | 2017 [134] , 2018 | Чвертьфінал (2018) | 3 | |||||
| 213 | Плюшки імені Ярослава Гашека [135][136] | Тверь | 2017, 2018 | Фінал (2017, 2018) | 8 | |||||
| 214 | Наполеон Дінаміт | Тюмень | 2017, 2018, 2019 | Фінал (2019) | 8 | |||||
| 215 | Мега [137] | Москва | 2017 | Чвертьфінал (2017) | 2 | |||||
| 216 | Театр уральського глядача | Челябінськ | 2018 | Участь (2018) | 1 | |||||
| 217 | Збірна Великобританії | Лондон | 2018, 2019 | Півфінал (2018) | 5 | |||||
| 218 | Планета Сочі | Сочі | 2018, 2019, 2020 | Півфінал (2018) | 6 | |||||
| 219 | Збірна колишніх спортсменів | Перм | 2018 | Чвертьфінал (2018) | 2 | |||||
| 220 | Збірна вузів Чеченської республіки | Грізний | 2018 | Участь (2018) | 1 | |||||
| 221 | Морська академія [138] | Мурманськ | 2018 | Чвертьфінал (2018) | 2 | |||||
| 222 | Підйом | Москва | 2018 | Участь (2018) | 1 | |||||
| 223 | Так [139] | Красноярськ | 2018, 2019 | Чемпіони (2019) | 8 | |||||
| 224 | Актори | Санкт-Петербург | 2019 | Чвертьфінал (2019) [140] | 1 | |||||
| 225 | Селіванові [141] | Ульяновськ | 2019 | Чвертьфінал (2019) | 2 | |||||
| 226 | G-Drive [142] | Москва | 2019, 2020 | Півфінал (2020) | 3 | |||||
| 227 | Місто снів | Еліста | 2019 | Чвертьфінал (2019) | 2 | |||||
| 228 | Така історія [143] | Орел | 2019, 2020 | Півфінал (2019) | 5 | |||||
| 229 | Михайло Дудіков | Ставропіль | 2019, 2020 | Півфінал (2020) | 4 | |||||
| 230 | Волжани [144] | Самара | 2019, 2020 | Півфінал (2019) | 4 | |||||
| 231 | Збірна Коргалжине | Нур-Султан | 2019 | Участь (2019) | 1 | |||||
| 232 | Збірна Сніжногорська | Сніжногорськ | 2019, 2020 | Фінал (2019) | 6 | |||||
| 233 | Збірна «Татнафти» [145] | Альметьевськ | 2019, 2020 | Фінал (2019) | 6 | |||||
| 234 | Громокішки | Липецьк | 2019, 2020 | Півфінал (2020) | 3 | |||||
| 235 | Розумні люди [146] | Рязань | 2019 | Півфінал (2019) | 3 | |||||
| 236 | Доктор Хаус | Могильов | 2020 | Півфінал (2020) | 2 | |||||
| 237 | Буряти | Іркутськ - Улан-Уде | 2020 | Участь (2020) | 1 | |||||
| 238 | Юра [147] | Москва | 2020 | Чвертьфінал (2020) | 2 | |||||
| 239 | Рязанський проспект [148] | Москва | 2020 | Участь (2020) | 1 | |||||
| 240 | Діти Тьюринга [50] | Мінськ | 2020 | Чвертьфінал (2020 [149] ) | 1 | |||||
| 241 | Острів [150] | Сімферополь | 2020 | Півфінал (2020) | 2 | |||||
| 242 | Станція Динамо [151] | Москва | 2020 | Півфінал (2020) | 2 | |||||
