Який код кольору
140 HTML кольорів з назвами, HEX та RGB кодами
У HTML за допомогою спеціального коду можна змінити колір тексту, фону, посилання, шрифту, таблиці чи всієї сторінки.
Колір у HTML
Значення властивості color можна задати трьома основними способами:
- за назвою кольору: red, green, blue, gold, olive, magenta, cyan, brown і так далі
- за шістнадцятковим значенням (hexadecimal number): від #000000 до #ffffff
- за кодом кольору в RGB палітрі: від rgb(0, 0, 0) до rgb(255, 255, 255)
З назвою кольору все відносно просто. Єдине обмеження в тому, що ми повинні вибирати колір із кількох попередньо встановлених варіантів.
У стандартному наборі HTML 140 кольорів і якщо тобі потрібен якийсь колір, який там не представлений, то потрібно буде використовувати шістнадцятковий формат (HEX код) або RGB.
HEX код для кольору в HTML
HEX код завжди починається з символу # за яким слідує трибайтове шістнадцяткове число (всього 6 цифр). Кожен байт відповідає за інтенсивність одного з трьох основних кольорів: перший відповідає за інтенсивність червоного кольору, другий – зеленого, третій – синього:
Значення 00 – найнижча інтенсивність, FF – найвища. Наприклад, для отримання білого кольору потрібно змішати три основних кольори з максимальною інтенсивністю: #FFFFFF . Для отримання чорного кольору, відповідно, інтенсивність усіх кольором має бути мінімальною: #000000.
— Так само як на уроках малювання — для отримання будь-якого кольору потрібно просто змішати червоний, синій і зелений.
- Точно. Для отримання червоного кольору потрібно байту, який відповідає за червоний колір, встановити максимальне значення, а для інших — мінімальне: ##FF0000 .
— Тоді для зеленого HEX код буде таким: #00FF00.
RGB палітра HTML кольорів
У RGB палітрі колір додається за таким же принципом: задається інтенсивність червоного (red), зеленого (green) і синього (blue) кольорів. Від сюди й абревіатура RGB.Тільки інтенсивність вказуватись тут числами 0 від 225, де 0 - найнижча інтенсивність, 225 - найвища. Наприклад, зелений колір виглядатиме таким чином: rgb(0, 225, 0) ;
Всі ці значення підходять і для інших ситуацій, де потрібний колір, наприклад background-color .
Таблиця з 140 HTML кольорів з назвами та кодами (рядок, HEX, rgb)
У цій таблиці всі HTML кольори мають англійську назву і HTML код. Якщо ти хочеш стати FULL STACK JS розробником - реєструйся безкоштовно на мій курс з веб програмування
| Колір | Назва | HTML Код | HEX код | RGB код |
|---|---|---|---|---|
| бордовий | maroon | #800000 | (128,0,0) | |
| темно-червоний | darkred | #8B0000 | (139,0,0) | |
| коричневий | brown | #A52A2A | (165,42,42) | |
| цегляний | firebrick | #B22222 | (178,34,34) | |
| малиновий | crimson | #DC143C | (220,20,60) | |
| червоний | red | #FF0000 | (255,0,0) | |
| томатний | tomato | #FF6347 | (255,99,71) | |
| кораловий | coral | #FF7F50 | (255,127,80) | |
| індійський червоний | indianred | #CD5C5C | (205,92,92) | |
| світлий корал | lightcoral | #F08080 | (240,128,128) | |
| темний лосось | darksalmon | #E9967A | (233,150,122) | |
| лосось | salmon | #FA8072 | (250,128,114) | |
| світлий лосось | lightsalmon | #FFA07A | (255,160,122) | |
| оранжево-червоний | orangered | #FF4500 | (255,69,0) | |
| темно-жовтогарячий | darkorange | #FF8C00 | (255,140,0) | |
| помаранчевий | orange | #FFA500 | (255,165,0) | |
| золотий | gold | #FFD700 | (255,215,0) | |
| темно-золотий | darkgoldenrod | #B8860B | (184,134,11) | |
| золотистий | goldenrod | #DAA520 | (218,165,32) | |
| блідо-золотий | palegoldenrod | #EEE8AA | (238,232,170) | |
| темний хакі | darkkhaki | #BDB76B | (189,183,107) | |
| хакі | khaki | #F0E68C | (240,230,140) | |
| оливковий | olive | #808000 | (128,128,0) | |
| жовтий | yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
| жовто-зелений | yellowgreen | #9ACD32 | (154,205,50) | |
| темно-оливковий | darkoliegreen | #556B2F | (85,107,47) | |
| оливково-зелений | olivedrab | #6B8E23 | (107,142,35) | |
| салатовий | lawngreen | #7CFC00 | (124,252,0) | |
| шартрез | chartreuse | #7FFF00 | (127,255,0) | |
| зелено-жовтий | greenyellow | #ADFF2F | (173,255,47) | |
| темно-зелений | darkgreen | #006400 | (0,100,0) | |
| зелений | green | #008000 | (0,128,0) | |
| зелений ліс | forestgreen | #228B22 | (34,139,34) | |
| лайм | lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
| зелений лайм | limegreen | #32CD32 | (50,205,50) | |
| світло-зелений | lightgreen | #90EE90 | (144,238,144) | |
| блідо-зелений | palegreen | #98FB98 | (152,251,152) | |
| темно-зелене море | darkseagreen | #8FBC8F | (143,188,143) | |
| середньо-весняний зелений | mediumspringgreen | #00FA9A | (0,250,154) | |
| весняний зелений | springgreen | #00FF7F | (0,255,127) | |
| зелене море | seagreen | #2E8B57 | (46,139,87) | |
| середній аквамарин | mediumaquamarine | #66CDAA | (102,205,170) | |
| середньо-зелене море | mediumseagreen | #3CB371 | (60,179,113) | |
| світло-зелене море | lightseagreen | #20B2AA | (32,178,170) | |
| темно-сірий | darkslategray | #2F4F4F | (47,79,79) | |
| бірюзовий | teal | #008080 | (0,128,128) | |
| темно-блакитний | darkcyan | #008B8B | (0,139,139) | |
| вода | aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
| блакитний | cyan | #00FFFF | (0,255,255) | |
| світло-блакитний | lightcyan | #E0FFFF | (224,255,255) | |
| темно-бірюзовий | darkturquoise | #00CED1 | (0,206,209) | |
| бірюзовий | turquoise | #40E0D0 | (64,224,208) | |
| середньо-бірюзовий | mediumturquoise | #48D1CC | (72,209,204) | |
| блідо-бірюзовий | paleturquoise | #AFEEEE | (175,238,238) | |
| аквамарин | aquamarine | #7FFFD4 | (127,255,212) | |
| синій порошок | powderblue | #B0E0E6 | (176,224,230) | |
| кадетський синій | cadetblue | #5F9EA0 | (95,158,160) | |
| сталевий синій | steelblue | #4682B4 | (70,130,180) | |
| волошковий | cornflowerblue | #6495ED | (100,149,237) | |
| темно-блакитний | deepskyblue | #00BFFF | (0,191,255) | |
| синюватий | dodgerblue | #1E90FF | (30,144,255) | |
| світло-синій | lightblue | #ADD8E6 | (173,216,230) | |
| небесний | skyblue | #87CEEB | (135,206,235) | |
| світло-небесний | lightskyblue | #87CEFA | (135,206,250) | |
| північно-синій | midnightblue | #191970 | (25,25,112) | |
| флот | navy | #000080 | (0,0,128) | |
| темно-синій | darkblue | #00008B | (0,0,139) | |
| середньо-синій | mediumblue | #0000CD | (0,0,205) | |
| синій | blue | #0000FF | (0,0,255) | |
| королівський синій | royalblue | #4169E1 | (65,105,225) | |
| синьо-фіолетовий | blueviolet | #8A2BE2 | (138,43,226) | |
| індіго | indigo | #4B0082 | (75,0,130) | |
| темно-грифельний синій | darkslateblue | #483D8B | (72,61,139) | |
| грифельно-синій | slateblue | #6A5ACD | (106,90,205) | |
| середньо-грифельно-синій | mediumslateblue | #7B68EE | (123,104,238) | |
| середньо-фіолетовий | mediumpurple | #9370DB | (147,112,219) | |
| темно-пурпуровий | darkmagenta | #8B008B | (139,0,139) | |
| темно-фіолетовий | darkviolet | #9400D3 | (148,0,211) | |
| темна орхідея | darkorchid | #9932CC | (153,50,204) | |
| середня орхідея | mediumorchid | #BA55D3 | (186,85,211) | |
| фіолетовий | purple | #800080 | (128,0,128) | |
| будяко | thistle | #D8BFD8 | (216,191,216) | |
| зливу | plum | #DDA0DD | (221,160,221) | |
| фіолетовий | violet | #EE82EE | (238,130,238) | |
| фуксія | fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
| орхідея | orchid | #DA70D6 | (218,112,214) | |
| середньо-фіолетовий червоний | mediumvioletred | #C71585 | (199,21,133) | |
| блідо-фіолетовий червоний | palevioletred | #DB7093 | (219,112,147) | |
| темно-рожевий | deeppink | #FF1493 | (255,20,147) | |
| яскраво-рожевий | hotpink | #FF69B4 | (255,105,180) | |
| світло-рожевий | lightpink | #FFB6C1 | (255,182,193) | |
| рожевий | pink | #FFC0CB | (255,192,203) | |
| антично-білий | antiquewhite | #FAEBD7 | (250,235,215) | |
| бежевий | beige | #F5F5DC | (245,245,220) | |
| бісквіт | bisque | #FFE4C4 | (255,228,196) | |
| бланшований мигдаль | blanchedalmond | #FFEBCD | (255,235,205) | |
| пшеничний | wheat | #F5DEB3 | (245,222,179) | |
| кукурудзяний шовк | cornsilk | #FFF8DC | (255,248,220) | |
| лимонний шифон | lemonchiffon | #FFFACD | (255,250,205) | |
| світло-золотий жовтий | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | (250,250,210) | |
| світло-жовтий | lightyellow | #FFFFE0 | (255,255,224) | |
| коричневе сідло | saddlebrown | #8B4513 | (139,69,19) | |
| Сієнна | sienna | #A0522D | (160,82,45) | |
| шоколадний | chocolate | #D2691E | (210,105,30) | |
| перу | peru | #CD853F | (205,133,63) | |
| пісочно-коричневий | sandybrown | #F4A460 | (244,164,96) | |
| міцне дерево | burlywood | #DEB887 | (222,184,135) | |
| засмага | tan | #D2B48C | (210,180,140) | |
| рожево-коричневий | rosybrown | #BC8F8F | (188,143,143) | |
| мокасини | moccasin | #FFE4B5 | (255,228,181) | |
| білий навахо | navajowhite | #FFDEAD | (255,222,173) | |
| персиковий | peachpuff | #FFDAB9 | (255,218,185) | |
| туманна троянда | mistyrose | #FFE4E1 | (255,228,225) | |
| лавандовий | lavenderblush | #FFF0F5 | (255,240,245) | |
| білизна | linen | #FAF0E6 | (250,240,230) | |
| старе мереживо | oldlace | #FDF5E6 | (253,245,230) | |
| папайя | papayawhip | #FFEFD5 | (255,239,213) | |
| морська черепашка | seashell | #FFF5EE | (255,245,238) | |
| м'ятний крем | mintcream | #F5FFFA | (245,255,250) | |
| сірий шифер | slategray | #708090 | (112,128,144) | |
| світло-сірий шифер | lightslategray | #778899 | (119,136,153) | |
| світло-сталевий блакитний | lightsteelblue | #B0C4DE | (176,196,222) | |
| лавандовий | lavender | #E6E6FA | (230,230,250) | |
| квітково-білий | floralwhite | #FFFAF0 | (255,250,240) | |
| синя аліса | aliceblue | #F0F8FF | (240,248,255) | |
| примарно-білий | ghostwhite | #F8F8FF | (248,248,255) | |
| медова роса | honeydew | #F0FFF0 | (240,255,240) | |
| слонова кістка | ivory | #FFFFF0 | (255,255,240) | |
| блакитний | azure | #F0FFFF | (240,255,255) | |
| сніжний | snow | #FFFAFA | (255,250,250) | |
| чорний | black | #000000 | (0,0,0) | |
| тьмяно-сірий | dimgray | #696969 | (105,105,105) | |
| сірий | gray | #808080 | (128,128,128) | |
| темно-сірий | darkgray | #A9A9A9 | (169,169,169) | |
| сріблястий | silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
| світло-сірий | lightgray | #D3D3D3 | (211,211,211) | |
| гейнсборо | gainsboro | #DCDCDC | (220,220,220) | |
| білий дим | whitesmoke | #F5F5F5 | (245,245,245) | |
| білий | white | #FFFFFF | (255,255,255) |
Подібні статті
- Який штрих-код США
- Який країни штрих-код починається на 50
- Який промокод можна ввести в Standoff 2
- Який на смак крокодил
- Який вид крокодилів найменший
- Якого кольору кров у крокодила
- Який вид відноситься крокодил
- Який штрих-код Китаю