Який багажник у Рено Дастер
Об'єм багажника Рено Дастер
Місткий багажник стане в нагоді в господарстві. Чимало автолюбителів, ухвалюючи рішення про купівлю авто, одним із перших дивляться місткість багажника. 300-500 літрів - такі найпоширеніші значення обсягу сучасних авто. Якщо можна скласти задні сидіння, багажник збільшиться ще більше.
Багажник на Рено Дастер від 408 до 478 літрів в залежності від комплектації.
Росія
Об'єм багажника Renault Duster 2020, джип/suv 5 дв., 2 покоління, HM
| Комплектації | Місткість багажника, л |
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Drive | 428 |
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Style | 428 |
| 1.3 TCe 150 MT 4x4 Edition One | 428 |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Drive | 428 |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Style | 428 |
| 1.3 TCe 150 CVT 4x4 Edition One | 428 |
| 1.5 dCi MT 4x4 Life | 428 |
| 1.5 dCi MT 4x4 Drive | 428 |
| 1.5 dCi MT 4x4 Style | 428 |
| 1.5 dCi MT 4x4 Edition One | 428 |
| 1.6 MT 4x2 Access | 428 |
| 1.6 MT 4x2 Life | 428 |
| 1.6 MT 4x4 Life | 428 |
| 1.6 MT 4x4 Drive | 428 |
| 1.6 MT 4x4 Edition One | 428 |
| 2.0 MT 4x4 Life | 428 |
| 2.0 MT 4x4 Drive | 428 |
| 2.0 MT 4x4 Style | 428 |
Об'єм багажника Renault Duster рестайлінг 2015, джип/suv 5 дв., 1 покоління, HS
| Комплектації | Місткість багажника, л |
| 1.5D MT 4x4 Expression | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Privilege | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Luxe Privilege | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Edition | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Dakar Black Edition | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Life | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Drive | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Drive Plus | 408 |
| 1.5D MT 4x4 Adventure | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Authentique | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Expression | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Privilege | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Edition | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Dakar Black Edition | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Access | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Life | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Drive | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Adventure | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Expression | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Privilege | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Edition | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Dakar Black Edition | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Life | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Drive | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Drive Plus | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Adventure | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Expression | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Privilege | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Luxe Privilege | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Edition | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Dakar Black Edition | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Life | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Drive | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Drive Plus | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Adventure | 408 |
| 1.6 MT 4x2 Authentique | 475 |
| 1.6 MT 4x2 Expression | 475 |
| 1.6 MT 4x2 Access | 475 |
| 1.6 MT 4x2 Life | 475 |
Об'єм багажника Renault Duster 2010, джип/SUV 5 дв., 1 покоління
| Комплектації | Місткість багажника, л |
| 1.5 dCi MT 4x4 Expression | 408 |
| 1.5 dCi MT 4x4 Privilege | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Authentique | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Expression | 408 |
| 1.6 MT 4x4 Privilege | 408 |
| 1.6 MT 4x4 LE Adventure | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Expression | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Privilege | 408 |
| 2.0 MT 4x4 Luxe Privilege | 408 |
| 2.0 MT 4x4 LE Adventure | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Expression | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Privilege | 408 |
| 2.0 AT 4x4 Luxe Privilege | 408 |
| 2.0 AT 4x4 LE Adventure | 408 |
| 1.6 MT 4x2 Authentique | 475 |
| 1.6 MT 4x2 Expression | 475 |
| 2.0 AT 4x2 Expression | 475 |
| 2.0 AT 4x2 Privilege | 475 |
| 2.0 AT 4x2 Luxe Privilege | 475 |