Яка ключова ставка була в січні 2022 року
Ключова ставка ЦБ РФ за роками зміни (Таблиця графік)
У довідкових таблицях дано всі зміни ключової ставки ЦБ РФ за роками - дата зміни, розмір ставки у % та документ на підставу. Ключову ставку запроваджено Банком Росії 13.09.2013р., досі діяла ставка рефінансування, запроваджена з 01.01.1992г. (Дивіться таблиці нижче).
Ключова ставка ЦБ РФ за роками
Ключову ставку запроваджено Банком Росії 13 вересня 2013р. як основний індикатор грошово-кредитної політики.
Ключова ставка встановлюється Центральним банком Російської Федерації (ЦП РФ)
| Дата встановлення ставки | Розмір ставки (%, річних) | Зміни ставки | Документ підстава |
| 2024, 28 жовтня | 21 | +2 | Інфо. ЦБ РФ від 25.10.2024 |
| 2024, 16 вересня | 19 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 13.09.2024 |
| 2024, 29 липня | 18 | +2 | Інфо. ЦБ РФ від 26.07.2024 |
| 2023, 18 грудня | 16 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 15.12.2023 |
| 2023, 30 жовтня | 15 | +2 | Інфо. ЦБ РФ від 27.10.2023 |
| 2023, 18 вересня | 13 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 15.09.2023 |
| 2023, 15 серпня | 12 | +3,5 | Інфо. ЦБ РФ від 18.08.2023 |
| 2023, 24 липня | 8,5 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 21.07.2023 |
| 2022, 19 вересня | 7,5 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 16.09.2022 |
| 2022, 25 липня | 8 | -1,5 | Інфо. ЦБ РФ від 22.07.2022 |
| 2022, 14 червня | 9,5 | -1,5 | Інфо. ЦБ РФ від 10.06.2022 |
| 2022, 27 травня | 11 | -3 | Інфо. ЦБ РФ від 27.05.2022 |
| 2022, 04 травня | 14 | -3 | Інфо. ЦБ РФ від 29.04.2022 |
| 2022, 11 квітня | 17 | -3 | Інфо. ЦБ РФ від 08.04.2022 |
| 2022, 28 лютого | 20 | +10,5 | Інфо. ЦБ РФ від 28.02.2022 |
| 2022, 14 лютого | 9,5 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 11.02.2022 |
| 2021, 20 грудня | 8,5 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 17.12.2021 |
| 2021, 25 жовтня | 7,5 | +0,75 | Інфо. ЦБ РФ від 22.10.2021 |
| 2021, 13 вересня | 6,75 | +0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 10.09.2021 |
| 2021, 26 липня | 6,5 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 23.07.2021 |
| 2021, 15 червня | 5,5 | +0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 11.06.2021 |
| 2021, 26 квітня | 5 | +0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 23.04.2021 |
| 2021, 22 березня | 4,5 | +0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 19.03.2021 |
| 2020, 27 липня | 4,25 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 24.07.2020 |
| 2020, 22 червня | 4,5 | -1 | Інфо. ЦБ РФ від 19.06.2020 |
| 2020, 27 квітня | 5,5 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 24.04.2020 |
| 2020, 10 лютого | 6 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 07.02.2020 |
| 2019, 16 грудня | 6,25 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 13.12.2019 |
| 2019, 28 жовтня | 6,5 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 25.10.2019 |
| 2019, 09 вересня | 7 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 06.09.2019 |
| 2019, 29 липня | 7,25 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 26.07.2019 |
| 2019, 17 червня | 7,5 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 14.06.2019 |
| 2018, 17 грудня | 7,75 | +0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 14.12.2018 |
| 2018, 17 вересня | 7,5 | +0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 14.09.2018 |
| 2018, 26 березня | 7,25 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 23.03.2018 |
| 2018, 12 лютого | 7,5 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 09.02.2018 |
| 2017, 18 грудня | 7,75 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 15.12.2017 |
| 2017, 30 жовтня | 8,25 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 27.10.2017 |
| 2017, 18 вересня | 8,5 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 15.09.2017 |
| 2017, 19 червня | 9 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 16.06.2017 |
| 2017, 02 травня | 9,25 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 28.04.2017 |
| 2017, 27 березня | 9,75 | -0,25 | Інфо. ЦБ РФ від 24.03.2017 |
| 2016, 19 вересня | 10 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 16.09.2016 |
| 2016, 14 червня | 10,5 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 10.06.2016 |
| 2015, 03 серпня | 11 | -0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 31.07.2015 |
| 2015, 16 червня | 11,5 | -1 | Інфо. ЦБ РФ від 15.06.2015 |
| 2015, 05 травня | 12,5 | -1,5 | Інфо. ЦБ РФ від 30.04.2015 |
| 2015, 16 березня | 14 | -1 | Інфо. ЦБ РФ від 13.03.2015 |
| 2015, 02 лютого | 15 | -2 | Інфо. ЦБ РФ від 30.01.2015 |
| 2014, 16 грудня | 17 | +6,5 | Інфо. ЦБ РФ від 16.12.2014 |
| 2014, 12 грудня | 10,5 | +1 | Інфо. ЦБ РФ від 11.12.2014 |
| 2014, 05 листопада | 9,5 | +1,5 | Інфо. ЦБ РФ від 31.10.2014 |
| 2014, 28 липня | 8 | +0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 25.07.2014 |
| 2014, 28 квітня | 7,5 | +0,5 | Інфо. ЦБ РФ від 25.04.2014 |
| 2014, 03 березня | 7 | +1,5 | Інфо. ЦБ РФ від 03.03.2014 |
| 2013, 13 вересня | 5,5 | Інфо. ЦБ РФ від 13.09.2013 |
(Скорочення: Інфо. ЦБ РФ - Інформація ЦБ РФ. )
Таблиця ставка рефінансування ЦБ РФ
Ставка рефінансування запроваджено з 01 січня 1992р. як єдина ставка надання кредитів комерційним банкам.
З 01 січня 2016р. Значення ставки рефінансування прирівняно до значення ключової ставки Банку Росії (ЦБ РФ).
| Дата встановлення ставки | Розмір ставки (%, річних) | Зміни ставки | Документ підстава |
| 2012, 14 вересня | 8,25 | +0,25 | Указ. БР від 13.09.2012 №2873-у |
| 2011, 26 грудня | 8 | -0,25 | Указ. БР від 23.12.2011 №2758-У |
| 2011, 03 травня | 8,25 | +0,25 | Указ. БР від 29.04.2011 №2618-У |
| 2011, 28 лютого | 8 | +0,25 | Указ. БР від 25.02.2011 №2583-У |
| 2010, 01 червня | 7,75 | -0,25 | Указ. БР від 31.05.2010 №2450-У |
| 2010, 30 квітня | 8 | -0,25 | Указ. БР від 29.04.2010 №2439-У |
| 2010, 29 березня | 8,25 | -0,25 | Указ. БР від 26.03.2010 №2415-У |
| 2010, 24 лютого | 8,5 | -0,25 | Указ.БР від 19.02.2010 №2399-У |
| 2009, 28 грудня | 8,75 | -0,25 | Указ. БР від 25.12.2009 №2369-У |
| 2009, 25 листопада | 9 | -0,5 | Указ. БР від 24.11.2009 №2336-У |
| 2009, 30 жовтня | 9,5 | -0,5 | Указ. БР від 29.10.2009 №2313-У |
| 2009, 30 вересня | 10 | -0,5 | Указ. БР від 29.09.2009 №2299-У |
| 2009, 15 вересня | 10,5 | -0,25 | Указ. БР від 14.09.2009 №2287-У |
| 2009, 10 серпня | 10,75 | -0,25 | Указ. БР від 07.08.2009 №2270-У |
| 2009, 13 липня | 11 | -0,5 | Указ. БР від 10.07.2009 №2259-У |
| 2009, 05 червня | 11,5 | -0,5 | Указ. БР від 04.06.2009 №2247-У |
| 2009, 14 травня | 12 | -0,5 | Указ. БР від 13.05.2009 №2230-У |
| 2009, 24 квітня | 12,5 | -0,5 | Указ. БР від 23.04.2009 №2222-У |
| 2008, 01 грудня | 13 | +1 | Указ. БР від 28.11.2008 №2135-У |
| 2008, 12 листопада | 12 | +1 | Указ. БР від 11.11.2008 №2123-У |
| 2008, 14 липня | 11 | +0,25 | Указ. БР від 11.07.2008 №2037-У |
| 2008, 10 червня | 10,75 | +0,25 | Указ. БР від 09.06.2008 №2022-У |
| 2008, 29 квітня | 10,5 | +0,25 | Указ. БР від 28.04.2008 №1997-У |
| 2008, 04 лютого | 10,25 | +0,25 | Указ. БР від 01.02.2008 №1975-У |
| 2007, 19 червня | 10 | -0,5 | Телегр. БР від 18.06.2007 №1839-У |
| 2007, 29 січня | 10,5 | -0,5 | Телегр. БР від 26.01.2007 №1788-У |
| 2006, 23 жовтня | 11 | -0,5 | Телегр. БР від 20.10.2006 №1734-У |
| 2006, 26 червня | 11,5 | -0,5 | Телегр. БР від 23.06.2006 №1696-У |
| 2005, 26 грудня | 12 | -1 | Телегр. БР від 23.12.2005 №1643-У |
| 2004, 15 червня | 13 | -1 | Телегр. БР від 11.06.2004 №1443-У |
| 2004, 15 січня | 14 | -2 | Телегр. БР від 14.01.2004 №1372-У |
| 2003, 21 червня | 16 | -2 | Телегр. БР від 20.06.2003 №1296-У |
| 2003, 17 лютого | 18 | -3 | Телегр. БР від 14.02.2003 №1250-У |
| 2002, 07 серпня | 21 | -2 | Телегр. БР від 06.08.2002 №1185-У |
| 2002, 09 квітня | 23 | -2 | Телегр. БР від 08.04.2002 №1133-У |
| 2000, 04 листопада | 25 | -3 | Телегр. БР від 03.11.2000 №855-У |
| 2000, 10 липня | 28 | -5 | Телегр. БР від 07.07.2000 №818-У |
| 2000, 21 березня | 33 | -5 | Телегр. БР від 20.03.2000 №757-У |
| 2000, 07 березня | 38 | -7 | Телегр. БР від 06.03.2000 №753-У |
| 2000, 24 січня | 45 | -10 | Телегр. БР від 21.01.2000 №734-У |
| 1999, 10 червня | 55 | -5 | Телегр. БР від 09.06.99 №574-У |
| 1998, 24 липня | 60 | -20 | Телегр. БР від 24.07.98 №298-У |
| 1998, 29 червня | 80 | +20 | Телегр. БР від 26.06.98 №268-У |
| 1998, 05 червня | 60 | -90 | Телегр. БР від 04.06.98 №252-У |
| 1998, 27 травня | 150 | +100 | Телегр. БР від 27.05.98 №241-У |
| 1998, 19 травня | 50 | +20 | Телегр. БР від 18.05.98 №234-У |
| 1998, 16 березня | 30 | -6 | Телегр.БР від 13.03.98 №185-У |
| 1998, 02 березня | 36 | -3 | Телегр. БР від 27.02.98 №181-У |
| 1998, 17 лютого | 39 | -3 | Телегр. БР від 16.02.98 №170-У |
| 1998, 02 лютого | 42 | +14 | Телегр. БР від 30.01.98 №154-У |
| 1997, 11 листопада | 28 | +7 | Телегр. БР від 10.11.97 №13-У |
| 1997, 06 жовтня | 21 | -3 | Телегр. БР від 01.10.97 №83-97 |
| 1997, 16 червня | 24 | -12 | Телегр. БР від 13.06.97 №55-97 |
| 1997, 28 квітня | 36 | -6 | Телегр. БР від 24.04.97 №38-97 |
| 1997, 10 лютого | 42 | -6 | Телегр. БР від 07.02.97 №9-97 |
| 1996, 02 грудня | 48 | -12 | Телегр. БР від 29.11.96 №142-96 |
| 1996, 21 жовтня | 60 | -20 | Телегр. БР від 18.10.96 №129-96 |
| 1996, 19 серпня | 80 | -30 | Телегр. БР від 16.08.96 №109-96 |
| 1996, 24 липня | 110 | -10 | Телегр. БР від 23.07.96 №107-96 |
| 1996, 10 лютого | 120 | -40 | Телегр. БР від 09.02.96 №18-96 |
| 1995, 01 грудня | 160 | -10 | Телегр. БР від 29.11.95 №131-95 |
| 1995, 24 жовтня | 170 | -10 | Телегр. БР від 23.10.95 №111-95 |
| 1995, 19 червня | 180 | -15 | Телегр. БР від 16.06.95 №75-95 |
| 1995, 16 травня | 195 | -5 | Телегр. БР від 15.05.95 №64-95 |
| 1995, 06 січня | 200 | +20 | Телегр. БР від 05.01.95 №3-95 |
| 1994, 17 листопада | 180 | +10 | Телегр. БР від 16.11.94 №199-94 |
| 1994, 12 жовтня | 170 | +40 | Телегр. БР від 11.10.94 №192-94 |
| 1994, 23 серпня | 130 | -20 | Телегр. БР від 22.08.94 №165-94 |
| 1994, 01 серпня | 150 | -5 | Телегр. БР від 29.07.94 №156-94 |
| 1994, 30 червня | 155 | -15 | Телегр. БР від 29.06.94 №144-94 |
| 1994, 22 червня | 170 | -15 | Телегр. БР від 21.06.94 №137-94 |
| 1994, 02 червня | 185 | -15 | Телегр. БР від 01.06.94 №128-94 |
| 1994, 17 травня | 200 | -5 | Телегр. БР від 16.05.94 №121-94 |
| 1994, 29 квітня | 205 | -5 | Телегр. БР від 28.04.94 №115-94 |
| 1993, 15 жовтня | 210 | +30 | Телегр. БР від 14.10.93 №213-93 |
| 1993, 23 вересня | 180 | +10 | Телегр. БР від 22.09.93 №200-93 |
| 1993, 15 липня | 170 | +30 | Телегр. БР від 14.07.93 №123-93 |
| 1993, 29 червня | 140 | +20 | Телегр. БР від 28.06.93 №111-93 |
| 1993, 22 червня | 120 | +10 | Телегр. БР від 21.06.93 №106-93 |
| 1993, 02 червня | 110 | +10 | Телегр. БР від 01.06.93 №91-93 |
| 1993, 30 березня | 100 | +20 | Телегр. БР від 29.03.93 №52-93 |
| 1992, 23 травня | 80 | +30 | Телегр. БР від 22.05.92 №01-156 |
| 1994, 10 квітня | 50 | +30 | Телегр. БР від 10.04.92 №84-92 |
| 1992, 01 січня | 20 | Телегр.БР від 29.12.91 №216-91 |
Скорочення: Телегр. БР - Телеграма Банку Росії
Скорочення: Указ. БР - Вказівка Банку Росії
_______________
Джерело інформації за ключовою ставкою ЦБ РФ:
1. Банк Росії - https://www.cbr.ru/, 2. https://normativ.kontur.ru/rates/cbrkey
Поділіться посиланням із друзями:
ЦП підвищив ключову ставку до 9,5% річних
Рада директорів Банку Росії на першому засіданні цього року підвищила ключову ставку на 1 п. п. — до 9,5% річних, повідомила прес-служба регулятора. ЦБ приймає таке рішення вдруге поспіль. Раніше він збільшив показник аналогічним чином наприкінці 2021 року.
Таким чином тепер ключова ставка досягла рекордного з кінця квітня 2017 р. рівня. Тоді вона була 9,75%, на початку травня її зменшили до 9,25%. Загалом із березня минулого року ЦБ підвищив ставку восьмий раз поспіль.
«Розширення попиту продовжує випереджати можливості нарощування випуску. Швидке зростання економічної активності за обмеженості вільних трудових ресурсів посилює інфляційний тиск. Проінфляційною залишається кон'юнктура світових товарних ринків. Інфляційні очікування поки що не знижуються, залишаючись на багаторічних максимумах. У цих умовах баланс ризиків для інфляції ще більше змістився у бік проінфляційних», — йдеться у прес-релізі регулятора.
У зв'язку з цим ЦП підвищив прогноз щодо інфляції на 2022 р. з 4-4,5% до 5-6%. Він також допустив підвищення ключової ставки на найближчих засіданнях ради директорів.
Регулятор посилює грошово-кредитну політику (ДКП), щоб повернути інфляцію до мети 4%. Цей поріг вона подолала наприкінці 2020 р., коли ключова ставка була на історично мінімальному рівні 4,25%. З того часу темпи зростання споживчих цін у країні прискорюються.Міністр фінансів Росії Антон Силуанов назвав основною причиною цього «монетарні фактори». Так, на тлі пандемії коронавірусу в 2020-2021 роках. уряд прагнув підтримати економіку та громадян, збільшуючи грошову масу — зокрема за рахунок одноразових виплат сім'ям з дітьми та пенсіонерам. Це спричинило «накачування» попиту при тому, що обсяг пропозиції не зріс, і як наслідок — подорожчання товарів та послуг, пояснив голова відомства.
14 січня Силуанов сказав, що пік інфляції, яка за підсумками 2021 р. склала 8,39%, в Росії пройдено. Крім того, 2 лютого ЦБ повідомив про зниження інфляційних очікувань населення у січні. Втім, вони все одно залишилися на багаторічному максимумі 13,7% після 14,8% у грудні.
Всупереч словам Силуанова, на початку цього року інфляція продовжила прискорюватися. 9 лютого Росстат повідомив, що в січні річна інфляція склала 8,73% - це рекорд з аналогічного місяця 2016 р. Крім того, як розповіли джерела «Відомостей», Міністерство економічного розвитку підвищило прогноз інфляції в 2022 р. з 4 до 5, 9%, виключивши цим повернення показника до мети цього року.
Усі аналітики, опитані «Відомостями», очікували на підвищення ключової ставки ЦП на сьогоднішньому засіданні, причому більшість розраховували на крок в 1 п. п. Відсутність поліпшення інфляційних показників — основна причина, через яку регулятор продовжить прискореними темпами посилювати ДКП, зазначав старший стратег ринку SberCIB Investment Research Ігор Рапохін.
Іншими причинами такого рішення є геополітичні ризики, що зросли, і волатильність на фінансових ринках внаслідок них.Економіст «Ренесанс капіталу» по Росії та СНД Софія Донець сказала, що на інфляцію впливає підвищення світових цін на сировину та технологічну продукцію, яка займає приблизно половину в російському імпорті та в основному не має вітчизняних конкурентів. Силуанов ж раніше говорив, що інфляція, що імпортується, призвела до подорожчання будівельних матеріалів, добрив, металів, сільгосппродукції та ряду інших товарів у Росії, але не вона визначила динаміку цін в цілому.
Також аналітики вказали на ослаблення курсу рубля, який на тлі ситуації навколо України та заяв західних політиків про ризик вторгнення Росії в республіку 26 січня досяг рекордних з 2 листопада 2020 р. 80,41 руб. за долар та максимальних з 22 квітня 2021 р. 90,73 руб. за євро. Однак після того як російський уряд зробив кілька заяв про неприйнятність війни, а на самій Україні повідомили, що не бачать ознак вторгнення, що готується, курс впав - до 75,04 руб. за долар та 85,65 за євро на відкритті сьогоднішніх торгів. Тим не менш, ЦБ поки не відновив купівлю валюти за бюджетним правилом на користь Мінфіну, призупинену наприкінці січня на тлі сильного падіння рубля і фондового ринку.
15 листопада минулого року голова ЦБ Ельвіра Набіулліна заявила, що регулятор опустить ключову ставку до нейтрального рівня в 5-6% річних не раніше середини 2023 р. Вона пояснила тоді, що заходи, які ЦБ вживає для зниження інфляції, діють із тимчасовим лагом: їх вплив повністю реалізується через три-шість кварталів.
Яка ключова ставка була в січні 2022 року
А за накопичувальними рахунками чи є ймовірність підвищення?
Навчання
Матеріали на тему
Установка програми Банки.ру
Наведіть камеру свого телефону на QR-код і перейдіть за посиланням
ТОВ ІА «Банки.ру» використовує файли cookie для підвищення зручності користувачів та забезпечення належного рівня працездатності сайту та сервісів. Cookie називаються невеликі файли, які містять інформацію про налаштування та попередні відвідування веб-сайту. Якщо ви не хочете використовувати файли cookie, ви можете змінити налаштування браузера. Умови використання дивіться тут.
© 2005-2024 ТОВ ІА «Банки.ру». При використанні матеріалів гіперпосилання на Banki.ru є обов'язковим.
Свідоцтво на товарний знак №445945 від 18.10.2011р.
* На основі досліджень OMI (Online Market Intelligence) у 2024 р., ТОВ «Тібурон» та АТ «ІОМ Анкетолог» у 2023 р.
Подібні статті
- Що чекає на Риб у січні 2024 року
- Яка травма була у Дикуля
- Яка сила була в Одіна
- Яка риба найвибагливіша для ставка
- Яка риба вважалася вимерлою до 1938 року
- Яка річка була спущена з неба на землю
- Яка доставка продуктів найкраща
- Яка війна була 1 вересня