Чому всі гонщики живуть у Монако
Гран Прі Монако: Траса та статистика
У календарі немає більш дивного та суперечливого етапу, але перемогти у Монако мріє кожен гонщик. Найменша помилка призводить до сходу, потужність двигуна та ефективність аеродинаміки майже не впливають на результат, обганяти ніде – повний набір параметрів, протилежних вимогам сучасної Формули 1.
Організатор етапу – Автомобільний клуб Монако, колись це був єдиний етап у календарі, який не платив за проведення перегонів, але підписаний Берні Екклстоуном контракт закінчився, і зараз організатори платять за участь. Позбавився етап та ексклюзивних прав на самостійну телетрансляцію – тепер все за загальними правилами.
Формула 1 прийшла на землю князівства у рік свого народження. Етап 1950 закінчився перемогою Хуана-Мануеля Фанхіо, який проїхав дистанцію гонки за 3 години і 13 хвилин із середньою швидкістю 98,7 км/год. Вже тоді казали, що траса надто небезпечна, 1952 року на тренуванні загинув італієць Луїджі Фаджіолі, і міський автодром на кілька років залишив календар, але Формулі 1 потрібна була своя перлина, 1955-го траса до Монако повернулася – і вже назавжди.
За шість десятиліть тут сталося чимало аварій, але у перегонах чемпіонату світу загинув лише один пілот, італієць Лоренцо Бандіні, а ще двоє вилетіли у воду. Фактично, Гран Прі Монако – один із найбезпечніших етапів у календарі.
Це найповільніша траса в календарі, різниця між найкращим та провальним колом дуже невелика – доводиться ризикувати. У Монако практично неможливо обганяти, результат гонки багато в чому залежить від кваліфікації та першого повороту.
На цій трасі дуже важлива хороша стартова позиція, часто кажуть, що ця гонка виграється у суботу.
Особливості траси
Унікальна траса вимагає унікального підходу, команди коригують налаштування підвіски та аеродинаміки, домагаючись максимальної притискної сили та ефективного зчеплення з асфальтом. Вибоїсті прямі і напружені повороти вимагають особливих регулювань шасі, а напружені шпильки - більшого кута повороту коліс.
Ключову роль має впевненість у машині та оптимальний темп проходження кола, у командах намагаються надати гонщикам максимум часу на трасі під час вільних заїздів, а аварія на тренуваннях може серйозно вплинути на перебіг уїк-енду. Чисто проїхати коло в Монако – це справжній виклик, складно уникнути помилок, зібравши на одному колі три найкращі сектори у кваліфікації.
Стан асфальту на початку вікенду залишає бажати кращого, потім ситуація поступово покращується, але ввечері та вночі траса доступна для вболівальників, так що і вранці кожного дня асфальт не виглядає ідеальним після численних вечірок.
Серхіо Перес: «У Монако мені подобається все Це моя улюблена траса та одна з головних перегонів сезону. Я завжди намагаюся насолодитися тижнем перед Гран Прі, поринути в особливу атмосферу і максимально використовувати шанс пілотувати машину на цій дивовижній трасі.
Чому я дуже люблю Монако? Ганятись там непросто, це серйозний виклик. На кожному колі випробовуєш пресинг, і немає можливості розслабитися. Потрібно поступово нарощувати швидкість, але не перестаратися. Коли машина чудово працює, і ти відчуваєш упевненість – це найкраще, що можна випробувати.
Кваліфікація у Монако – найважливіша сесія у році. Я зазвичай кажу, що кваліфікація – це 99% успіху цього вікенду, тому що в гонці дуже складно обганяти, якщо тільки не піде дощ.Отже, в суботу випробовуєш величезний пресинг, і нелегко уникнути трафіку в першій частині кваліфікації, коли на трасі всі машини відразу. Сесія може перетворитися на лотерею. У таких випадках повністю покладаєшся на команду і сподіваєшся, що вона допоможе тобі знайти вільний простір».
| Найкращі результати сесій Гран Прі Монако 2022 року | |||||
| Подія | Погода | Гонщик | Команда | Час | |
| Перше тренування | Сонячно. Сухо | Ш.Леклер | Ferrari | 1:14.531 | |
| Друге тренування | Сонячно. Сухо | Ш.Леклер | Ferrari | 1:12.656 | |
| Третє тренування | Хмарно. Сухо | С.Перес | Red Bull | 1:12.476 | |
| Кваліфікація | Хмарно. Сухо | Ш.Леклер | Ferrari | 1:11.376 | |
| Найкраще коло в гонці | Підсихаюча траса | Л.Норріс | McLaren | 1:14.693 | |
Розклад вікенду
За перебігом всіх сесій Формули 1 ви можете стежити на нашій сторінці прямих трансляцій.
| Розклад Гран-Прі Монако. Час московський | ||||
| День | Подія | Час | ||
| 25/05 | Формула 2. Перше тренування | 16:00 - 16:45 | ||
| 26/05 | Формула 3. Кваліфікація (Група А) | 12:10 - 12:26 | ||
| 26/05 | Формула 3. Кваліфікація (Група B) | 12:34 - 12:50 | ||
| 26/05 | Формула 1. Перше тренування | 14:30 - 15:30 | ||
| 26/05 | Формула 2. Кваліфікація (Група А) | 16:10 - 16:26 | ||
| 26/05 | Формула 2. Кваліфікація (Група B) | 16:34 - 16:50 | ||
| 26/05 | Формула 1. Друге тренування | 18:00 - 19:00 | ||
| 27/05 | Формула 3. Спринт (23 кола або 40 хвилин + 1 коло) | 12:00 - 12:45 | ||
| 27/05 | Формула 1. Третє тренування | 13:30 - 14:30 | ||
| 27/05 | Формула 2. Спринт (30 кіл або 45 хвилин + 1 коло) | 15:15 - 16:05 | ||
| 27/05 | Формула 1. Кваліфікація | 17:00 - 18:00 | ||
| 28/05 | Формула 3. Гонка (27 кіл або 45 хвилин + 1 коло) | 09:00 - 09:50 | ||
| 28/05 | Формула 2. Гонка (42 кола або 60 хвилин + 1 коло) | 10:40 - 11:45 | ||
| 28/05 | Формула 1. Парад пілотів | 13:50 - 14:20 | ||
| 28/05 | Формула 1.Гран Прі Монако (78 кіл або 120 хвилин) | 16:00-18:00 | ||
Комплекти шин, видані командам на вікенд
Вдруге в сезоні (як і в Баку) Pirelli привезе на етап найм'якіші склади – С3, С4 та С5 з маркуванням Hard, Medium та Soft.
Один комплект м'яких шин повинен бути збережений для фіналу кваліфікації - після неї тим, хто виїжджав у фіналі, цей комплект потрібно повернути Pirelli.
По одному комплекту шин Medium і Hard повинні бути збережені для гонки - якщо вона не оголошена дощовою, гонщики зобов'язані використовувати хоча б один із цих комплектів.
Досягнення діючих гонщиків у Монако
| Досягнення гонщиків на Гран Прі Монако | |||||||||||
| Гонщик | ДП | Окуляри | Кола | Найкращий | поул | 1-й ряд | швидкий коло |
подіум | перемога | ||
| все | лідер | старт | фініш | ||||||||
| Ф.Алонсо | 18 | 106 | 1263 | 153 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Л.Хемілтон | 15 | 173 | 1153 | 245 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| С.Перес | 11 | 58 | 680 | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| В.Боттас | 9 | 39 | 615 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Н.Хюлкенберг | 9 | 26 | 559 | 5 | 5 | ||||||
| М.Ферстаппен | 7 | 64 | 472 | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| К.Сайнс | 7 | 58 | 531 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| К.Магнуссен | 6 | 2 | 361 | 5 | 10 | ||||||
| Л.Стролл | 5 | 4 | 365 | 13 | 8 | ||||||
| П.Гаслі | 4 | 25 | 298 | 6 | 5 | 1 | |||||
| Ш.Леклер | 4 | 12 | 150 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| Е.Вікон | 4 | 10 | 219 | 6 | 6 | ||||||
| Л.Норріс | 3 | 24 | 220 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Д.Расселл | 3 | 10 | 218 | 6 | 5 | ||||||
| А.Елбон | 2 | 4 | 126 | 10 | 8 | ||||||
| Ю.Цунода | 2 | 140 | 11 | 16 | |||||||
| Г.Чжоу | 1 | 63 | 20 | 16 | |||||||
| Піастрі, Сарджент і де Вріз у Гран Прі Монако не брали участь. | |||||||||||
Фернандо Алонсо: «Мені завжди подобалося виступати в Монако – це одна з найяскравіших перегонів у календарі Формули 1. Однієї невеликої помилки на міській трасі достатньо, щоб вам все закінчилося зіткненням з бар'єром. Через щільний трафік непросто буде і в кваліфікації.
Я з радістю згадую свої перемоги 2006-го та 2007-го. У ті роки напружена боротьба за титул тривала до кінця чемпіонату, і перемоги в Монако надавали додаткових сил. Більшість гонок на цій трасі принесли мені задоволення, і добре, що тепер я теж живу в Монако».
| Гран Прі Монако : Усі етапи | ||||
| Дата | Кваліфікація | Переможець | ||
| 29/05/22 | Ш.Леклер | Ferrari | С.Перес | Red Bull |
| 23/05/21 | Ш.Леклер | Ferrari | М.Ферстаппен | Red Bull |
| 26/05/19 | Л.Хемілтон | Mercedes | Л.Хемілтон | Mercedes |
| 27/05/18 | Д.Ріккардо | Red Bull | Д.Ріккардо | Red Bull |
| 28/05/17 | К.Райкконен | Ferrari | С.Феттель | Ferrari |
| 29/05/16 | Д.Ріккардо | Red Bull | Л.Хемілтон | Mercedes |
| 24/05/15 | Л.Хемілтон | Mercedes | М.Росберг | Mercedes |
| 25/05/14 | М.Росберг | Mercedes | М.Росберг | Mercedes |
| 26/05/13 | М.Росберг | Mercedes | М.Росберг | Mercedes |
| 27/05/12 | М.Шумахер | Mercedes | М.Веббер | Red Bull |
| 29/05/11 | С.Феттель | Red Bull | С.Феттель | Red Bull |
| 16/05/10 | М.Веббер | Red Bull | М.Веббер | Red Bull |
| 24/05/09 | Д.Баттон | Brawn GP | Д.Баттон | Brawn GP |
| 25/05/08 | Ф.Масса | Ferrari | Л.Хемілтон | McLaren |
| 27/05/07 | Ф.Алонсо | McLaren | Ф.Алонсо | McLaren |
| 28/05/06 | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
| 22/05/05 | К.Райкконен | McLaren | К.Райкконен | McLaren |
| 23/05/04 | Я.Труллі | Renault | Я.Труллі | Renault |
| 01/06/03 | Р.Шумахер | Williams | Х.Монтойя | Williams |
| 26/05/02 | Х.Монтойя | Williams | Д.Култхард | McLaren |
| 27/05/01 | Д.Култхард | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
| 04/06/00 | М.Шумахер | Ferrari | Д.Култхард | McLaren |
| 16/05/99 | М.Хаккінен | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
| 24/05/98 | М.Хаккінен | McLaren | М.Хаккінен | McLaren |
| 11/05/97 | Х. Френтцен | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
| 19/05/96 | М.Шумахер | Ferrari | О.Паніс | Ligier |
| 28/05/95 | Д.Хілл | Williams | М.Шумахер | Benetton |
| 15/05/94 | М.Шумахер | Benetton | М.Шумахер | Benetton |
| 23/05/93 | О.Прост | Williams | А.Сенна | McLaren |
| 31/05/92 | Н.Менселл | Williams | А.Сенна | McLaren |
| 12/05/91 | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 27/05/90 | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 07/05/89 | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 15/05/88 | А.Сенна | McLaren | О.Прост | McLaren |
| 31/05/87 | Н.Менселл | Williams | А.Сенна | Lotus |
| 11/05/86 | О.Прост | McLaren | О.Прост | McLaren |
| 19/05/85 | А.Сенна | Lotus | О.Прост | McLaren |
| 03/06/84 | О.Прост | McLaren | О.Прост | McLaren |
| 15/05/83 | О.Прост | Renault | К.Росберг | Williams |
| 23/05/82 | Р.Арну | Renault | Р.Патрезе | Brabham |
| 31/05/81 | Н.Піке | Brabham | Ж.Вільнєв | Ferrari |
| 18/05/80 | Д.Піроні | Ligier | К.Ройтеман | Williams |
| 27/05/79 | Д.Шектер | Ferrari | Д.Шектер | Ferrari |
| 07/05/78 | К.Ройтеман | Ferrari | П.Депайє | Tyrrell |
| 22/05/77 | Д.Уотсон | Brabham | Д.Шектер | Wolf |
| 30/05/76 | Н.Лауда | Ferrari | Н.Лауда | Ferrari |
| 11/05/75 | Н.Лауда | Ferrari | Н.Лауда | Ferrari |
| 26/05/74 | Н.Лауда | Ferrari | Р.Петерсон | Lotus |
| 03/06/73 | Д.Стюарт | Tyrrell | Д.Стюарт | Tyrrell |
| 14/05/72 | Е.Фіттіпальді | Lotus | Ж.Бельтуаз | BRM |
| 23/05/71 | Д.Стюарт | Tyrrell | Д.Стюарт | Tyrrell |
| 10/05/70 | Д.Стюарт | March | Й.Ріндт | Lotus |
| 18/05/69 | Д.Стюарт | Matra | Г.Хілл | Lotus |
| 26/05/68 | Г.Хілл | Lotus | Г.Хілл | Lotus |
| 07/05/67 | Д.Бребем | Brabham | Д.Халм | Brabham |
| 22/05/66 | Д.Кларк | Lotus | Д.Стюарт | BRM |
| 30/05/65 | Г.Хілл | BRM | Г.Хілл | BRM |
| 10/05/64 | Д.Кларк | Lotus | Г.Хілл | BRM |
| 26/05/63 | Д.Кларк | Lotus | Г.Хілл | BRM |
| 03/06/62 | Д.Кларк | Lotus | Б.Макларен | Cooper |
| 14/05/61 | С.Мосс | Lotus | С.Мосс | Lotus |
| 29/05/60 | С.Мосс | Lotus | С.Мосс | Lotus |
| 10/05/59 | С.Мосс | Cooper | Д.Бребем | Cooper |
| 18/05/58 | Т.Брукс | Vanwall | М.Трентіньян | Cooper |
| 19/05/57 | Х.М.Фанхіо | Maserati | Х.М.Фанхіо | Maserati |
| 13/05/56 | Х.М.Фанхіо | Ferrari | С.Мосс | Maserati |
| 22/05/55 | Х.М.Фанхіо | Mercedes | М.Трентіньян | Ferrari |
| 21/05/50 | Х.М.Фанхіо | Alfa Romeo | Х.М.Фанхіо | Alfa Romeo |
Подібні статті
- Чому хамелеони живуть лише 4 місяці
- Чому хамелеони живуть так мало
- Чому фіни живуть добре
- Чому всі жінки мають целюліт
- Чому риби-сокири живуть у сутінковій зоні
- Чому раки живуть у чистій воді
- Чому восьминоги так мало живуть
- Чому пігмеї живуть так мало