Який був початковий курс біткоїну
BTC Історія
Купуйте криптовалюту за допомогою кредитної картки, банківського переказу і т.д.
Купуйте криптовалюту за допомогою кредитної картки, банківського переказу і т.д.
Купуйте криптовалюту за допомогою кредитної картки, банківського переказу і т.д.
VeChain встановлює стандарт у галузі токенізації RWA, оскільки до 2030 року виникне ринок обсягом $600 млрд.
Юридичні проблеми Ripple, падіння доходів BNB Chain та BULLRUN100 від BlockDAG — хто перемагає у гонці блокчейну?
DOGE vs XRP - зростання цін на Dogecoin, що підтримується Елоном Маском, відображає успіх 2020 року| Початкова ціна | 2013 Квітня ($134.40) |
|---|---|
| Мінімальна ціна | 2013 Липень ($70.15) |
| Максимальна ціна | 2024 Листопад ($83,123) |
| Найкращий рік | 2017 |
| Найгірший рік | 2018 |
| Найкращий місяць | Жовтень |
| Найгірший місяць | Серпень |
Історія/Динаміка курсу за весь час
Биткоин Історія курсу, ринкової капіталізації та обсягу торгів. Всі значення даних доступні з 28/04/2013, це перший день, коли ми з'явилися дані про ціну BTC.
Біткоїна була запущена в 2009 році. Початковий обмінний курс BTC, виявлений нашою платформою, склав $134.40, найнижча ціна була $70.15 в 06/07/2013, а найвища ціна, яку досягла Біткоїн, склала $83,123 в 11/11/2024.
У перший рік, за який ми маємо дані, ціна на BTC закрилася на позначці $754.01, що становить 561.03% приріст від відкриття. Найкращим роком для ціни на Біткоїн був 2017, середня ціна склала $3,983, а ціна закриття була $14,156 після досягнення максимальної ціни $20,089.
Біткоїн Історія курсу графік
Біткоїн Курс по роках
| рік | Курс | Макс. Курс | мін. Курс | Close | СЕРЕДОВИЩЕ. Рин. кап. | СЕРЕДОВИЩЕ. Об'єм | Макс. Об'єм | запас | Мінливість |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $255.40 | $1,156 | $65.53 | $754.01 | $3 млрд | $564.5 тис. | $46.9 млн | 11.6 млн | 106% |
| 2014 | $527.58 | $1,017 | $289.30 | $320.19 | $6.8 млрд | $25.1 млн | $126.3 млн | 13 млн | 76% |
| 2015 | $272.39 | $495.56 | $171.51 | $430.57 | $3.9 млрд | $33.9 млн | $263.9 млн | 14.3 млн | 72% |
| 2016 | $567.60 | $979.40 | $354.91 | $963.74 | $8.9 млрд | $85.9 млн | $363.3 млн | 15.6 млн | 49% |
| 2017 | $3,983 | $20,089 | $755.76 | $14,156 | $65.9 млрд | $2.4 млрд | $22.2 млрд | 16.3 млн | 94% |
| 2018 | $7,575 | $17,712 | $3,163 | $3,746 | $129.4 млрд | $6 млрд | $23.8 млрд | 17.1 млн | 83% |
| 2019 | $7,376 | $13,971 | $3,375 | $7,201 | $131.6 млрд | $14.9 млрд | $47.7 млрд | 17.8 млн | 69% |
| 2020 | $11,126 | $29,276 | $3,870 | $28,977 | $205.7 млрд | $29 млрд | $357.5 млрд | 18.4 млн | 94% |
| 2021 | $47,436 | $68,743 | $28,768 | $46,266 | $889.3 млрд | $48 млрд | $218.9 млрд | 18.7 млн | 80% |
| 2022 | $28,175 | $48,127 | $15,549 | $16,536 | $535.7 млрд | $25.8 млрд | $304.4 млрд | 19.1 млн | 66% |
| 2023 | $28,840 | $44,632 | $16,560 | $42,233 | $560.6 млрд | $18.5 млрд | $258.5 млрд | 19.4 млн | 43% |
| 2024 | $61,037 | $81,241 | $38,607 | $80,407 | $1.2 трлн | $31.6 млрд | $100.8 млрд | 19.7 млн | 49% |
Біткоїн Річні доходи
| рік | Початок | Кінець | Дохід % |
|---|---|---|---|
| 2013 | $135.30 | $754.01 | |
| 2014 | $754.97 | $320.19 | 135.79% |
| 2015 | $320.43 | $430.57 | -25.58% |
| 2016 | $430.72 | $963.74 | -55.31% |
| 2017 | $963.66 | $14,156 | -93.19% |
| 2018 | $14,112 | $3,746 | 276.77% |
| 2019 | $3,815 | $7,201 | -47.03% |
| 2020 | $7,200 | $28,977 | -75.15% |
| 2021 | $29,310 | $46,266 | -36.65% |
| 2022 | $47,663 | $16,536 | 188.24% |
| 2023 | $16,615 | $42,233 | -60.66% |
| 2024 | $44,169 | $80,407 | -45.07% |
Біткоїн Щомісячна статистика
Подібні статті
- Який штат США був російською
- Який хом'як був найбільшим із коли-небудь зареєстрованих
- Який рівень радіації був у Чорнобилі після вибуху
- Який восьминіг був найбільшим із коли-небудь знайдених
- Який курс долара у золотій короні
- Який курс євро у Чернівцях
- Який дар був у Есмі
- Який має бути компресор для фарбування авто