Яка найбільша компанія
Рейтинг найбільших компаній у світі (Fortune 500)
Fortune Global 500 - Щорічний рейтинг 500 найбільших компаній світу, критерієм складання якого служить виручка компанії. Виходить американським діловим журналом Fortune з 1955 року. Список складається щорічно та демонструє найбільших корпоративних гравців, тим самим дозволяючи оцінити економічний розвиток та тенденції ринків.
Місця у реєстрі Fortune Global 500 визначаються відповідно до доходів компаній за минулий рік. Дослідники включають до списку лише американські компанії, які представляють річний звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США (US Securities and Exchange Commission) за формою 10-K, а також приватні компанії, зареєстровані за межами США та мають відкриту звітність. Процес перевірки зазначених даних забезпечується інформацією, наданою S&P Global Market Intelligence, Hoover's та Lexis Securities. Рейтинг найбільших світових компаній з прибутку востаннє було оновлено в 2019 року.
Найвищу позицію у рейтингу Global 500 серед усіх українських та російських компаній посідає Газпром (42 місце).
| № | Компанія | Країна | Галузь | Виторг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | США | Рітейл | $514 млрд |
| 2 | Sinopec Group | Китай | Нафта | $415 млрд |
| 3 | Royal Dutch Shell | Нідерланди | Нафта | $397 млрд |
| 4 | China National Petroleum | Китай | Нафта | $393 млрд |
| 5 | State Grid | Китай | Енергетика | $387 млрд |
| 6 | Saudi Aramco | Саудівська Аравія | Енергетика | $356 млрд |
| 7 | BP | Великобританія | Нафта | $304 млрд |
| 8 | Exxon Mobil | США | Нафта | $290 млрд |
| 9 | Volkswagen | Німеччина | Автомобілі | $278 млрд |
| 10 | Toyota Motor | Японія | Автомобілі | $273 млрд |
| 11 | Apple | США | Техніка | $265 млрд |
| 12 | Berkshire Hathaway | США | Фінанси | $247 млрд |
| 13 | Amazon | США | Рітейл | $232 млрд |
| 14 | UnitedHealth Group | США | Страхування | $226 млрд |
| 15 | Samsung | Південна Корея | Техніка | $221 млрд |
| 16 | Glencore | Швейцарія | Різне | $219 млрд |
| 17 | McKesson | США | Медицина | $214 млрд |
| 18 | Daimler | Німеччина | Автомобілі | $197 млрд |
| 19 | CVS Health | США | Медицина | $194 млрд |
| 20 | Total | Франція | Нафта | $184 млрд |
| . | . | . | . | . |
| 42 | Газпром | Росія | Нафта-Газ | $131 млрд |
| 50 | Лукойл | Росія | Нафта-Газ | $119 млрд |
| 86 | Роснефть | Росія | Нафта-Газ | $90 млрд |
| 255 | Ощадбанк | Росія | Фінанси | $44 млрд |
| . | . | . | . | . |
| № | Компанія | Виторг (млрд дол) |
|---|---|---|
| 1 | Walmart | 500,3 |
| 2 | State Grid | 348,9 |
| 3 | Sinopec Group | 327 |
| 4 | China National Petroleum | 326 |
| 5 | Royal Dutch Shell | 311,9 |
| 6 | Toyota Motor | 265,2 |
| 7 | Volkswagen | 260 |
| 8 | BP | 244,6 |
| 9 | Exxon Mobil | 244,4 |
| 10 | Berkshire Hathaway | 242,1 |
| 11 | Apple | 229,2 |
| 12 | Samsung Electronics | 211,9 |
| 13 | McKesson | 208,4 |
| 14 | Glencore | 205,5 |
| 15 | UnitedHealth Group | 201,2 |
| 16 | Daimler | 185,2 |
| 17 | CVS Health | 184,8 |
| 18 | Amazon.com | 177,9 |
| 19 | EXOR Group | 161,7 |
| 20 | AT&T | 160,5 |
| 21 | General Motors | 157,3 |
| 22 | Ford Motor | 156,8 |
| 23 | China State Construction Engineering | 156,1 |
| 24 | Hon Hai Precision Industry | 154,7 |
| 25 | AmerisourceBergen | 153,1 |
| 26 | Industrial & Commercial Bank of China | 153 |
| 27 | AXA | 149,5 |
| 28 | Total | 149,1 |
| 29 | Ping An Insurance | 144,2 |
| 30 | Honda Motor | 138,6 |
| 31 | China Construction Bank | 138,6 |
| 32 | Trafigura Group | 136,4 |
| 33 | Шеврон | 134,5 |
| 34 | Cardinal Health | 130 |
| 35 | Costco | 129 |
| 36 | SAIC Motor | 128,8 |
| 37 | Verizon | 126 |
| 38 | Allianz | 123,5 |
| 39 | Kroger | 122,7 |
| 40 | Agricultural Bank of China | 122,4 |
| 41 | General Electric | 122,3 |
| 42 | China Life Insurance | 120,2 |
| 43 | Walgreens Boots Alliance | 118,2 |
| 44 | BNP Paribas | 117,4 |
| 45 | Japan Post Holdings | 116,6 |
| 46 | Bank of China | 115,4 |
| 47 | JPMorgan Chase & Co. | 113,9 |
| 48 | Fannie Mae | 112,4 |
| 49 | Gazprom | 112 |
| 50 | Prudential | 111,5 |
| 51 | BMW Group | 111,2 |
| 52 | Alphabet | 110,9 |
| 53 | China Mobile Communications | 110,2 |
| 54 | Nissan Motor | 107,9 |
| 55 | Nippon Telegraph & Telephone | 106,5 |
| 56 | China Railway Engineering Group | 102,8 |
| 57 | Home Depot | 100,9 |
| 58 | China Railway Construction | 100,9 |
| 59 | Assicurazioni Generali | 100,6 |
| 60 | Bank of America Corp. | 100,3 |
| 61 | Express Scripts Holding | 100,1 |
| 62 | Wells Fargo | 97,7 |
| 63 | Lukoil | 93,9 |
| 64 | Boeing | 93,4 |
| 65 | Dongfeng Motor | 93,3 |
| 66 | Siemens | 91,6 |
| 67 | Phillips | 91,6 |
| 68 | Carrefour | 91,3 |
| 69 | Nestle | 91,2 |
| 70 | Anthem | 90 |
| 71 | Microsoft | 90 |
| 72 | Huawei Investment & Holding | 89,3 |
| 73 | Petrobras | 88,8 |
| 74 | Valero Energy | 88,4 |
| 75 | Bosch Group | 88 |
| 76 | Citigroup | 88 |
| 77 | Banco Santander | 87,4 |
| 78 | Hyundai Motor | 85,3 |
| 79 | Hitachi | 84,6 |
| 80 | Comcast | 84,5 |
| 81 | Deutsche Telekom | 84,5 |
| 82 | Credit Agricole | 84,2 |
| 83 | Enel | 84,1 |
| 84 | SK Holdings | 83,5 |
| 85 | SoftBank Group | 82,7 |
| 86 | China Resources | 82,2 |
| 87 | China National Offshore Oil | 81,5 |
| 88 | Uniper | 81,4 |
| 89 | ENI | 80 |
| 90 | HSBC Holdings | 79,6 |
| 91 | China Communications Construction | 79,4 |
| 92 | IBM | 79,1 |
| 93 | Dell Technologies | 78,7 |
| 94 | Electricite de France | 78,5 |
| 95 | State Farm Insurance Cos. | 78,3 |
| 96 | Pacific Construction Group | 77,2 |
| 97 | Sony | 77,1 |
| 98 | Sinochem Group | 76,8 |
| 99 | JXTG Holdings | 76,6 |
| 100 | Johnson & Johnson | 76,5 |
| 101 | China Energy Investment | 75,5 |
| 102 | Tesco | 75,4 |
| 103 | AEON | 75,3 |
| 104 | Engie | 75,3 |
| 105 | Airbus Group | 75,3 |
| 106 | Freddie Mac | 74,7 |
| 107 | Pemex | 73,9 |
| 108 | Peugeot | 73,5 |
| 109 | China Minmetals | 73 |
| 110 | China Southern Power Grid | 72,8 |
| 111 | Amer International Group | 72,8 |
| 112 | BASF | 72,7 |
| 113 | China Post Group | 72,2 |
| 114 | Panasonic | 72 |
| 115 | Rosneft Oil | 72 |
| 116 | Target | 71,9 |
| 117 | People's Insurance Co. of China | 71,6 |
| 118 | Royal Ahold Delhaize | 70,9 |
| 119 | Deutsche Post DHL Group | 70,5 |
| 120 | Munich Re Group | 70,1 |
| 121 | Societe Generale | 69,9 |
| 122 | COFCO | 69,7 |
| 123 | U.S. Postal Service | 69,6 |
| 124 | Beijing Automotive Group | 69,6 |
| 125 | China FAW Group | 69,5 |
| 126 | Nippon Life Insurance | 68,7 |
| 127 | ArcelorMittal | 68,7 |
| 128 | Lowe's | 68,6 |
| 129 | Mitsubishi | 68,3 |
| 130 | Marubeni | 68,1 |
| 131 | Marathon Petroleum | 67,6 |
| 132 | Tewoo Group | 66,6 |
| 133 | Itau Unibanco Holding | 66,3 |
| 134 | Renault | 66,2 |
| 135 | Procter & Gamble | 66,2 |
| 136 | MetLife | 66,2 |
| 137 | Indian Oil | 65,9 |
| 138 | UPS | 65,9 |
| 139 | Aegon | 65,4 |
| 140 | China North Industries Group | 64,6 |
| 141 | China Telecommunications | 64 |
| 142 | Zurich Insurance Group | 64 |
| 143 | Aviva | 63,9 |
| 144 | PepsiCo | 63,5 |
| 145 | Dai-ichi Life Holdings | 63,5 |
| 146 | Intel | 62,8 |
| 147 | DowDuPont | 62,7 |
| 148 | Reliance Industries | 62,3 |
| 149 | CITIC Group | 61,3 |
| 150 | Equinor | 61,2 |
| 151 | Groupe BPCE | 61,1 |
| 152 | Archer Daniels Midland | 60,8 |
| 153 | Unilever | 60,5 |
| 154 | Aetna | 60,5 |
| 155 | FedEx | 60,3 |
| 156 | Auchan Holding | 60 |
| 157 | Albertsons Cos. | 59,9 |
| 158 | Vodafone Group | 59,8 |
| 159 | United Technologies | 59,8 |
| 160 | Prudential Financial | 59,7 |
| 161 | Aviation Industry Corp. of China | 59,3 |
| 162 | China Baowu Steel Group | 59,3 |
| 163 | PTT | 58,8 |
| 164 | Telefonica | 58,6 |
| 165 | Toyota Tsusho | 58,6 |
| 166 | Banco Bradesco | 58,1 |
| 167 | ChemChina | 58 |
| 168 | Bank of Communications | 57,7 |
| 169 | Roche Group | 56,6 |
| 170 | Anheuser-Busch InBev | 56,4 |
| 171 | ING Group | 56,3 |
| 172 | Legal & General Group | 56 |
| 173 | Louis Dreyfus | 55,4 |
| 174 | Sysco | 55,4 |
| 175 | Banco do Brasil | 55,3 |
| 176 | Disney | 55,1 |
| 177 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 54,8 |
| 178 | LG Electronics | 54,3 |
| 179 | Seven & I Holdings | 54,2 |
| 180 | America Movil | 54 |
| 181 | JD.com | 54 |
| 182 | PowerChina | 53,9 |
| 183 | Humana | 53,8 |
| 184 | POSCO | 53,2 |
| 185 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 53,2 |
| 186 | Tokyo Electric Power | 52,8 |
| 187 | Pfizer | 52,5 |
| 188 | Korea Electric Power | 52,5 |
| 189 | Lloyds Banking Group | 52,4 |
| 190 | HP | 52,1 |
| 191 | Petronas | 52 |
| 192 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 52 |
| 193 | Bayer | 51,9 |
| 194 | Sinopharm | 51,8 |
| 195 | Wesfarmers | 51,6 |
| 196 | Finatis | 51,6 |
| 197 | Oil & Natural Gas | 51,2 |
| 198 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 51,2 |
| 199 | JBS | 51,1 |
| 200 | Lockheed Martin | 51 |
| 201 | CNP Assurances | 50,7 |
| 202 | Guangzhou Automobile Industry Group | 50,3 |
| 203 | Novartis | 50,1 |
| 204 | Itochu | 49,7 |
| 205 | Sberbank | 49,7 |
| 206 | Continental | 49,6 |
| 207 | AIG | 49,5 |
| 208 | Christian Dior | 49,2 |
| 209 | Tokio Marine Holdings | 48,7 |
| 210 | Centene | 48,6 |
| 211 | Deutsche Bahn | 48,1 |
| 212 | Cisco Systems | 48 |
| 213 | China Merchants Bank | 48 |
| 214 | RWE | 47,8 |
| 215 | HCA Healthcare | 47,7 |
| 216 | State Bank of India | 47,6 |
| 217 | Energy Transfer Equity | 47,5 |
| 218 | ThyssenKrupp | 47,4 |
| 219 | Kia Motors | 47,4 |
| 220 | China Pacific Insurance (Group) | 47,3 |
| 221 | MS&AD Insurance Group Holdings | 47,1 |
| 222 | Aluminum Corp. of China | 46,7 |
| 223 | Deutsche Bank | 46,5 |
| 224 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 46,5 |
| 225 | Orange | 46,3 |
| 226 | Vinci | 46,3 |
| 227 | Shanghai Pudong Development Bank | 46,3 |
| 228 | Woolworths Group | 46,2 |
| 229 | Denso | 46,1 |
| 230 | China Evergrande Group | 46 |
| 231 | Saint-Gobain | 46 |
| 232 | Tata Motors | 45,8 |
| 233 | Bunge | 45,8 |
| 234 | Shandong Energy Group | 45,7 |
| 235 | Hengli Group | 45,6 |
| 236 | KDDI | 45,5 |
| 237 | KDDI | 45,5 |
| 238 | Industrial Bank | 45,5 |
| 239 | Caterpillar | 45,5 |
| 240 | HBIS Group | 45,4 |
| 241 | Lenovo Group | 45,4 |
| 242 | Manulife Financial | 44,9 |
| 243 | China South Industries Group | 44,8 |
| 244 | China National Building Material Group | 44,7 |
| 245 | Hanwha | 44,6 |
| 246 | China Shipbuilding Industry | 44,4 |
| 247 | Mitsui | 44,2 |
| 248 | Nationwide | 43,9 |
| 249 | Wilmar International | 43,8 |
| 250 | Morgan Stanley | 43,6 |
| 251 | Sumitomo | 43,6 |
| 252 | China Minsheng Banking | 43,3 |
| 253 | Greenland Holding Group | 43 |
| 254 | Pertamina | 43 |
| 255 | E.ON | 42,8 |
| 256 | Liberty Mutual Insurance Group | 42,7 |
| 257 | Sinomach | 42,6 |
| 258 | Swiss Re | 42,5 |
| 259 | New York Life Insurance | 42,3 |
| 260 | Goldman Sachs Group | 42,3 |
| 261 | American Airlines Group | 42,2 |
| 262 | Best Buy | 42,2 |
| 263 | Repsol | 41,9 |
| 264 | Cigna | 41,6 |
| 265 | Charter Communications | 41,6 |
| 266 | SSE | 41,4 |
| 267 | Delta Air Lines | 41,2 |
| 268 | Zhejiang Geely Holding Group | 41,2 |
| 269 | ZF Friedrichshafen | 41,1 |
| 270 | Metro | 41 |
| 271 | Wuchan Zhongda Group | 40,9 |
| 272 | Sanofi | 40,8 |
| 273 | Brookfield Asset Management | 40,8 |
| 274 | China United Network Communications | 40,7 |
| 275 | 40,7 | |
| 276 | Honeywell International | 40,5 |
| 277 | Merck | 40,1 |
| 278 | Lufthansa Group | 40,1 |
| 279 | Rio Tinto Group | 40 |
| 280 | Mitsubishi Electric | 40 |
| 281 | China Merchants Group | 40 |
| 282 | SABIC | 39,9 |
| 283 | Power Corp. | 39,5 |
| 284 | Jardine Matheson | 39,5 |
| 285 | ACS | 39,3 |
| 286 | Pegatron | 39,2 |
| 287 | Volvo | 39,2 |
| 288 | Magna International | 38,9 |
| 289 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | 38,9 |
| 290 | China Huaneng Group | 38,9 |
| 291 | GlaxoSmithKline | 38,9 |
| 292 | Talanx | 38,6 |
| 293 | Royal Bank of Canada | 38,6 |
| 294 | Allstate | 38,5 |
| 295 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | 38,5 |
| 296 | AIA Group | 38,3 |
| 297 | BHP Billiton | 38,3 |
| 298 | Tyson Foods | 38,3 |
| 299 | Fresenius | 38,2 |
| 300 | Alimentation Couche-Tard | 37,9 |
| 301 | Alibaba Group Holding | 37,8 |
| 302 | United Continental Holdings | 37,7 |
| 303 | Oracle | 37,7 |
| 304 | J. Sainsbury | 37,7 |
| 305 | Poste Italiane | 37,7 |
| 306 | Maersk Group | 37,5 |
| 307 | UBS Group | 37,3 |
| 308 | Bouygues | 37,3 |
| 309 | George Weston | 37,2 |
| 310 | Meiji Yasuda Life Insurance | 37,2 |
| 311 | Edeka Zentrale | 37,1 |
| 312 | Mitsubishi Heavy Industries | 37,1 |
| 313 | China Poly Group | 37 |
| 314 | Fujitsu | 37 |
| 315 | Bharat Petroleum | 36,9 |
| 316 | Tech Data | 36,8 |
| 317 | Accenture | 36,8 |
| 318 | Canon | 36,4 |
| 319 | Centrica | 36,1 |
| 320 | TIAA | 36 |
| 321 | SNCF Mobilites | 35,9 |
| 322 | TJX | 35,9 |
| 323 | China Everbright Group | 35,8 |
| 324 | Midea Group | 35,8 |
| 325 | Intesa Sanpaolo | 35,8 |
| 326 | Vale | 35,7 |
| 327 | Toshiba | 35,6 |
| 328 | American Express | 35,6 |
| 329 | Coca-Cola | 35,4 |
| 330 | Aisin Seiki | 35,3 |
| 331 | Iberdrola | 35,2 |
| 332 | Tencent Holdings | 35,2 |
| 333 | China Vanke | 35,1 |
| 334 | China Energy Engineering Group | 35 |
| 335 | Publix Super Markets | 34,8 |
| 336 | China COSCO Shipping | 34,7 |
| 337 | Barclays | 34,5 |
| 338 | Toronto-Dominion Bank | 34,5 |
| 339 | LyondellBasell Industries | 34,5 |
| 340 | Noble Group | 34,4 |
| 341 | Nike | 34,4 |
| 342 | ABB | 34,3 |
| 343 | Daiwa House Industry | 34,3 |
| 344 | China Aerospace Science & Technology | 34,3 |
| 345 | Andeavor | 34,2 |
| 346 | Enbridge | 34,2 |
| 347 | China Aerospace Science & Industry | 34,1 |
| 348 | Sompo Holdings | 34 |
| 349 | Suzuki Motor | 33,9 |
| 350 | Commonwealth Bank of Australia | 33,9 |
| 351 | Sumitomo Life Insurance | 33,8 |
| 352 | World Fuel Services | 33,7 |
| 353 | Mitsubishi Chemical Holdings | 33,6 |
| 354 | Country Garden Holdings | 33,6 |
| 355 | Quanta Computer | 33,6 |
| 356 | DZ Bank | 33,6 |
| 357 | Exelon | 33,5 |
| 358 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 33,5 |
| 359 | JFE Holdings | 33,2 |
| 360 | Jizhong Energy Group | 33,2 |
| 361 | Xiamen ITG Holding Group | 32,9 |
| 362 | Cedar Holdings Group | 32,7 |
| 363 | Xiamen C&D | 32,6 |
| 364 | ConocoPhillips | 32,6 |
| 365 | Jiangsu Shagang Group | 32,6 |
| 366 | Bridgestone | 32,5 |
| 367 | Chubb | 32,2 |
| 368 | Mizuho Financial Group | 32,1 |
| 369 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 32,1 |
| 370 | China Electronics | 32 |
| 371 | Jiangxi Copper | 32 |
| 372 | China National Aviation Fuel Group | 31,9 |
| 373 | CHS | 31,9 |
| 374 | Credit Suisse Group | 31,9 |
| 375 | CK Hutchison Holdings | 31,9 |
| 376 | Xiamen Xiangyu Group | 31,7 |
| 377 | M | 31,7 |
| 378 | BT Group | 31,4 |
| 379 | Mazda Motor | 31,4 |
| 380 | Time Warner | 31,3 |
| 381 | Hyundai Mobis | 31,1 |
| 382 | Xinxing Cathay International Group | 31,1 |
| 383 | CRH | 31,1 |
| 384 | General Dynamics | 31 |
| 385 | Subaru | 30,7 |
| 386 | CRRC | 30,6 |
| 387 | Schlumberger | 30,4 |
| 388 | Rite Aid | 30,2 |
| 389 | China Electronics Technology Group | 30,2 |
| 390 | Johnson Controls International | 30,2 |
| 391 | USAA | 30 |
| 392 | Capital One Financial | 30 |
| 393 | L’Oreal | 29,9 |
| 394 | China State Shipbuilding | 29,8 |
| 395 | Deere | 29,7 |
| 396 | State Power Investment | 29,7 |
| 397 | Medtronic | 29,7 |
| 398 | China Huadian | 29,6 |
| 399 | Idemitsu Kosan | 29,6 |
| 400 | Yankuang Group | 29,5 |
| 401 | INTL FCStone | 29,4 |
| 402 | Northwestern Mutual | 29,3 |
| 403 | UniCredit Group | 29,3 |
| 404 | Enterprise Products Partners | 29,2 |
| 405 | Compal Electronics | 29,2 |
| 406 | Rajesh Exports | 29,1 |
| 407 | Air France-KLM Group | 29,1 |
| 408 | Travelers Cos. | 28,9 |
| 409 | Inditex | 28,9 |
| 410 | Hewlett Packard Enterprise | 28,9 |
| 411 | Cathay Life Insurance | 28,8 |
| 412 | Philip Morris International | 28,7 |
| 413 | Coop Group | 28,6 |
| 414 | Compass Group | 28,6 |
| 415 | Westpac Banking | 28,6 |
| 416 | Migros Group | 28,5 |
| 417 | Twenty-First Century Fox | 28,5 |
| 418 | Phoenix Pharma | 28,4 |
| 419 | Medipal Holdings | 28,4 |
| 420 | Veolia Environnement | 28,3 |
| 421 | Kansai Electric Power | 28,3 |
| 422 | Samsung Life Insurance | 28,3 |
| 423 | AbbVie | 28,2 |
| 424 | Royal Philips | 28,1 |
| 425 | Schneider Electric | 27,9 |
| 426 | Sumitomo Electric Industries | 27,8 |
| 427 | Danone | 27,8 |
| 428 | Suning.com Group | 27,8 |
| 429 | Ansteel Group | 27,8 |
| 430 | Gas Natural Fenosa | 27,7 |
| 431 | Bank of Nova Scotia | 27,6 |
| 432 | Shougang Group | 27,5 |
| 433 | Wistron | 27,5 |
| 434 | Abbott Laboratories | 27,4 |
| 435 | La Poste | 27,2 |
| 436 | Koc Holding | 27,1 |
| 437 | CPC | 27,1 |
| 438 | Progressive | 26,8 |
| 439 | GS Caltex | 26,8 |
| 440 | Mapfre Group | 26,8 |
| 441 | Arrow Electronics | 26,8 |
| 442 | Adecco Group | 26,7 |
| 443 | SK Hynix | 26,6 |
| 444 | East Japan Railway | 26,6 |
| 445 | LafargeHolcim | 26,5 |
| 446 | Altice | 26,5 |
| 447 | SAP | 26,4 |
| 448 | Onex | 26,3 |
| 449 | Australia & New Zealand Banking Group | 26,3 |
| 450 | Anglo American | 26,2 |
| 451 | Randstad Holding | 26,2 |
| 452 | Kraft Heinz | 26,2 |
| 453 | Plains GP Holdings | 26,2 |
| 454 | British American Tobacco | 26,1 |
| 455 | CFE | 26,1 |
| 456 | Gilead Sciences | 26,1 |
| 457 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | 26,1 |
| 458 | Nokia | 26,1 |
| 459 | Samsung C&T | 25,9 |
| 460 | Mondelez International | 25,9 |
| 461 | International Airlines Group | 25,9 |
| 462 | Northrop Grumman | 25,8 |
| 463 | Chubu Electric Power | 25,8 |
| 464 | NEC | 25,7 |
| 465 | Yango Longking Group | 25,6 |
| 466 | China Taiping Insurance Group | 25,6 |
| 467 | Flex | 25,4 |
| 468 | Raytheon | 25,3 |
| 469 | China Datang | 25,3 |
| 470 | PKN ORLEN Group | 25,3 |
| 471 | Ultrapar Holdings | 25,1 |
| 472 | KB Financial Group | 25,1 |
| 473 | Achmea | 24,9 |
| 474 | Macy's | 24,8 |
| 475 | Emirates Group | 24,8 |
| 476 | Heineken Holding | 24,8 |
| 477 | Suncor Energy | 24,8 |
| 478 | Energie Baden-Wurttemberg | 24,8 |
| 479 | Michelin | 24,8 |
| 480 | Fubon Financial Holding | 24,7 |
| 481 | Adidas | 24,7 |
| 482 | Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group | 24,7 |
| 483 | Heraeus Holding | 24,6 |
| 484 | LG Display | 24,6 |
| 485 | DXC Technology | 24,6 |
| 486 | National Australia Bank | 24,6 |
| 487 | Ceconomy | 24,4 |
| 488 | Fomento Economico Mexicano | 24,3 |
| 489 | US Foods Holding | 24,1 |
| 490 | Taikang Insurance Group | 24,1 |
| 491 | U.S. | 24 |
| 492 | Boehringer Ingelheim | 23,9 |
| 493 | Rabobank Group | 23,8 |
| 494 | CJ Corp. | 23,8 |
| 495 | Yangquan Coal Industry Group | 23,8 |
| 496 | Shanxi LuAn Mining Group | 23,8 |
| 497 | Henan Energy & Chemical | 23,7 |
| 498 | Datong Coal Mine Group | 23,7 |
| 499 | BAE Systems | 23,6 |
| 500 | Qingdao Haier | 23,6 |
| 501 | Ericsson | 23,6 |
| № | Компанія | Країна | Галузь | Виторг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wal-Mart | США | роздрібна торгівля | $476,3 млрд |
| 2 | Royal Dutch Shell | Нідерланди | видобуток, переробка нафти та газу | $459,6 млрд |
| 3 | Sinopec Group | Китай | видобуток, переробка нафти та газу | $457,2 млрд |
| 4 | China National Petroleum | Китай | видобуток, переробка нафти та газу | $432,0 млрд |
| 5 | Exxon Mobil | США | видобуток, переробка нафти та газу | $407,7 млрд |
| 6 | BP | Великобританія | видобуток, переробка нафти та газу | $396,2 млрд |
| 7 | State Grid | Китай | електроенергетика | $333,4 млрд |
| 8 | Volkswagen | Німеччина | виробництво автомобілів | $261,5 млрд |
| 9 | Toyota Motor | Японія | виробництво автомобілів | $256,5 млрд |
| 10 | Glencore International | Швейцарія | оптова торгівля | $232,7 млрд |
| 11 | Total | Франція | видобуток, переробка нафти та газу | $227,8 млрд |
| 12 | Шеврон | США | видобуток, переробка нафти та газу | $220,3 млрд |
| 13 | Samsung Electronics | Південна Корея | виробництво електроніки | $208,9 млрд |
| 14 | Berkshire Hathaway | США | інвестиції та страхування | $182,1 млрд |
| 15 | Apple | США | виробництво електроніки | $170,9 млрд |
| 16 | AXA | Франція | страхування | $165,8 млрд |
| 17 | Gazprom | Росія | видобуток, переробка нафти та газу | $165 млрд |
| 18 | E.ON | Німеччина | Енергетика | $162,5 млрд |
| 19 | Phillips 66 | США | видобуток, переробка нафти та газу | $161.1 млрд |
| 20 | Daimler | Німеччина | виробництво автомобілів | $156.6 млрд |
| 21 | General Motors | США | виробництво автомобілів | $155.4 млрд |
| 22 | ENI | Італія | видобуток, переробка нафти та газу | $154.1 млрд |
| 23 | Japan Post Holdings | Японія | поштові послуги, банківські послуги, страхування | $152.1 млрд |
| 24 | EXOR Group | Італія | інвестиції | $150.9 млрд |
| 25 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | банківські послуги | $148.8 млрд |
| 26 | Ford Motor | США | виробництво автомобілів | $146.9 млрд |
| 27 | General Electric | США | електроустаткування | $146.2 млрд |
| 28 | Petrobras | Бразилія | видобуток, переробка нафти та газу | $141.4 млрд |
| 29 | McKesson | США | Фармацевтика, роздрібна торгівля | $138 млрд |
| 30 | Valero Energy | США | видобуток, переробка нафти та газу | $137.7 млрд |
Усі компанії в рейтингу ранжуються за такими показниками:
- Сукупний прибуток.
- Прибуток.
- активи.
- Акціонерний капітал
- Динаміка доходу у розрахунку одну акцію протягом останніх 10 років.
- Сумарний річний прибуток всіх інвесторів.
- Середньорічна ставка сумарного прибутку інвесторів за останні 10 років.
Детальний опис методології формування рейтингу наводиться у щорічному звіті за результатами чергового порівняльного дослідження на сайті проекту. Для кожної з компаній, охоплених дослідженням, звіт містить детальні описи з підсумками за загальною позицією в рейтингу та найбільш видатними конкурентними перевагами та недоліками, які були виявлені на підставі аналізу, який використовується для розрахунку рейтингу. Профіль кожної компанії також містить статистичний розділ із таблицями за різними економічними показниками та позиціями.
Новини сайту
Хто і чому лідирує у рейтингу найдорожчих брендів світу
Лідерські позиції у десятці найдорожчих світових брендів у 2021 році знову зайняли IT-концерни зі США. Німецькі компанії відстають - у першу сотню вдалося потрапити лише декільком.
Лідери світового рейтингу – американські IT-корпораціїФото: Reuters
Американські IT-концерни традиційно займають більшість верхніх рядків у рейтингу найдорожчих компаній світу. 2021 не став винятком - на восьми з десяти верхніх позицій розташувалися технологічні гіганти зі США. Корпорація Apple - виробник персональних комп'ютерів та планшетів, смартфонів та програмного забезпечення - стала першою в історії компанією, чия вартість наблизилася* до позначки 3 трильйони доларів (2,96 трлн). Ціна однієї акції Apple, за підрахунками аудиторської компанії EY та інформагентства Reuters, за рік зросла на 31 відсоток.
На другому місці у списку знаходиться концерн Microsoft, ціна акції якого за рік збільшилася на 52 відсотки, а загальна вартість оцінюється у 2,57 трильйона доларів. На третьому місці - Alphabet, головна компанія пошукача Google, ціна її акції за рік піднялася майже на дві третини, а загальна вартість становила 1,96 трильйона доларів.
Німецькі компанії сильно відстають
Німецькі бренди на світовому ринку капіталу оцінюються набагато нижче: одна лише американська Alphabet коштує більше сукупної вартості всіх 40 компаній з німецького індексу DAX (1,9 трильйона доларів). Найдорожча акція у німецькому індексі – газової компанії Linde. У світовому рейтингу концерн із біржовою вартістю 175 мільярдів доларів посідає лише 77-е місце - та й після злиття з американською компанією Praxair, завдяки чому його вартість збільшилася вдвічі.Найдорожчий німецький бренд, IT-концерн SAP (166 млрд доларів), займає у світовому рейтингу 2021 року лише 80-й рядок, опустившись на вісім позицій порівняно з минулим роком. Siemens після року перерви знову опинився у сотні найдорожчих компаній світу.
Незадовго до фінансової кризи 2008 року у топ-100 найдорожчих світових брендів сім позицій посідали німецькі фірми. Зараз їх лише вісім у топ-200. "Значення Європи на світових біржах зменшується, чаша терезів все сильніше зміщується у бік США", - каже фінансовий аналітик Хенрік Алерс (Henrik Ahlers) з аудиторської компанії EY. Якщо у 2007 році в першу сотню входили 46 європейських брендів, у 2021 році їх залишилося всього 16, у той час як американських - 61. За словами Алерса, не в останню чергу це пояснюється тим, що швидкий розвиток цифровізації в умовах пандемії сприятливо позначився на розвитку IT-галузі, а більшість технологічних концернів перебувають у США.
Європейські лідери - LVMH та Nestle
Найдорожчим європейським підприємством став французький люксовий концерн LVMH (414 мільярдів доларів), який посів 19 місце у світовому рейтингу. За ним на 22 місці – найбільший у світі виробник продуктів, швейцарська транснаціональна корпорація Nestle.
