Як правильно називається Росбанк
Публічне акціонерне товариство РОСБАНК
Ліцензія (дата видачі/останньої заміни)
Банками з базовою ліцензією є банки, які мають ліцензію, в назві якої є слово «базова». Усі інші чинні банки є банками з універсальною ліцензією
Ліцензія на залучення у вклади та розміщення дорогоцінних металів (28.01.2015)
Генеральна ліцензія на здійснення банківських операцій (28.01.2015)
Інформаційні сайти та сторінки організації у соціальних мережах
Інформація про підрозділи
Дані оборотної відомості за рахунками бухгалтерського обліку
Форма 101
Звіт про фінансові результати
Форма 102, квартальна
Розрахунок власні кошти (капіталу) («Базель III»)
Форма 123
Розрахунок власних коштів (капіталу)
Форма 134
Інформація про обов'язкові нормативи та інші показники діяльності кредитної організації
Форма 135
Консолідований балансовий звіт
Форма 802
Консолідований звіт про фінансові результати
Форма 803
Розрахунок власних коштів (капіталу) та значень обов'язкових нормативів банківської групи
Форма 805
Річна (проміжна) звітність
Інформація про ризики, процедури їх оцінки, управління ризиками та капіталом банківської групи
Філії
| Реєстраційний номер | Найменування* | Дата реєстрації | Місце знаходження (фактична адреса) |
|---|---|---|---|
| 19 | Московський | 09.09.2004 | 125445, р. Москва, вул. Смольна, буд. 22, приміщення 1/1 |
| 24 | Приволзький | 20.10.2004 | 603086, р. Нижній Новгород, Канавінський район, вул. Керченська, буд. 13 |
| 26 | Південний | 20.10.2004 | 344019, р. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, буд. 22 |
| 38 | Уральська | 02.11.2004 | 620014, р. Єкатеринбург, вул. Хохрякова, буд. 41 |
| 62 | Сибірський | 29.11.2004 | 660135, р. Красноярськ, вул. Злітна, буд. 57 |
| 70 | Північно-Західний | 20.12.2004 | 191186, р.Санкт-Петербург, набережна каналу Грибоєдова, будинок 13 |
| 73 | "Далекосхідний" | 25.01.2005 | 690091, м.Владивосток, вул.Уборевича, б.11 |
| 87 | Краснодарський | 15.06.2011 | 350049, р. Краснодар, Прикубанський округ, вул. Олімпійська/ім. Тургенєва, 8/135/1 |
| 94 | Росбанк Дім | 01.06.2019 | 123112, р. Москва, 1-й Червоногвардійський проїзд, буд. 19 |
| 95 | РОСБАНК Авто | 29.12.2020 | 123112, р. Москва, 1-й Червоногвардійський проїзд, буд. 19, поверх 13 |
Інформація про реорганізацію кредитних організацій
Про припинення діяльності ТОВ "Русфінанс Банк" у зв'язку з реорганізацією у формі приєднання до ПАТ РОСБАНК
За повідомленням УФНР Росії за м. Москві, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено запис від 1 березня 2021 року за № 2217701475275 про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Русфінанс Банк» ТОВ «Русфінанс Банк» (№ 1792, Самарська обл., м. Самара) (основний державний реєстр 1026300001991) у зв'язку з реорганізацією у формі приєднання до Публічного акціонерного товариства РОСБАНК ПАТ РОСБАНК (№ 2272, м. Москва) (основний державний реєстраційний номер 1027739460737).
На підставі цього повідомлення до Книги державної реєстрації кредитних організацій внесено запис про припинення з 1 березня 2021 року діяльності ТОВ «Русфінанс Банк» (№ 1792, Самарська обл., м. Самара).
Банк Росії повідомляє про отримання повідомлення ПАТ РОСБАНК про початок процедури реорганізації кредитних організацій, поданого відповідно до частини 5 статті 23 Федерального закону «Про банки та банківську діяльність»:
Публічне акціонерне товариство РОСБАНК (ПАТ РОСБАНК, ОГРН 1027739460737, ІПН 7730060164, зареєстровано Банком Росії 02.03.1993 за № 2272, місце знаходження та адреса: 107078, м. Москва, вул.34) повідомляє про початок процедури реорганізації ПАТ РОСБАНК у формі приєднання до нього Товариства з обмеженою відповідальністю «Русфінанс Банк» (ТОВ «Русфінанс Банк», ОГРН 1026300001991, ІПН 5012003647, зареєстровано Банком Росії 17.11, 12:21. 443013, Самарська область, м. Самара, вул.
Рішення про реорганізацію Публічного акціонерного товариства РОСБАНК та Товариства з обмеженою відповідальністю «Русфінанс Банк» прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ РОСБАНК та Єдиним Учасником ТОВ «Русфінанс Банк» 17.12.2020.
Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії"
Ліцензія (дата видачі/останньої заміни)
Банками з базовою ліцензією є банки, які мають ліцензію, в назві якої є слово «базова». Усі інші чинні банки є банками з універсальною ліцензією
Ліцензія на залучення у вклади та розміщення дорогоцінних металів (11.08.2015)
Генеральна ліцензія на здійснення банківських операцій (11.08.2015)
Інформаційні сайти та сторінки організації у соціальних мережах
Інформація про підрозділи
| Філії | всього: 86, все в Російській Федерації |
| Представництва | всього: 1, все за кордоном |
| Додаткові офіси | 11277 |
| Мобільні офіси | 326 |
Дані оборотної відомості за рахунками бухгалтерського обліку
Форма 101
Звіт про фінансові результати
Форма 102, квартальна
Розрахунок власні кошти (капіталу) («Базель III»)
Форма 123
Розрахунок власних коштів (капіталу)
Форма 134
Інформація про обов'язкові нормативи та інші показники діяльності кредитної організації
Форма 135
Консолідований балансовий звіт
Форма 802
Консолідований звіт про фінансові результати
Форма 803
Розрахунок власних коштів (капіталу) та значень обов'язкових нормативів банківської групи
Форма 805
Річна (проміжна) звітність
Інформація про ризики, процедури їх оцінки, управління ризиками та капіталом банківської групи
Філії
| Реєстраційний номер | Найменування* | Дата реєстрації | Місце знаходження (фактична адреса) |
|---|---|---|---|
| 7 | Адигейське відділення №8620 | 20.05.1997 | 385011, Республіка Адигея, м. Майкоп, вул. Димитрова, 4, корпус 2 |
| 16 | Алтайське відділення №8644 | 20.05.1997 | 656038, Алтайський край, м. Барнаул, проспект Комсомольський, 106-А |
| 70 | Благовіщенське відділення №8636 | 20.05.1997 | 675000, Амурська область, м. Благовіщенськ, вул. Зейська 240 |
| 88 | Архангельське відділення №8637 | 20.05.1997 | 163000 Архангельська область, міський округ місто Архангельськ, наб. Північної Двіни, буд. 55 |
| 112 | Астраханське відділення N 8625 | 20.05.1997 | 414000, м. Астрахань, Кіровський р-н, вул. Кірова, 41 |
| 130 | Башкирське відділення №8598 | 20.05.1997 | 450059, Республіка Башкортостан, м. Уфа, вул. Ріхарда Зорге, 5. |
| 188 | Білгородське відділення №8592 | 20.05.1997 | 308000, Білгородська область, м.Білгород, Громадянський проспект, 52 |
| 207 | Брянське відділення №8605 | 20.05.1997 | 241050, м. Брянськ, пр. Леніна, 10-б |
| 230 | Бурятське відділення № 8601 | 20.05.1997 | 670031, Республіка Бурятія, м. Улан-Уде, вул. Терешкової, 3Б |
| 261 | Володимирське відділення №8611 | 20.05.1997 | 600015, м.Володимир, проспект Леніна, 36 |
| 264 | Волгоградське відділення N 8621 | 20.05.1997 | 400005, м.ВОЛГОГРАД, вул.Комуністична, 40 |
| 297 | Вологодське відділення № 8638 | 20.05.1997 | 160000, м. Вологда, вул. Предтеченська, 33 |
| 314 | Центрально-Чорноземний банк | 20.05.1997 | 394018, Воронезька обл., м. Воронеж, вул. 9 Січня, 28 |
| 366 | Уральський банк | 20.05.1997 | 620026, м. Єкатеринбург, вул. Куйбишева, 67 |
| 373 | Свердловське відділення №7003 | 20.05.1997 | 620014, Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Бориса Єльцина, буд. 3/2 |
| 412 | Іванівське відділення №8639 | 20.05.1997 | 153009 м.Іванове вул.Лежнівська, 159 |
| 422 | Байкальський банк | 20.05.1997 | 664011, м. Іркутськ, вул. Нижня Набережна, 10 |
| 447 | Кабардино-Балкарське відділення №8631 | 20.05.1997 | 360051 Кабардино-Балкарська Республіка, м. Нальчик. вул. Пушкіна/Кешокова, 33-а/72 |
| 463 | Калінінградське відділення № 8626 | 20.05.1997 | 236006, Калінінградська область, м. Калінінград, вул. В.Гюго, зд. 1, корп. 1 |
| 488 | Калузьке відділення №8608 | 20.05.1997 | 248001, м. Калуга, вул. Кірова, 21а |
| 512 | Карельське відділення №8628 | 20.05.1997 | 185035, Республіка Карелія, м.Петрозаводськ, вул. Антикайнена, 2 |
| 528 | Кемерівське відділення № 8615 | 20.05.1997 | 650066, м.Кемерово, пр.Жовтневий,53 |
| 558 | Кіровське відділення № 8612 | 20.05.1997 | 610000, Кіровська обл., м. Кіров, вул. Дерендяєва, д. 25 |
| 596 | Комі відділення №8617 | 20.05.1997 | 167023, Республіка Комі, м. Сиктивкар, вул. Морозова, 89 |
| 623 | Костромське відділення №8640 | 20.07.1994 | 156005, м. Кострома, вул. Нікітська, 33 |
| 638 | Краснодарське відділення №8619 | 20.05.1997 | 350000, Краснодарський край, м. Краснодар, Центральний округ, вул. Червоноармійська, 34 |
| 662 | Центральне відділення N 1806 | 20.05.1997 | 354000, Краснодарський край, м. Сочі, Центральний район, вул. Войкова, 2 |
| 664 | Красноярське відділення №8646 | 20.05.1997 | 660028, Красноярський край, м.Красноярськ, пр. Вільний, 46 |
| 717 | Курганське відділення №8599 | 20.05.1997 | 640022, Курганська область, м. Курган, вул. Гоголя, 98 |
| 739 | Курське відділення №8596 | 20.05.1997 | 305004, м. Курськ, вул. Леніна, 67 |
| 782 | Липецьке відділення №8593 | 20.05.1997 | 398910, м. Липецьк, вул. Першотравнева, б. 2 |
| 787 | Північно-Східне відділення №8645 | 20.05.1997 | 685000, м.Магадан, вул.Пушкіна, 11/11 |
| 796 | відділення Марій Ел № 8614 | 20.05.1997 | 424000, Республіка Марій Ел, м. Йошкар-Ола, вул. Карла Маркса, 109 б |
| 853 | Мордівське відділення N8589 | 20.05.1997 | 430005, Республіка Мордовія, м. Саранськ, вулиця Більшовицька, 30 |
| 880 | Середньоросійський банк | 20.05.1997 | 109544, м.Москва, вул. Велика Андроньєвська, д.8 |
| 937 | Волго-В'ятський банк | 20.05.1997 | 603005, м.Нижній Новгород, вул.Жовтнева,35 |
| 960 | Новгородське відділення №8629 | 20.05.1997 | 173025, Новгородська область, м. Великий Новгород, пр-кт Миру, д. 32, к. 1 |
| 976 | Новосибірське відділення N 8047 | 20.05.1997 | 630007, м. Новосибірськ, вул. Серебренніковська, б.20 |
| 982 | Сибірський банк | 20.05.1997 | 630007, м. Новосибірськ, Центральний район, вул. Серебренниківська, 20 |
| 1009 | Омське відділення №8634 | 20.05.1997 | 644024, м. Київ, вул. Маршала Жукова, 4/1 |
| 1042 | Оренбурзьке відділення №8623 | 20.05.1997 | 460961, Оренбурзька обл., м. Оренбург, вул. Володарського, двлд. 16 |
| 1067 | Орлівське відділення №8595 | 20.05.1997 | 302028, м. Орел, вул. Брестська, 8 |
| 1100 | Пензенське відділення №8624 | 20.05.1997 | 440000, м. Пенза, вул. Суворова, 81 |
| 1115 | Пермське відділення №6984 | 20.05.1997 | 614990, Пермський край, м. Пермь, Свердловський район, вул. Куйбишева, д. 66/1 |
| 1160 | Приморське відділення №8635 | 20.05.1997 | 690091, Приморський край, м. Владивосток, вул. Фонтанна, 18 |
| 1184 | ПСКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ № 8630 | 20.05.1997 | 180000, м. Псков, пр-т Жовтневий, 23/25 |
| 1190 | Південно-Західний банк | 20.05.1997 | 344068, м.Ростов-на-Дону, Ворошиловський р-н, вул. Євдокимова, 37 |
| 1246 | Рязанське відділення №8606 | 20.05.1997 | 390000, м. Рязань, вул. Пожалостіна, д. 19 |
| 1258 | Поволзький банк | 20.05.1997 | 443011, м.Самара, вул.Ново-Садова, 305 |
| 1272 | Самарське відділення №6991 | 20.05.1997 | 443080, м. Самара, Жовтневий район, Московське шосе, б.15 |
| 1309 | Північно-Західний банк | 20.05.1997 | 191124, Санкт-Петербург, вул.Червоного Текстильника, 2 |
| 1344 | Саратівське відділення № 8622 | 20.05.1997 | 410012, Саратовська область, м. Саратів, вул. ім. Вавілова Н.І., д. 1/7 |
| 1371 | Північно-Осетинське відділення №8632 | 20.05.1997 | 362003, Республіка Північна Осетія-Аланія, м.Владикавказ, вул. Коцоїва, 68 |
| 1389 | Смоленське відділення №8609 | 20.05.1997 | 214030, Смоленська обл., м.Смоленськ, вул. Нормандії-Німан, 23 |
| 1426 | Ставропольське відділення №5230 | 20.05.1997 | 355035, Ставропольський край, м. Ставрополь, вул. Леніна, 361 |
| 1449 | Тамбівське відділення №8594 | 20.05.1997 | 392036, м. Тамбов, вул. К. Маркса, 130 |
| 1466 | відділення "Банк Татарстан" №8610 | 20.05.1997 | 420012, м. Казань, вул. Бутлерова, д. 44 |
| 1527 | Тверське відділення №8607 | 20.05.1997 | 170100, м. Твер, вул. Трьохсвятська, 8 |
| 1535 | Томське відділення №8616 | 20.05.1997 | 634061, м. Томськ, проспект Фрунзе, 90/1 |
| 1542 | Кизилське відділення № 8591 | 20.05.1997 | 667000, Республіка Тива, м. Кизил, вул. Кочетова, 34а |
| 1558 | Тульське відділення №8604 | 20.05.1997 | 300000, м. Тула, площа Хрестовоздвиженська, б. 1 |
| 1594 | Югорське відділення №5940 | 20.05.1997 | 628400, Тюменська обл., Ханти-Мансійський АТ- Югра, м. Сургут, вул. |
| 1597 | Західно-Сибірське відділення №8647 | 20.05.1997 | 625023, Тюменська область, м. Тюмень, вул. |
| 1625 | Удмуртське відділення № 8618 | 20.05.1997 | 426057, Удмуртська Республіка, м. Іжевськ, вул.Червона, 105 |
| 1639 | Ульянівське відділення №8588 | 20.05.1997 | 432017, м. Ульяновськ, вул. |
| 1643 | Біробіджанське відділення №4157 | 20.05.1997 | 679016, Єврейська автономна область, м. Біробіджан, вул.Шолом-Алейхема, 16 |
| 1654 | Далекосхідний банк | 20.05.1997 | 680020, Хабаровський край, м. Хабаровськ, вул. Гамарника, 12 |
| 1662 | Абаканське відділення № 8602 | 20.05.1997 | 655017, Республіка Хакасія, м.Абакан, вул.Пушкіна, буд.165, будівля 1, приміщення 2Н |
| 1700 | Челябінське відділення № 8597 | 20.05.1997 | 454048, м. Челябінськ, вул. Ентузіастів, 9а |
| 1727 | Читинське відділення № 8600 | 20.05.1997 | 672010, Забайкальський край, м. Чита, вул. |
| 1747 | Чуваське відділення № 8613 | 20.05.1997 | 428032, Чуваська Республіка, м. Чебоксари, Московський пр., 3 |
| 1753 | Якутське відділення №8603 | 20.05.1997 | 677980, Республіка Саха (Якутія), м. Якутськ, вул. |
| 1802 | Інгуське відділення № 8633 | 20.05.1997 | 366720, Республіка Інгушетія, м.Назрань, вул.Московська 27 |
| 1806 | Південно-Сахалінське відділення № 8567 | 27.05.1997 | 693020, Сахалінська область, м. Южно-Сахалінськ, вул. |
| 1810 | Гірничо-Алтайське відділення №8558 | 08.08.1997 | 649000, Республіка Алтай, м.Гірничо-Алтайськ, вул.В.І.Чаптинова,2 |
| 1897 | Камчатське відділення N 8556 | 08.08.1997 | 683001, Камчатський край, м. Петропавловськ-Камчатський, вул. |
| 1898 | Ростовське відділення № 5221 | 08.08.1997 | 344068, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, Ворошиловський район, вул. |
| 1924 | Ямало-Ненецьке відділення №8369 | 08.08.1997 | 629305, Ямало-Ненецький автономний округ, м. Новий Уренгой, вул. Таїжна, 30А, прим. |
| 1932 | Ярославське відділення №17 | 08.08.1997 | 150003, Ярославська область, м. Ярославль, вул.Радянська, буд. 34 |
| 1939 | Мурманське відділення №8627 | 22.10.1998 | 183038 р. Мурманськ, ін. Леніна, буд. 37 |
| 1943 | Калмицьке відділення № 8579 | 16.04.1999 | 358000, Республіка Калмикія, р. Еліста, вул. В.І. Леніна, 305 |
| 1945 | Іркутське відділення № 8586 | 26.08.1999 | 664011, р. Іркутськ, вул. Піскунова, 122 |
| 1946 | Карачаєво-Черкеське відділення № 8585 | 23.12.1999 | 369009, Карачаєво-Черкеська Республіка, м. Черкеськ, вул. Демиденко, 157 Г |
| 1947 | Дагестанське відділення №8590 | 02.07.2001 | 367000, Республіка Дагестан, м. Київ Махачкала, вул. Даніялова, 1 "в" |
| 1948 | Московський банк | 17.10.2001 | 109544, Москва, вул. Велика Андроньєвська, буд. 6 |
| 1950 | Чеченське відділення №8643 | 02.04.2010 | 364024, Чеченська Республіка, м. Грозний, р-н. Ахматівський, вул. ім. Шейха Алі Мітаєва, будинок 12 |
Представництва
| Порядковий номер | Найменування | Дата відкриття | Місце знаходження |
|---|---|---|---|
| 1 | у Пекіні | 24.06.2013 | Китайська Народна Республіка, 100125, Пекін, Район Чаоян, вул. Лянмацяо 50, Офісна будівля Яньша, Офіс С305/306А |
Подібні статті
- Як правильно називається самоклеюча плівка
- Як правильно називається тумба під телевізор
- Як правильно називається ведучий у цирку
- Як правильно називається порода бівер
- Як правильно називається золота рибка
- Як правильно називається риба бичок
- Як правильно називається килимок для йоги
- Як правильно називається барна стійка