Скільки ккал у палиці ковбаси
Таблиця калорійності ковбаси та ковбасних виробів
Незважаючи на те, що завжди важливо віддавати перевагу натуральним продуктам, приготованим самостійно, іноді курячі або індички грудки, яловичина можуть просто набриднути. А може просто немає часу мудрувати щось і довго готувати. У будь-якому випадку, якщо ви стежите за фігурою, КБЖУ підрахувати все одно доведеться. Тут на допомогу приходить таблиця калорійності ковбаси та ковбасних виробів, де представлені різноманітні варіанти, що допоможуть здійснити правильний розрахунок.
| Назва продукту | Калорійність, ккал | Білки, г на 100 г | Жири, г на 100 г | Вуглеводи, г на 100 г |
| Буженіна | 510 | 15 | 50 | 0 |
| Шинка «Особлива» | 126 | 17,6 | 6,2 | 0 |
| Шинка у формі | 278,5 | 22,6 | 20,9 | 0 |
| Грудинка копчено-запечена, свинина | 514 | 10 | 52,7 | 0 |
| Грудинка сирокопчена, свинина | 605 | 8,9 | 63,3 | 0 |
| Ковбаса варена «Діабетична» | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
| Ковбаса варена «Дієтична» | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
| Ковбаса варена «Для сніданку» | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
| Ковбаса варена «Докторська» | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
| Ковбаса варена «Зеленоградська», з м'ясом качки | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
| Ковбаса варена «Коханецька» | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,1 |
| Ковбаса варена «Молочна» | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
| Ковбаса варена «Мортаделла» | 331 | 16,4 | 25,3 | 3,1 |
| Ковбаса варена «Московська» | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
| Ковбаса варена «Окрема» | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
| Ковбаса варена «Підмосковна», з курячим м'ясом | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
| Ковбаса варена «Російська» | 302 | 11,8 | 28,9 | 0 |
| Ковбаса варена «Столична» | 319 | 15,1 | 28,7 | 0 |
| Ковбаса варена «Їдальня» | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
| Ковбаса варена «Чайна» | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
| Ковбаса варена, яловича | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
| Ковбаса варена, куряча | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,3 |
| Ковбаса варена, свиняча | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
| Ковбаса варена, теляча | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
| Ковбаса варено-копчена «Коханецька» | 420 | 17,2 | 39,0 | 0,2 |
| Ковбаса варено-копчена «Московська» | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
| Ковбаса варено-копчена «Сервелат боярський» | 269 | 14,0 | 21,0 | 0 |
| Ковбаса варено-копчена «Сервелат російський» | 410 | 13,0 | 39,0 | 1,0 |
| Ковбаса варено-копчена «Сервелат» | 425 | 16,1 | 40,1 | 0 |
| Ковбаса варено-копчена, куряча, смажена | 371 | 19,7 | 17,4 | 1,7 |
| Ковбаса вегетаріанська | 207 | 21,7 | 12,3 | 1,8 |
| Ковбаса вегетаріанська напівкопчена «Vego» з сиром, пісна | 270 | 19,0 | 16,0 | 12,0 |
| Ковбаса вегетаріанська, гарячого копчення «Московська Преміум» | 210 | 20,0 | 22,0 | 8,0 |
| Ковбаса ліверна | 326 | 14,4 | 28,5 | 2,2 |
| Ковбаса ліверна «Баварська» | 210 | 11,0 | 18,0 | 2,0 |
| Ковбаса печінкова «Домашня» | 258 | 15,0 | 22,0 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена «Армавірська» | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
| Ковбаса напівкопчена «Закусочна» | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
| Ковбаса напівкопчена «Краківська» | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
| Ковбаса напівкопчена «Мінська» | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
| Ковбаса напівкопчена «Одеська» | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
| Ковбаса напівкопчена «Полтавська» | 417 | 16,4 | 39,0 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена «Талліннська» | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
| Ковбаса напівкопчена «Українська» | 376 | 16,5 | 34,4 | 0 |
| Ковбаса напівкопчена, салямі, «Коханецька» | 498 | 12,0 | 50,0 | 0 |
| Ковбаса сиров'ялена «Сальчичон» | 351 | 17,0 | 31,0 | 1,1 |
| Ковбаса сиров'ялена, суджук | 463 | 30,3 | 37,9 | 0 |
| Ковбаса сиров'ялена, чорізо | 455 | 24,1 | 38,3 | 1,9 |
| Ковбаса сирокопчена «Брауншвейзька» | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
| Ковбаса сирокопчена «Дорожня» | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
| Ковбаса сирокопчена «Зерниста» | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
| Ковбаса сирокопчена «Коханецька» | 514 | 20,9 | 47,8 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена «Московська» | 473 | 24,8 | 41,5 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена «Олімпійська» | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
| Ковбаса сирокопчена «Столична» | 487 | 24,0 | 43,4 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена, салямі, «Італійська» | 631 | 11,0 | 63,0 | 0 |
| Ковбаса сирокопчена, свиняча | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,2 |
| Ковбаса сирокопчена, сервелат | 461 | 24,0 | 40,5 | 0 |
| Ковбаски домашні «Ганна» із м'яса птиці | 279 | 16,0 | 23,0 | 2,7 |
| Ковбаски мисливські | 326 | 27,4 | 24,3 | 0 |
| Ковбаски мисливські «Димів» | 463 | 25,7 | 40,0 | 0 |
| Корейка сирокопчена, свинина | 469 | 10,5 | 47,4 | 0 |
| Кров'янка | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
| М'ясний хліб "Окремий" | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
| М'ясний хліб, шинковий | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
| М'ясний хліб, яловичий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
| Окіст «Тамбовський», варений | 288 | 14,3 | 25,6 | 0 |
| Окіст варено-копчений | 510 | 15 | 50 | 0 |
| Салямі | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
| Сардельки «Молочні» з м'яса птиці охолоджені | 226 | 11,0 | 19,0 | 2,6 |
| Сардельки яловичі | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
| Сардельки свинячі | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
| Сосиски «Боярські», Усольський свинокомплекс | 280 | 6,0 | 27,0 | 3,0 |
| Сосиски «Коханці» | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
| Сосиски «Молочні» | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
| Сосиски «Молочні», «М'ясницький ряд» | 296 | 11,0 | 28,0 | 0 |
| Сосиски «Особливі» | 270 | 11,8 | 24,7 | 0 |
| Сосиски «Рублівські», «Альпійські», білі з петрушкою | 210 | 12,0 | 18,0 | 0 |
| Сосиски «Російські» | 243 | 11,3 | 22,0 | 0 |
| Сосиски «Щедрий Сибір» | 212 | 12,0 | 16,0 | 5,0 |
| Сосиски яловичі | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
| Сосиски курячі | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
| Сосиски свинячі | 342 | 9,5 | 34,3 | 0 |
| Шпикачки | 337 | 10,0 | 33,0 | 0 |
Завантажити повну таблицю, щоб мати можливість скористатися нею будь-якої миті, можна прямо тут.
Експерт проекту. Стаж тренувань – 12 років. Хороша теоретична база з процесу тренувань та правильного харчування, яку із задоволенням застосовую на практиці. Потрібна рекомендація? Це до мене :)
Morning Chalk Up перерахував п'ять речей, яким організатори CrossFit Games могли б повчитися у TYR Cup
Подібні статті
- Скільки ккал у середній картоплі мак
- Скільки ккал у варениках лінивих
- Скільки ккал в 10гр сиру
- Скільки ккал у 200 г борщу
- Скільки грамів в одному шматочку вареної ковбаси
- Скільки етнічних корейців мешкає на Сахаліні
- Скільки у дощового хробака шарів м'язів
- Скільки етапів розвитку у жаби