Скільки важить вагон 3 на 9
Типи та розміри залізничних вагонів
Перевезення вантажів залізницею здійснюється різними типами рухомого складу. Залежно від характеру вантажу, конструкції кузова, способів навантаження та вивантаження, а також забезпечення безпеки вантажів розрізняють: криті вагони, напіввагони, платформи, цистерни, вагони-самоскиди, вагони бункерного типу та реф-вагони.
критий вантажний вагон використовується для перевезення вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів. Кузов вагона є конструкцією, що складається з рами з підлогою, 4-х стін і даху. Навантаження та вивантаження в універсальних критих вагонах здійснюється через двері, розташовані у бокових стінах.
Напіввагон призначений для перевезення вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів. Так як напіввагони не мають даху, це дозволяє повністю механізувати навантаження. Для перевезення сипких вантажів існують напіввагони з люками в підлозі, що дозволяють механізувати розвантаження таких вантажів.
Хопер (англ. hopper – бункер) – різновид напіввагону, що використовується для масових перевезень добрив, цементу, зерна та інших сипучих вантажів. Для захисту від атмосферних опадів застосовуються криті хопери із завантажувальними люками на даху.
Платформа - вагон, що застосовується для перевезення машин, обладнання, довгомірних вантажів, контейнерів, а також сипких вантажів, що не потребують захисту від атмосферних опадів.
Контейнерні платформи не мають бортів та обладнані спеціальними замками для кріплення великовантажних універсальних контейнерів будь-яких типів.
Платформи для перевезення лісу мають торцеві стіни та додаткові спеціальні стійки, що запобігають зміщенню вантажу.
Вагон-цистерна застосовується для перевезення рідких вантажів, зріджених газів та порошкоподібних матеріалів.
Вагони бункерного типу - по суті, криті вагони або криті хопери з тією лише різницею, що на одній рамі змонтовано кілька ємностей, призначених для перевезення специфічних сипких вантажів (борошно, нафтобітум, гранульовані матеріали).
Думпкар (англ. dump – перекидати, car – вагон) – вагон-самоскид. Він використовується для перевезення та механізованого розвантаження сипких та великокускових вантажів.
Основними технічними характеристиками вантажного вагона є:
тара (власна маса порожнього вагона), вантажопідйомність (найбільша маса вантажу, яку можна в ньому перевозити), об'єм кузова, площа, довжина та інші лінійні розміри.
Найбільш поширені типи та розміри вагонів представлені нижче:
КРИТИЙ ВАГОН
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | Вага | Об'єм | Завантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| критий вагон | мм | мм | т | м3 | т |
| довжина | 15724 | 26,0 | 138,0 | 68,0 | |
| ширина | 2764 | 3802 | |||
| висота | 3050 | 2334 |
*параметри вагона можуть відрізнятися в залежності від моделі та виробника
НАПІВВАГОН
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | Вага | Об'єм | Завантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| Напіввагон | мм | мм | т | м3 | т |
| довжина | 12690 | 23,0 | 75,2 | 71,0 | |
| ширина | 2890 | ||||
| висота | 2050 |
*параметри вагона можуть відрізнятися в залежності від моделі та виробника
ПЛАТФОРМА
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | Вага | Об'єм | Завантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платформа | мм | мм | т | м3 | т |
| довжина | 13300 | 23,5 | 71,0 | ||
| ширина | 2770 | ||||
| висота | 400 |
*параметри вагона можуть відрізнятися в залежності від моделі та фірми виробника
ЦИСТЕРНА
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | Вага | Об'єм | Завантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цистерна | мм | мм | т | м3 | т |
| довжина | 27,0 | 83,0 | 67,0 | ||
| ширина | |||||
| висота |
*параметри вагона можуть відрізнятися в залежності від моделі та виробника
Хоппер
| Внутрішні розміри | Розміри дверей | Вага | Об'єм | Завантаження | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хопер | мм | мм | т | м3 | т |
| довжина | 23,0 | 81,0 | 70,0 | ||
| ширина | |||||
| висота |
*параметри вагона можуть відрізнятися в залежності від моделі та виробника
Вантажопідйомність та маса залізничного вагона
Порівняння вантажопідйомності та маси основних типів вантажних залізничних вагонів у тоннах з розбивкою за типом вагона поїзда та за моделлю конкретного вагона, та із зазначенням характеру вантажу, що перевозиться.
Вантажопідйомність та маса залізничних вагонів
Платформа
| Модель вагона | Перевезений вантаж | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 13-4012-09 | Контейнери-цистерни | 72 | 18 |
| 13-4012-10 | Литі сляби | 68 | 26 |
| 13-4012-11 | Листовий прокат | 69 | 24 |
| 23-4064 | Лісоматеріали | 68 | 24 |
| 23-4028 | Лісоматеріали | 60 | 33 |
| 23-4000 | Лісоматеріали | 56 | 34 |
| 23-469 | Ліс у хлистах | 65 | 28 |
| 23-925 | Ліс у хлистах | 61 | 33 |
| 13-479 | Легкові автомобілі | 20 | 26 |
| 13-9009 | Сідельні автопоїзди | 60 | 33,5 |
| 12-4011 | Сталь холоднокатана | 64 | 29 |
| 12-4094 | Сталь холоднокатана | 65 | 30 |
| 12-4008 | Сталь холоднокатана | 65 | 28 |
Напіввагон
| Модель вагона | Перевезений вантаж | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 12-508 | Універсальний | 125 | 45 |
| 22-466 | Мідна руда | 105 | 44,5 |
| 22-4024 | Мідна руда | 115 | 46 |
| 12-П152 | Універсальний | 94 | 32 |
| 12-532 | Універсальний | 69 | 22 |
| 12-1000 | Універсальний | 69 | 22 |
| 12-726 | Універсальний | 69 | 22 |
| 12-127 | Універсальний | 70 | 24 |
| 12-753 | Універсальний | 69 | 22,5 |
| 12-757 | Універсальний | 69 | 25 |
| 12-П153 | Універсальний | 63 | 23 |
| 12-175 | Універсальний |
критий вагон
| Модель вагона | Перевезений вантаж | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 11-066 | Універсальний | 66 | 22 |
| 11-К001 | Універсальний | 68 | 23 |
| 11-217 | Універсальний | 68 | 23 |
| 11-264 | Універсальний | 68 | 25 |
| 11-270 | Універсальний | 69 | 24,5 |
Думпкар (вагон-самоскид)
| Модель вагона | Перевезені вантажі | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 31-634 | Сипучі та шматкові вантажі | 105 | 48,5 |
| 33-678 | Сипучі та шматкові вантажі | 105 | 50 |
| 33-680 | Сипучі та шматкові вантажі | 105 | 51 |
| 33-677 | Сипучі та шматкові вантажі | 105 | 62 |
| 33-682 | Сипучі та шматкові вантажі | 105 | 57 |
| 31-638 | Сипучі та шматкові вантажі | 60 | 27 |
| 31-656 | Сипучі та шматкові вантажі | 60 | 28 |
| 31-661 | Сипучі та шматкові вантажі | 60 | 28 |
| 19-Д001 | Сипучі та шматкові вантажі | 60 | 29 |
| 31-945 | Сипучі та шматкові вантажі | 66 | 27 |
| 31-675 | Сипучі та шматкові вантажі | 67 | 26,5 |
| 31-676 | Сипучі та шматкові вантажі | 67 | 26,5 |
Хопер (вагон-бункер)
| Модель вагон | Перевезений вантаж | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 17-494 | Нафтобітум | 45 | 36,5 |
| 17-431 | Нафтобітум | 40 | 34,5 |
| 17-Б862 | Нафтобітум | 40 | 31,5 |
| 17-486 | Борошно | 52 | 30 |
| 17-4020 | Борошно | 52 | 34 |
| 17-917 | Гранульовані полімери | 58 | 35 |
| 17-495 | Гранульовані полімери | 58 | 30 |
Цистерна
| Модель вагона | Перевезені вантажі | Вантажопідйомність (т) | Маса вагона (т) |
| 15-871 | Нафтопродукти | 120 | 49 |
| 15-Ц862 | Нафтопродукти | 50 | 24 |
| 15-Ц863 | Нафтопродукти | 60 | 23 |
| 15-1672 | Нафтопродукти | 60 | 24 |
| 15-1547 | Нафтопродукти | 68 | 26 |
| 15-1443 | Нафтопродукти | 60 | 25 |
| 15-289 | Нафтопродукти | 66 | 27 |
| 15-150 | Нафтопродукти | 66 | 27 |
| 15-145 | Нафтопродукти | 67 | 27 |
| 15-740ВЛ | Нафтопродукти | 66 | 26 |
| 15-1002 | Нафтопродукти | 66 | 27,5 |
| 15-011 | Нафтопродукти | 66 | 24 |
| 15-1100 | Нафтопродукти | 66 | 28 |
| 15-031 | Нафтопродукти | 66 | 26,5 |
| 15-777 | Нафтопродукти | 66 | 27 |
| 15-1566 | Нафтопродукти | 67,5 | 24,5 |
| 15-897 | Нафтопродукти | 60 | 23 |
| 15-1210А | Нафтопродукти | 66 | 27,5 |
| 15-5103 | Нафтопродукти | 66 | 27 |
| 15-1250 | Нафтопродукти | 66 | 27 |
| 15-1300 | Нафтопродукти | 66 | 26 |
| 15-156 | Нафтопродукти | 69 | 28 |
| 15-869 | Нафтопродукти | 62 | 25 |
| 15-1001 | Нафтопродукти | 60 | 26 |
| 15-021 | Нафтопродукти | 66 | 24 |
| 15-Ц853 | Цемент | 58 | 25 |
| 15-405 | Цемент | 61 | 24 |
| 15-886 | Молоко | 31 | 23 |
| 15-858 | Молоко | 26 | 26 |
| 15-1454 | Спирт | 59 | 23 |
| 15-Ц859 | Спирт | 60 | 23 |
| 15-1547 | Спирт | 66 | 25,5 |
| 15-1639-01 | Вода | 52 | 29 |
| 15-1593 | Виноматеріали | 66,5 | 25,5 |
| 15-1542 | Виноматеріали | 57,5 | 25 |
| 15-1535 | Виноматеріали | 57,5 | 26 |
| 15-1522 | Плодоовочеві соки | 67 | 25,5 |
| 15-1401 | Сірчана кислота | 60 | 21,5 |
| 15-Ц854 | Сірчана кислота | 60 | 22 |
| 15-1601 | Сірчана кислота | 77 | 22 |
| 15-1548 | Сірчана кислота | 67 | 20 |
| 15-1226 | Сірчана кислота | 68 | 25 |
| 15-291 | Сірчана кислота | 67 | 23 |
| 15-1022 | Сірчана кислота | 68 | 25 |
| 15-157 | Сірчана кислота | 70 | 23,5 |
| 15-1424 | Сірчана кислота | 65 | 22 |
| 15-1514 | Меланж | 60 | 22 |
| 15-1449 | Кальцинована сода | 62 | 31 |
| 15-884 | Кальцинована сода | 54 | 31 |
| 15-1413 | Патока | 62 | 21 |
| 15-1613 | Патока | 71 | 23 |
| 15-854 | Порошкоподібні вантажі | 68 | 25 |
| 15-1402 | Олеум | 60 | 22,5 |
| 15-1424 | Олеум | 70 | 23 |
| 15-1224 | Олеум | 68 | 25 |
| 15-160 | Олеум | 68 | 24,5 |
| 15-Ц855 | Олеум | 56 | 24 |
| 15-Ц856 | Олеум | 50 | 24 |
| 15-Ц857 | Олеум | 50 | 25 |
| 15-1404 | Слабка соляна кислота | 61,5 | 21 |
| 15-1487 | Слабка соляна кислота | 71,5 | 23 |
| 15-1024 | Міцна соляна кислота | 57,5 | 22,5 |
| 15-1554 | Соляна кислота | 62 | 22 |
| 15-1403 | Соляна кислота | 52 | 22 |
| 15-1020 | Соляна кислота | 67 | 26 |
| 15-1614 | Соляна кислота | 70 | 23 |
| 15-1414 | Етилова рідина | 60,5 | 22 |
| 15-889 | Суперфосфорна кислота | 120 | 53 |
| 15-1578 | Суперфосфорна кислота | 120 | 53,5 |
| 15-1573 | Суперфосфорна кислота | 68 | 25 |
| 15-5104 | Суперфосфорна кислота | 65,5 | 29 |
| 15-1608 | Оцтова кислота | 68,5 | 24,5 |
| 15-1280 | Ацетон | 56 | 27,5 |
| 15-898 | Фенол | 62 | 23 |
| 15-1603 | Фенол | 68,5 | 24,5 |
| 15-1636 | Фенол | 74,5 | 25,5 |
| 15-1568 | Ацетальдегід | 53 | 26 |
| 15-859 | Ацетальдегід | 46 | 24 |
| 15-1527 | Бензол | 62 | 26,5 |
| 15-1010 | Альфа-олефіни | 63 | 27 |
| 15-1012 | Альфа-олефіни | 63 | 27 |
| 15-1659 | Альфа-олефіни | 47 | 25,5 |
| 15-1412 | Жовтий фосфор | 59 | 21,5 |
| 15-1525 | Жовтий фосфор | 70 | 22 |
| 15-1480 | Сірка | 56,5 | 25 |
| 15-1482 | Сірка | 67 | 26 |
| 15-1565 | Паста сульфонолу | 62 | 26 |
| 15-1417 | Паста сульфонолу | 54 | 27 |
| 15-1532 | Пек | 63 | 27,5 |
| 15-1534 | Пек | 64,5 | 29 |
| 15-1552 | Капролактам | 50 | 26 |
| 15-1638 | Латекс | 67 | 25,5 |
| 15-1409 | Хлор | 47,5 | 30 |
| 15-1556 | Хлор | 57,5 | 30 |
| 15-908R | Вуглеводневі гази | 44 | 37 |
| 15-1407 | Вуглеводневі гази | 31 | 33 |
| 15-1602 | Вуглеводневі гази | 31 | 32 |
| 15-1569 | Вуглеводневі гази | 43 | 36 |
| 15-903R | Вуглеводневі гази | 23 | 31 |
| 15-1615 | Вуглеводневі гази | 47 | 40,5 |
| 15-1519 | Вуглеводневі гази | 43 | 38 |
| 15-144 | Вуглеводневі гази | 44 | 40 |
| 15-1200 | Вуглеводневі гази | 31 | 36 |
| 15-1520 | Пентан | 40 | 23,5 |
| 15-1581 | Аміак | 92 | 77 |
| 15-1597 | Аміак | 43 | 38 |
| 15-1030 | Аміак | 43 | 39,5 |
| 15-1408 | Аміак | 31 | 33 |
| 15-1440 | Аміак | 31 | 33,5 |
| 15-1201 | Аміак | 31,5 | 36 |
| 15-1498 | Полівінілхлорид | 55,5 | 30,5 |
| 15-Ц860 | Полівінілхлорид | 52 | 30,5 |
| 15-1421 | Вінілхлорид | 58,5 | 29 |
| 15-1432 | Отрутохімікати | 63 | 25 |
Подібні статті
- Скільки важить один вантажний вагон
- Скільки важить поїзд вагон
- Скільки кг важить 1 куб піску
- Скільки грам важить шашлик
- Скільки важить уазик пуголовок
- Скільки важить порожній газовий балон 40 літрів
- Скільки важить один качан кукурудзи
- Скільки важить танк Т 40