Де найбільша щільність населення у світі
Країни за густотою населення
Нижче наведено рейтинг країн світу за рівнем щільності населення. Його складанням займається Відділ народонаселення Департаменту Організації Об'єднаних Націй з економічних та соціальних питань (ДЕСВ ООН) на основі статистичних та оціночних даних, які отримують від національних інститутів та міжнародних організацій, які акумулюються Фондом Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення (ЮНФПА). Розрахунок густини населення наведено на 1 квадратний кілометр. Цей показник розраховується досить просто: чисельність постійного населення території ділиться на площу цієї території (не враховуючи великих внутрішніх водних басейнів). Усі дані взяті зі звіту World Population Prospects, книга Data Booklet, показник Поpulation density. Аналогічні дані також публікуються Світовим банком, але із затримкою в 1-2 роки.
Середня щільність населення світової суші (крім Антарктиди, де немає постійного населення) понад 53 чол./кв. км. У найбільш густонаселених районах світу, що займають близько 7% площі суші, зосереджено майже 70% населення Землі. Дуже щільно (від 500 до 2000 чол./кв. км.) заселені родючі низовини в тропічних і субтропічних широтах (долина і дельта річки Ніл в Єгипті, острів Ява в Індонезії, Велика Китайська рівнина в Китаї, Індо-Ганді. Бангладеш і Пакистан, і ін). Найбільш актуальні дані щодо густоти населення країн були опубліковані у відповідному звіті у 2019 року.
| № | Країна | Людина на км² |
|---|---|---|
| 1 | Монако | 26 152.3 |
| 2 | Макао | 21 419.6 |
| 3 | Сінгапур | 8 291.9 |
| 4 | Гонконг | 7 082.1 |
| 5 | Гібралтар | 3 370.6 |
| 6 | Бахрейн | 2 159.4 |
| 7 | Ватикан | 1 852.3 |
| 8 | Мальдіви | 1 769.9 |
| 9 | Мальта | 1 376.2 |
| 10 | Бангладеш | 1 252.6 |
| 11 | Бермуди | 1 250.2 |
| 12 | Сінт-Мартен | 1 246.7 |
| 13 | Нормандські о-ви | 906.7 |
| 14 | Палестина | 827.5 |
| 15 | Сен-Мартен | 717.0 |
| 16 | Майотта | 709.7 |
| 17 | Китай | 671.4 |
| 18 | Ліван | 670.2 |
| 19 | Барбадос | 667.5 |
| 20 | Маврикій | 625.5 |
| 21 | Аруба | 590.6 |
| 22 | Сан-Маріно | 564.4 |
| 23 | Науру | 538.2 |
| 24 | Південна Корея | 526.8 |
| 25 | Руанда | 511.8 |
| 26 | Нідерланди | 507.0 |
| 27 | Індія | 459.6 |
| 28 | Коморські о-ви | 457.2 |
| 29 | Бурунді | 449.0 |
| 30 | Сен-Бартелемі | 447.9 |
| 31 | Гаїті | 408.7 |
| 32 | Ізраїль | 393.7 |
| 33 | Тувалу | 388.5 |
| 34 | Бельгія | 381.1 |
| 35 | Кюрасао | 368.1 |
| 36 | Філіппіни | 362.6 |
| 37 | Реюньйон | 355.6 |
| 38 | Мартініка | 354.3 |
| 39 | Японія | 348.0 |
| 40 | Шрі-Ланка | 340.0 |
| 41 | Пуерто-Ріко | 330.7 |
| 42 | Гренада | 329.4 |
| 43 | Маршаллові о-ви | 326.6 |
| 44 | Сальвадор | 311.5 |
| 45 | В'єтнам | 311.1 |
| 46 | Гуам | 309.8 |
| 47 | Сент-Люсія | 299.7 |
| 48 | Американські Віргінські о-ви | 298.8 |
| 49 | Сент-Вінсент та Гренадини | 283.6 |
| 50 | Пакистан | 280.9 |
| 51 | Великобританія | 279.1 |
| 52 | Східне Самоа | 276.6 |
| 53 | Ямайка | 272.2 |
| 54 | Тринідад та Тобаго | 271.9 |
| 55 | Кайманові о-ви | 270.6 |
| 56 | Гваделупа | 245.7 |
| 57 | Катар | 243.9 |
| 58 | Німеччина | 239.6 |
| 59 | Люксембург | 237.7 |
| 60 | Ліхтенштейн | 237.6 |
| 61 | Кувейт | 236.1 |
| 62 | Гамбія | 232.0 |
| 63 | Сан-Томе та Прінсіпі | 224.0 |
| 64 | Домінікана | 222.2 |
| 65 | Уганда | 221.6 |
| 66 | Антигуа та Барбуда | 220.7 |
| 67 | Нігерія | 220.7 |
| 68 | Швейцарія | 217.4 |
| 69 | Північна Корея | 213.2 |
| 70 | Сейшельські о-ви | 212.5 |
| 71 | Італія | 205.9 |
| 72 | Сент-Кітс і Невіс | 203.2 |
| 73 | Британські Віргінські о-ви | 200.2 |
| 74 | Непал | 199.6 |
| 75 | Малаві | 197.6 |
| 76 | Ангілья | 165.2 |
| 77 | Андорра | 164.1 |
| 78 | Гватемала | 164.1 |
| 79 | Мікронезія | 162.6 |
| 80 | Китай | 152.7 |
| 81 | Індонезія | 149.4 |
| 82 | Того | 148.6 |
| 83 | Острів Мен | 148.4 |
| 84 | Кірібаті | 145.2 |
| 85 | Тонга | 145.1 |
| 86 | Чехія | 138.4 |
| 87 | Кабо-Верде | 136.5 |
| 88 | Таїланд | 136.3 |
| 89 | Данія | 136.0 |
| 90 | Гана | 133.7 |
| 91 | Токелау | 133.0 |
| 92 | Кіпр | 129.7 |
| 93 | Північні Маріанські о-ви | 124.4 |
| 94 | Польща | 123.7 |
| 95 | Молдова | 123.1 |
| 96 | Азербайджан | 121.6 |
| 97 | Франція | 118.9 |
| 98 | ОАЕ | 116.9 |
| 99 | Йорданія | 113.8 |
| 100 | Словаччина | 113.5 |
| 101 | Ефіопія | 112.1 |
| 102 | Португалія | 111.7 |
| 103 | Австрія | 108.7 |
| 104 | Туреччина | 108.4 |
| 105 | Сьєрра-Леоне | 108.2 |
| 106 | Угорщина | 107.0 |
| 107 | Куба | 106.5 |
| 108 | Албанія | 105.1 |
| 109 | Бенін | 104.7 |
| 110 | Вірменія | 103.9 |
| 111 | Словенія | 103.2 |
| 112 | Єгипет | 100.8 |
| 113 | Сербія | 100.3 |
| 114 | Коста-Ріка | 98.9 |
| 115 | Малайзія | 97.2 |
| 116 | Домініка | 95.7 |
| 117 | Іспанія | 93.7 |
| 118 | Камбоджа | 93.4 |
| 119 | Сирія | 93.0 |
| 120 | Кенія | 92.4 |
| 121 | Ірак | 90.5 |
| 122 | Гондурас | 87.1 |
| 123 | Східний Тимор | 87.0 |
| 124 | Сенегал | 84.6 |
| 125 | Румунія | 84.1 |
| 126 | М'янма | 82.7 |
| 127 | Македонія | 82.6 |
| 128 | Бруней | 82.2 |
| 129 | Марокко | 81.7 |
| 130 | Острови Уолліс та Футуна | 81.7 |
| 131 | Греція | 81.3 |
| 132 | Кіт-д’Івуар | 80.9 |
| 133 | Карибські Нідерланди | 79.2 |
| 134 | Узбекистан | 77.5 |
| 135 | Французька Полінезія | 76.3 |
| 136 | Україна | 75.9 |
| 137 | Туніс | 75.3 |
| 138 | Буркіна-Фасо | 74.3 |
| 139 | Хорватія | 73.8 |
| 140 | Острови Кука | 73.1 |
| 141 | Ірландія | 70.9 |
| 142 | Лесото | 70.0 |
| 143 | Еквадор | 70.0 |
| 144 | Самоа | 69.6 |
| 145 | Гвінея-Бісау | 68.3 |
| 146 | Есватині | 66.8 |
| 147 | Таджикистан | 66.6 |
| 148 | Мексика | 65.6 |
| 149 | Танзанія | 65.5 |
| 150 | Боснія та Герцеговина | 64.7 |
| 151 | Болгарія | 64.5 |
| 152 | Афганістан | 58.3 |
| 153 | Грузія | 57.5 |
| 154 | Панама | 57.1 |
| 155 | Ємен | 55.2 |
| 156 | Камерун | 54.7 |
| 157 | Нікарагуа | 54.4 |
| 158 | Гвінея | 52.0 |
| 159 | Ліберія | 51.3 |
| 160 | Іран | 50.9 |
| 161 | Монтсеррат | 49.9 |
| 162 | Фіджі | 48.7 |
| 163 | Екваторіальна Гвінея | 48.3 |
| 164 | ПАР | 48.3 |
| 165 | Чорногорія | 46.7 |
| 166 | Білорусь | 46.6 |
| 167 | Мадагаскар | 46.4 |
| 168 | Колумбія | 45.4 |
| 169 | Литва | 44.0 |
| 170 | Джібуті | 42.0 |
| 171 | Теркс та Кайкос | 40.2 |
| 172 | Палау | 39.1 |
| 173 | Багамські о-ви | 38.9 |
| 174 | Мозамбік | 38.6 |
| 175 | ДР Конго | 38.3 |
| 176 | Зімбабве | 37.9 |
| 177 | АША | 36.0 |
| 178 | Фарерські о-ви | 34.9 |
| 179 | Еритрея | 34.6 |
| 180 | Киргизія | 33.5 |
| 181 | Венесуела | 32.3 |
| 182 | Естонія | 31.3 |
| 183 | Лаос | 31.1 |
| 184 | Латвія | 30.7 |
| 185 | Ангола | 25.5 |
| 186 | Чилі | 25.5 |
| 187 | Перу | 25.4 |
| 188 | Сен-П'єр і Мікелон | 25.3 |
| 189 | Бразилія | 25.3 |
| 190 | Сомалі | 24.6 |
| 191 | Вануату | 24.6 |
| 192 | Швеція | 24.5 |
| 193 | Судан | 24.3 |
| 194 | Замбія | 24.0 |
| 195 | Соломонові о-ви | 23.9 |
| 196 | Бутан | 20.0 |
| 197 | Уругвай | 19.8 |
| 198 | Папуа - Нова Гвінея | 19.4 |
| 199 | Нігер | 18.4 |
| 200 | Фінляндія | 18.2 |
| 201 | Нова Зеландія | 18.2 |
| 202 | Південний Судан | 18.1 |
| 203 | Алжир | 18.1 |
| 204 | Парагвай | 17.7 |
| 205 | Беліз | 17.1 |
| 206 | Аргентина | 16.4 |
| 207 | Малі | 16.1 |
| 208 | Оман | 16.1 |
| 209 | Саудівська Аравія | 15.9 |
| 210 | Конго | 15.8 |
| 211 | Острів Святої Єлени | 15.5 |
| 212 | Нова Каледонія | 15.5 |
| 213 | Норвегія | 14.7 |
| 214 | Чад | 12.7 |
| 215 | Туркменістан | 12.6 |
| 216 | Болівія | 10.6 |
| 217 | Росія | 8.9 |
| 218 | Габон | 8.4 |
| 219 | ЦАР | 7.6 |
| 220 | Казахстан | 6.9 |
| 221 | Ніуе | 6.2 |
| 222 | Мавританія | 4.4 |
| 223 | Канада | 4.1 |
| 224 | Ботсвана | 4.1 |
| 225 | Гайана | 4.0 |
| 226 | Лівія | 3.9 |
| 227 | Суринам | 3.7 |
| 228 | Французька Гвіана | 3.5 |
| 229 | Ісландія | 3.4 |
| 230 | Австралія | 3.3 |
| 231 | Намібія | 3.0 |
| 232 | Західна Сахара | 2.2 |
| 233 | Монголія | 2.1 |
| 234 | Фолклендські о-ви | 0.3 |
| 235 | Гренландія | 0.1 |
Рейтинг країн світу за рівнем щільності населення
Рейтинг країн світу за рівнем щільності населення - це порівняльний аналіз статистичних даних про розміщення світового населення на території держав та адміністративних утворень без державного статусу. Рівень щільності населення розуміється як відношення загальної чисельності населення до розміру займаної ним території та виражається у кількості осіб, що населяють 1 км² зазначеної території у даний період часу. Показники щільності населення в країнах світу розраховуються Відділом народонаселення Департаменту Організації Об'єднаних Націй з економічних та соціальних питань (ДЕСВ ООН) на основі статистичних та оціночних даних, що отримуються від національних інститутів та міжнародних організацій, які акумулюються Фондом Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення.Дані про щільність населення в країнах світу публікуються у спеціальній серії доповідей ООН під назвою «Перспективи світового населення» (World Population Prospects) та використовуються у міжнародних демографічних дослідженнях. В даний час дослідження включає країни-члени ООН, а також адміністративні території з особливим статусом, при цьому міжнародний звіт з даними ООН оновлюється не частіше ніж раз на два роки, оскільки показники чисельності населення вимагають міжнародного зіставлення після публікації даних національними статистичними службами (крім того, деякі країни не можуть надати щорічну статистику за цим показником).
Результати дослідження
У цьому розділі представлено актуальний (періодично оновлюваний відповідно до останніх результатів дослідження) список країн світу та адміністративних територій без державного статусу, впорядкованих за рівнем густини населення, що виражена в кількості осіб, що населяють 1 км² зазначеної території. Дані з результатами останнього дослідження опубліковано у березні 2022 року.