
Розміри Ніссан Куб Кубик та вага
Розміри кузова – один із найважливіших параметрів при виборі машини. Чим більша машина, тим складніша вона в управлінні в сучасному місті, проте й безпечніша. Габаритні розміри Нісан Кубик визначаються за трьома величинами: довжина кузова, ширина кузова і висота кузова. Як правило, довжину вимірюють від найбільш видатного вперед місця переднього бампера до найвіддаленішого місця заднього бампера. Ширину кузова мірять у найширшому місці: зазвичай це або колісні арки, або центральні стійки кузова. А ось з висотою не все так просто: її вимірюють від землі до даху автомобіля; висота рейлінгів загальну висоту кузова не входить.
Габаритні розміри від Nissan Cube Cubic від 3750 x 1670 x 1640 до 3960 x 1670 x 1650 мм, а маса від 1160 до 1320 кг.
Розміри Nissan Cube Cubic 2-й рестайлінг 2007, мінівен, 2 покоління, Z11
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 1.4 14S | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.5 15M | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15M plus NAVI Next | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 driving helper Autech drive gear type e | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15M plus NAVI HDD | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15M plus NAVI HDD SP | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15E | 3900 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 enchante rotating passenger seat | 3900 x 1670 x 1645 | 1210 |
| 1.5 enchante slide up passenger seat | 3900 x 1670 x 1645 | 1240 |
| 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat | 3900 x 1670 x 1645 | 1240 |
| 1.5 15S FOUR 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI Next 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 driving helper Autech drive gear type e 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI HDD 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1280 |
| 1.5 enchante rotating passenger seat 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1290 |
| 1.5 enchante slide up passenger seat 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1320 |
| 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1320 |
| 1.4 14RS | 3920 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.5 15RX | 3920 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.4 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.5 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 Rider 4WD | 3955 x 1670 x 1650 | 1280 |
| 1.4 Rider alpha II | 3960 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.5 Rider alpha II | 3960 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 Rider alpha II 4WD | 3960 x 1670 x 1650 | 1280 |
Розміри Nissan Cube Cubic рестайлінг 2005, мінівен, 2 покоління, Z11
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 1.4 14S | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 14S V selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.5 15M V selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15M premium interior | 3900 x 1670 x 1645 | 1190 |
| 1.5 15M | 3900 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 15M plus NAVI | 3900 x 1670 x 1645 | 1210 |
| 1.5 15S FOUR 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 15S FOUR V selection 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1270 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI 4WD | 3900 x 1670 x 1650 | 1280 |
| 1.4 14RS | 3920 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.5 15RX | 3920 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 15RS FOUR 4WD | 3920 x 1670 x 1650 | 1280 |
| 1.4 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.5 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1200 |
| 1.5 Rider 4WD | 3955 x 1670 x 1650 | 1280 |
Розміри Nissan Cube Cubic 2003, мінівен, 2 покоління, Z11
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 1.4 Agiactive | 3750 x 1670 x 1640 | 1180 |
| 1.4 SX | 3900 x 1670 x 1645 | 1160 |
| 1.4 SX є обмеженим | 3900 x 1670 x 1645 | 1160 |
| 1.4 plus Conran | 3900 x 1670 x 1645 | 1160 |
| 1.4 SX MD/CD selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1160 |
| 1.4 EX | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 EX обмежений | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 EX MD/CD selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 SX | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 SX є обмеженим | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 plus Conran | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 SX MD/CD selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 EX | 3900 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.4 EX обмежений | 3900 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.4 EX MD/CD selection | 3900 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.4 Agiactive | 3920 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 Trabis | 3945 x 1680 x 1645 | 1170 |
| 1.4 Travis HDD NAVI edition | 3945 x 1680 x 1645 | 1170 |
| 1.4 Trabis | 3945 x 1680 x 1645 | 1180 |
| 1.4 Travis HDD NAVI edition | 3945 x 1680 x 1645 | 1180 |
| 1.4 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 Rider HDD NAVI edition | 3955 x 1670 x 1645 | 1170 |
| 1.4 Rider | 3955 x 1670 x 1645 | 1180 |
| 1.4 Rider HDD NAVI edition | 3955 x 1670 x 1645 | 1180 |
Продаж Nissan Cube Cubic.
Скільки місць у Ніссан Куб Кубік.
У пасажирських автомобілях буває 5 та 7 місць.Зустрічаються, звичайно, модифікації з двома, трьома і шістьма сидіннями, але це досить рідкісні випадки. , опція: тобто автомобіль спочатку проектується під 5 місць, а потім в салон встановлюють додатково два невеликі крісла, вони компактно монтуються у районі багажника.
В автомобілі Ніссан Куб Кубік 7 місць.
Скільки місць у Nissan Cube Cubic 2-й рестайлінг 2007, мінівен, 2 покоління, Z11
| Комплектації | Кількість місць |
| 1.4 14RS | 7 |
| 1.4 14S | 7 |
| 1.4 Rider | 7 |
| 1.4 Rider alpha II | 7 |
| 1.5 15S FOUR 4WD | 7 |
| 1.5 Rider 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI Next 4WD | 7 |
| 1.5 Rider alpha II 4WD | 7 |
| 1.5 enchante slide up passenger seat 4WD | 7 |
| 1.5 enchante rotating passenger seat 4WD | 7 |
| 1.5 driving helper Autech drive gear type e 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI HDD 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI HDD SP 4WD | 7 |
| 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat 4WD | 7 |
| 1.5 15M | 7 |
| 1.5 15RX | 7 |
| 1.5 Rider | 7 |
| 1.5 15E | 7 |
| 1.5 15M plus NAVI Next | 7 |
| 1.5 Rider alpha II | 7 |
| 1.5 enchante slide up passenger seat | 7 |
| 1.5 enchante rotating passenger seat | 7 |
| 1.5 driving helper Autech drive gear type e | 7 |
| 1.5 15M plus NAVI HDD | 7 |
| 1.5 15M plus NAVI HDD SP | 7 |
| 1.5 plus NAVI HDD SP enchante slide up passenger seat | 7 |
Скільки місць у Nissan Cube Cubic рестайлінг 2005, мінівен, 2 покоління, Z11
| Комплектації | Кількість місць |
| 1.4 14RS | 7 |
| 1.4 14S | 7 |
| 1.4 14S V selection | 7 |
| 1.4 Rider | 7 |
| 1.5 15RS FOUR 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR V selection 4WD | 7 |
| 1.5 15S FOUR plus NAVI 4WD | 7 |
| 1.5 Rider 4WD | 7 |
| 1.5 15M | 7 |
| 1.5 15M V selection | 7 |
| 1.5 15M premium interior | 7 |
| 1.5 15RX | 7 |
| 1.5 Rider | 7 |
| 1.5 15M plus NAVI | 7 |
Related