глікемічний індекс продуктів

глікемічний індекс продуктів

Глікемічний індекс продуктів

Глікемічний індекс — це показник того, як продукт впливає на організм незалежно від його кількості. Глікемічне навантаження (ГН) — залежить від маси продукту та вмісту вуглеводів.

Як знизити глікемічний індекс продуктів?

Тому контролювати і знижувати рівень цукру в крові треба за допомогою наступних методів.

  1. Обирайте правильний сніданок
  2. Споживайте достатню кількість клітковини
  3. Обмежте споживання вуглеводів
  4. Обирайте продукти з низьким глікемічним індексом
  5. Вживайте їжу невеликими порціями

Як знизити глікемічний індекс рису?

Глікемічний індекс сортів рису Перед надходженням у продаж рис може додатково відбілюватися або піддаватися обробці парою (це зменшує час, необхідний для варіння). Деякі види рису можуть спершу бути відшліфовані, потім вибілені, потім піддані прогріванню, а потім пропарюванню і сушінню.

Яка речовина впливає на глікемічний індекс?

Що впливає на глікемічний індекс Стиглість продукту, методи приготування, температура, додавання солі та оцту, поєднання вуглеводів з білками та жирами впливають на значення ГІ. Наприклад, гаряче картопляне пюре має високий ГІ через втрату клітковини в процесі подрібнення та високу температуру.

Глікемічний індекс продуктів - таблиця Глікемічний індекс характеризує здатність різних продуктів піднімати рівень глюкози в крові. Тобто він порівнює цю властивість для 100 г певного продукту і 100 г глюкози. Отже 100 г глюкози ...

Таблиця глікемічного індексу продуктів

Ви знали, що в нектаринах глікемічний індекс більше, ніж в абрикосах? А що від нього залежить ваша працездатність і самопочуття? Пропонуємо вам зберегти собі таблицю з показниками вуглеводності й калорійності продуктів, щоб грамотно складати свій раціон на день.

Назва Глікемічний індекс (ГІ) Вміст вуглеводів Глікемічне навантаження (ГН) Калорійність
абрикоси консервовані 91 21 19,1 85
абрикоси свіжі 20 9,0 1,8 41
ананас 66 11,5 7,6 49
апельсини 35 8,1 2,8 40
арахіс 20 9,9 2,0 551
баклажани 10 5,1 0,5 24
банани 65 21 13,7 89
бісквіт 63 64,2 40,4 351
борошно пшеничне 69 68,9 47, 5 344
броколі 10 1,1 0,1 24
бублик пшеничний 72 58,5 42,1 284
булочки для гамбургерів 61 53,7 32,8 300
булочки французькі 95 63 59,9 369
буряк 64 8,8 5,6 49
вафлі несолодкі 76 80,1 60,9 305
виноград 40 15,0 6,0 65
висівки 51 23,5 12,0 191
вишня 22 11,3 2,5 49
вівсяна каша молочна 49 14,2 7,0 102
вівсяна каша, швидкорозчинна 66 56 37,0 350
гарбуз 75 4,4 3,3 21,4
горіхи волоські 15 18,3 2,8 700
горошок зелений, консервований 48 6,5 3,1 40
горошок зелений, свіжий 40 12,8 5,1 73
грейпфрут 22 6,5 1,4 35
гречка розсипчаста 50 30,6 15,3 163
гриби 10 1,1 0,1 23
груши 34 9,5 3,2 42
груші консервовані 44 18,2 8,0 70
джем 91 68 61,9 265
диня 65 9,1 5, 9 38
зелений перець 10 5,3 0,5 26
зерна житні, пророщені 34 57,2 19,5 320
зерна пшеничні, пророщені 63 28,2 17,8 302
інжир 35 11,2 3,9 49
йогурт натуральний 3,2% жирності 35 3,5 1,2 66
йогурт знежирений 35 3,5 1,2 51
йогурт солодкий 52 8,5 4,4 85
кабачки 75 4,9 3,7 23
кавун 75 8,8 6,6 38
капуста білокачанна 10 4,7 0,5 27
картопля варена 70 16,7 11, 7 82
картопля печена 95 11,5 10,92 107
картопля солодка (батат) 50 14,6 7,3 61
картопля, відварена «в мундирі» 65 30,4 19,8 122
картопляне пюре 90 14,3 12,9 74
картопляне пюре швидкого приготування 83 46 38,2 316
картопляні чіпси 80 48,6 38,9 531
квасоля біла 40 21,5 8,6 123
квасоля стручкова відварена 42 21,5 9,0 123
ківі 50 4,0 2,0 51
кока-кола, фанта, спрайт 70 42 29, 4 10,6
крекери 80 66,1 52,9 439
крохмаль картопляний, кукурудзяний 70 78,2 54, 7 343
круасан 67 40,7 27, 3 336
кукурудза варена 70 11,2 7,8 58
кукурудза консервована 59 11,2 6,6 58
кукурудзяні пластівці 85 78,6 66,8 330
курага 35 55 19,3 234
кускус 65 73 47,5 358
макарони с сиром 64 24,8 15,9 312
мамалига (каша з кукурудзяного борошна) 40 21,2 8,5 93,6
манго 55 11,5 6,3 67
манна крупа 65 67,7 44,0 328
мармелад ягідний без цукру, джем без цукру 30 76 22,8 293
мармелад, джем з цукром 70 70 49,0 265
марс, снікерс (батончики) 70 18 12,6 340
мед 90 80,3 72,3 314
млинці з пшеничного борошна 62 40 24,8 225
молоко 2,5 % 30 4,73 1,4 52
молоко незбиране, цільне 32 4,7 15,0 58
молоко знежирене 27 4,7 1,3 31
молоко соєве 30 1,7 0,51 40
морква відварена 85 29 24,7 6,1
морква сира 35 7,2 2,5 34
морозиво пломбір 52 20,8 10,8 227
мюслі з горіхами та родзинками 80 56,3 45,0 396,6
насіння соняшника сухе 8 18,8 1,5 610
папайя 58 9,2 5,3 48
пельмені, равіолі 70 22 15,4 248
перлова каша 22 23 5,1 106
персики 30 9,5 2,9 43
печиво вівсяне 55 71 39,1 437
печиво здобне 55 76, 8 42,2 471
печиво пісочне 64 76,8 49,2 458
пиво 2,8% алкоголю 110 4,4 4,8 34
піца з помідорами и сиром 60 18,4 11,0 218,2
полуниця 32 6,3 2,0 34
помідори 10 3,8 0,4 23
пончики 76 38,8 29, 5 296
поп корн 85 72 61,2 382
пшоно 71 66,5 47,2 348
рис білий розсипчастий 60 24,9 14,9 113
рис білий, оброблений парою 70 79,3 55,5 361
рис дикий відварений 57 21,34 12,2 101
рисова каша швидкого приготування 90 76,2 68,6 360
рисове борошно 95 82,5 78,4 371
родзинки 64 66 42,2 262
салат листовий 10 2,3 0,2 17
салат фруктовий з вершками, збитими з цукром 55 66,2 36,4 575
салат-латук 10 0,8 0,1 11
сік ананасовий, без цукру 46 15,7 7,2 68
сік апельсиновий свіжовижатий, без цукру 40 18 7,2 78
сік апельсиновий, готовий 65 12,8 8,32 54
сік виноградний, без цукру 48 13,8 6,6 54
сік грейпфрута, без цукру 48 8,0 3,8 36
сік яблучний, без цукру 40 9,1 3,6 38
слива 22 9,6 2,1 43
сосиски 28 0,8 0,2 226
спагеті з борошна грубого помелу 38 59,3 22,5 303
спагеті, макарони 50 59,3 29,7 303
сухарі молоті для панірування 74 72,5 53,7 395
твікс 62 63 39,1 493
тортеліні з сиром 50 24,8 12,4 302
тост з білого хліба 100 65 65,0 386
фініки свіжі 102 68,5 69,9 271
фініки сушені 103 72,3 74,5 306
фруктоза 20 99,9 20,0 380
хліб білий 85 48,6 41,3 238
хліб з висівками 45 11,3 5,1 216
хліб зерновий пшеничний, хліб житній 40 43,9 17,6 228
хліб чорний 65 40,7 26,5 207
хліб, млинці з гречаного борошна 50 34,2 17,1 175,4
цибуля 10 9,1 0,9 41
цукор (сахароза) 70 99,8 69, 9 379
часник 10 5,2 0,5 46
шоколад молочний 70 52,6 36,8 544
шоколад чорний (70% какао) 22 52,6 11,6 544
щербет 50 83 41,5 345
яблука 30 8,0 2,4 37


Подібні статті

  • картопля глікемічний індекс
  • глікемічний індекс таблиця
  • глікемічний індекс картоплі
  • глікемічний індекс алкоголю
  • глікемічний індекс топінамбура
  • Навіщо знижувати глікемічний індекс
  • глікемічний індекс буряка
  • глікемічний індекс яблука
  • Останні статті

  • Який найвищий водоспад у Південній Америці
  • водоемульсійний лак
  • Який раціон має бути у вівчарки
  • Паливний насос високого тиску будова
  • скільки часу линяють качки
  • У чому плюс німецької вівчарки
  • гриби рядовки як приготувати
  • кімнатні рослини які не люблять світла
  • Категорії