генетичний тест ціна
Скільки коштує тест на генетику?
* Всі тести ДНК проводяться в американській лабораторії (не в Україні. Знижки для УБД і волонтерів
| Вид ДНК аналізу | Ціна |
|---|---|
| Аналіз ДНК-тест на батьківство (тато+дитина) 20 МАРКЕРІВ | 4800 |
| Терміновий аналіз ДНК-тест на батьківство (тато+дитина) | 5300 |
| Додатковий дитина / день батько | 2400 |
| Участь матері в ДНК, тест на батьківство | 1000 |
Скільки коштує генетичний тест на національність?
Вартість та терміни ДНК тесту на походження
| ДНК тестирование на происхождение человека (генеалогия по ДНК) | ||
|---|---|---|
| Исследование этнического происхождения по линии отца, определение гаплогруппы у мужчин (тестирование Y-хромосомы,1 участник) | 6500 | 15 дней |
Для чого проходити генетика під час вагітності?
Чому вагітних направляють до генетика? Консультація у генетика дозволяє виявити спадкові патології плода на ранніх термінах, оцінити ризик народження хворої дитини, почати раннє лікування захворювань, що розвиваються.
Генетичний тест ДНК на спорідненість батьківства чи материн…Генетические исследования (анализы) цены
НОВИНКА! «НИПТ – Вт» - неинвазивный пренатальный тест высокой точности, который во время беременности безошибочно определяет три наиболее распространенных хромосомных заболевания плода, а именно синдром Дауна, синдром Эдвардса и синдром Патау. Дополнительно с помощью теста «НИПТ – Вт» возможно определение пола ребенка. Цену теста в прайс листе смотрите по номером 1086. Подробнее о тесте смотрите по ссылке >>>
| 1001 | FISH - дослідження анеуплоїдій сперматозоїдів ( скринінг анеуплоідій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 4,080.00 | Грн. |
| 1002 | FISH- діагностика на абортивному матеріалі | 2,860.00 | Грн. |
| 1004 | FISH- діагностика хромосомних захворювань плода (скринінг анеуплоїдій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 3,220.00 | Грн. |
| 1006 | Встановлення біологічної спорідненості 2 чел. (батько+дитина)** | 5,530.00 | Грн. |
| 1007 | Встановлення біологічної спорідненості 3 чел. (батько+мати+дитина)** | 6,380.00 | Грн. |
| 1008 | Встановлення біологічної спорідненості (ще одна дитина)** | 2,120.00 | Грн. |
| 1010 | Встановлення біологічної спорідненості (пренатальн. Один плід.)** | 4,940.00 | Грн. |
| 1011 | Ген. скринінг перед ICSI при чоловічому факторі безпліддя | 2,800.00 | Грн. |
| 1012 | ДНК-діагностика фенілкетонурії** | 1,300.00 | Грн. |
| 1013 | ДНК-діагностика гемофілії А** | 1200.00 | Грн. |
| 1014 | ДНК-діагностика муковісцидоза** | 1,700.00 | Грн. |
| 1015 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (аналіз делецій)** для хлопчиків | 1260.00 | Грн. |
| 1016 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (комплексна діагностика родини, визначення носійства для родичів матері хворого 2-3 особи)** За кожну особу. | 1,400.00 | Грн. |
| 1017 | ДНК-діагностика синдрома Мартина-Бела або ламкої Х-хромосоми для пацієнтів чоловічої статі** | 1,600.00 | Грн. |
| 1018 | ДНК-діагностика спадкових форм передчасного виснаження яєчників(FMRI , FSHR, INHa)-ПВЯ** | 2,800.00 | Грн. |
| 1019 | ДНК діагностика спадкового гемохроматоза** | 600.00 | Грн. |
| 1020 | ДНК-діагностика спадкової мотосенсорної невропатії типу 1А-ШМТ** | 1230.00 | Грн. |
| 1022 | ДНК-діагностика спінальної м'язевої атрофії (аналіз делецій в гені SMN1)-СМА** | 1200.00 | Грн. |
| 1024 | ДНК-діагностика Хорея Гентингтона-ХГ** | 1120.00 | Грн. |
| 1025 | Дослідження каріотипа однієї особи | 2,170.00 | Грн. |
| 1026 | Дослідження каріотипа однієї особи терміново | 3,930.00 | Грн. |
| 1028 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 1 трим. | 490.00 | Грн. |
| 1029 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 2 трим. | 530.00 | Грн. |
| 1030 | Забір матеріалу для пренатальної діагностики плода | 3,150.00 | Грн. |
| 1031 | Каріотипування абортивного матеріалу | 1,900.00 | Грн. |
| 1032 | Пакет генетичного тестування для донорів ооцитів (муковісцидоз, ламка Х-хромосома, гетерозиготне носійство спінальної м’язової атрофії) - ДО** | 4000.00 | Грн. |
| 1033 | Пакет генетичного тестування для подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності та безпліддям -НВ | 3400.00 | Грн. |
| 1034 | Пакет генетичного тестування : аналіз гетерозиготного носійства муковісцидоза, фенілкетонурії, спінальної атрофії та синдрома ламкої Х-хромосоми - ПГТ** | 6000.00 | Грн. |
| 1035 | Пакет генетичного тестування для жінок з низьким оваріальним резервом - ППО** | 3,300.00 | Грн. |
| 1037 | Передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріона по 13, 18, 21, X, Y хромосомам для носіїв стандартної транслокації (PGT-A) | 25,760.00 | Грн. |
| 1038 | Додаткове дослідження 1 хромосоми (PGD) для носіїв стандартної транслокації (PGD) | 3,795.00 | Грн. |
| 1039 | Додаткове дослідження 2 хромосом (PGD) для носіїв стандартної транслокації (PGD) | 5,860.00 | Грн. |
| 1040 | Додаткове дослідження 1 хромосоми (PGD) для носіїв індивідуальноїної транслокації (PGD) | 18,940.00 | Грн. |
| 1041 | Підготовка абортивного матеріалу для каріотипування | 890.00 | Грн. |
| 1042 | Пренатальна ДНК- діагностика муковісцидозу | 2,400.00 | Грн. |
| 1043 | Пренатальна ДНК- діагностика спінальної м'язевої атрофії | 2,400.00 | Грн. |
| 1044 | Пренатальна ДНК- діагностика статі плоду при Х зчеплених захворюваннях | 2,400.00 | Грн. |
| 1045 | Пренатальна ДНК- діагностика фенілкетонурії | 2,400.00 | Грн. |
| 1046 | Пренатальна ДНК- діагностика гемофілії А | 2,400.00 | Грн. |
| 1047 | Пренатальна ДНК- діагностика м'язевої дистрофії Дюшена | 2,400.00 | Грн. |
| 1048 | Пренатальна ДНК- діагностика синдрома Мартіна-Бела або ламкої Х-хромосоми | 2,400.00 | Грн. |
| 1049 | Пренатальна ДНК- діагностика Хорея Гентингтона | 2,400.00 | Грн. |
| 1050 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за двома хромосомами (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 2,340.00 | Грн. |
| 1051 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за однією хромосомою (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 1,710.00 | Грн. |
| 1052 | Фрагментація ДНК сперми | 1,980.00 | Грн. |
| 1053 | Цитогенетичне дослідження біоптата ворсин хоріона | 2,720.00 | Грн. |
| 1054 | Цитогенетичне дослідження клітин амніотичної рідини | 3,840.00 | Грн. |
| 1056 | Дослідження каріотипу плода (кордова кров) | 2,360.00 | Грн. |
| 1057 | Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові | 380.00 | Грн. |
| 1058 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м"яз.атрофії | 1,200.00 | Грн. |
| 1059 | Аналіз мікроделецій У-хромосоми, спец. мутацій гена муковісцидозу | 2,200.00 | Грн. |
| 1060 | Пакет ген.тестування спадкової схильності до тромбо-філії | 1000.00 | Грн. |
| 1061 | ДНК-діагностика синдромів Прадера-Віллі та Ангельмана** | 1,700.00 | Грн. |
| 1062 | ДНК-діагностика адреногенітального синдрому (АГС)** | 1,900.00 | Грн. |
| 1063 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційних синдромів | 23,600.00 | Грн. |
| 1064 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційних синдромів (репродуктивна панель) | 7,150.00 | Грн. |
| 1065 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційного синдрому (1 патологія) | 2,450.00 | Грн. |
| 1066 | Пакет: Цитогенетичне дослідження амніотичної рідини: стандартна методика (21 доба) + FISH(1 доба) | 6,710.00 | Грн. |
| 1067 | Пакет: Цитогенетичне дослідження амніотичної рідини: стандартна методика(21 доба) + FISH(1 доба)+ мікроделеційний синдром (1 патологія) | 9,050.00 | Грн. |
| 1068 | Пакет: Каріотип однієї особи + скринінг мікроделеційних синдромів репродуктивної панелі (3 патології) | 9,470.00 | Грн. |
| 1069 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 1 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес) | 3,900.00 | Грн. |
| 1070 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 2 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес+FISH) | 7,780.00 | Грн. |
| 1071 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії анеуплодії за 13, 18, 21, X, Y хромосомами (бластоциста) | 27,900.00 | Грн. |
| 1072 | Скринінг 1 триместру з розрахунком ризику прееклампсії | 2,400.00 | Грн. |
| 1073 | Біопсія трофектодерми | 20,270.00 | Грн. |
| 1074 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) | 38,900.00 | Грн. |
| 1079 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) на готових біоптатах трофектодерми | 21,700.00 | |
| 1075 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) | 42,300.00 | Грн. |
| 1080 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) на готових біоптатах трофектодерми | 23,350.00 | |
| 1076 | Виділення та зберігання ДНК з клітин дослідж. матеріалу ( кров, хоріон, амніот. рідина) | 800.00 | Грн. |
| 1077 | Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми 1 зразок. Термін дослідження 2 місяці. | 15,500.00 | Грн. |
| 1079 | NGS Біопсія ембріонів для передімплантаційного генетичного тестування методом секвенування нового покоління із кріоконсервацією, 1 ембріон | 4,800.00 | Грн. |
| 1082 | Терміново! Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми до 12 ембріонів. | 149,522.00 | Грн. |
| 1078 | NGS Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління на 24 хромосоми 1 зразок на готових біоптатах трофектодерми. Термін дослідження 2 місяці. | 8,500.00 | Грн. |
| 1083 | Аналіз схильності до підвищеного рівня гомоцистеїну, фолатний обмін | 1,010.00 | Грн. |
| 1084 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові (коагулопатій, тромбофілій) | 1,420.00 | Грн. |
| 1085 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності | 2,060.00 | Грн. |
| 1086 | НІПТ-ВТ Неінвазивний пренатальний тест високої точності (трисомії 13, 18, 21, анеуплодії Х, Y; стать плоду для одноплідної вагітності) | 11,000.00 | Грн. |
| 1087 | Встановлення наявності хромосоми Y у плода на ранніх строках вагітності за капілярною кров'ю вагітної | 7,280.00 | Грн. |
| 1088 | Встановлення наявності хромосоми Y у плода для носіїв Х-зчепленої патології на ранніх строках вагітності за капілярною кров'ю вагітної | 5,670.00 | Грн. |
| 1089 | Аналіз передчасного виснаження яєчників | 2,020.00 | Грн. |
| 1090 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові(коагулопатій, тромбофілій) розширений | 2,180.00 | Грн. |
| 1091 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності розширений | 4,220.00 | Грн. |
| 1092 | Аналіз схильності до гестозу | 3,630.00 | Грн. |
| 1093 | Передімплантаційне генетичне тестування на моногенні захворювання PGТ-М (Глутарова Ацидурія, тип 1, 2) | 10,450.00 | Грн. |
| 1095 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м"яз.атрофії ( визначення кількості копій гена SMN1) | 1100.00 | Грн. |
| 1096 | Визначення кількості копій гена SMN2(для хворих на СМА делеціями в гені SMN1) | 1100.00 | Грн. |
| 1097 | ДНК-діагностика синдрому Жильбера (СЖ) | 1000.00 | Грн. |
| 1098 | ДНК-аналіз інактивації Х-хромосоми | 1,600.00 | Грн. |
| 1099 | ДНК діагностика підвищено ї чутливості до варфарину | 1000.00 | Грн. |
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ИГР
ИНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ РЕПРОДУКЦИИ
г. Киев, проспект Берестейский, 121-Б
+38 (044) 390-02-02 +38 (096) 220-00-03
[email protected]
Записаться на приём
Генетичні дослідження (аналізи) ціни
НОВИНКА! «НІПТ - Вт» - неінвазивний пренатальний тест високої точності, який під час вагітності безпомилково визначає три найбільш поширених хромосомних захворювання плода, а саме синдром Дауна, синдром Едвардса і синдром Патау. Додатково за допомогою тесту «НІПТ - Вт» можливе визначення статі дитини. Ціну тесту в прайс-листі дивіться по номером 1086.
| 1001 | FISH - дослідження анеуплоїдій сперматозоїдів ( скринінг анеуплоідій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 4,080.00 | Грн. |
| 1002 | FISH- діагностика на абортивному матеріалі | 2,860.00 | Грн. |
| 1004 | FISH- діагностика хромосомних захворювань плода (скринінг анеуплоїдій по хромосомам 13,18,21,X,Y) | 3,220.00 | Грн. |
| 1006 | Встановлення біологічної спорідненості 2 чел. (батько+дитина)** | 5,530.00 | Грн. |
| 1007 | Встановлення біологічної спорідненості 3 чел. (батько+мати+дитина)** | 6,380.00 | Грн. |
| 1008 | Встановлення біологічної спорідненості (ще одна дитина)** | 2,120.00 | Грн. |
| 1010 | Встановлення біологічної спорідненості (пренатальн. Один плід.)** | 4,940.00 | Грн. |
| 1011 | Ген. скринінг перед ICSI при чоловічому факторі безпліддя | 2,800.00 | Грн. |
| 1012 | ДНК-діагностика фенілкетонурії** | 1,300.00 | Грн. |
| 1013 | ДНК-діагностика гемофілії А** | 1200.00 | Грн. |
| 1014 | ДНК-діагностика муковісцидоза** | 1,700.00 | Грн. |
| 1015 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (аналіз делецій)** для хлопчиків | 1260.00 | Грн. |
| 1016 | ДНК-діагностика м'язевої дистрофії Дюшена (комплексна діагностика родини, визначення носійства для родичів матері хворого 2-3 особи)** За кожну особу. | 1,400.00 | Грн. |
| 1017 | ДНК-діагностика синдрома Мартина-Бела або ламкої Х-хромосоми для пацієнтів чоловічої статі** | 1,600.00 | Грн. |
| 1018 | ДНК-діагностика спадкових форм передчасного виснаження яєчників(FMRI , FSHR, INHa)-ПВЯ** | 2,800.00 | Грн. |
| 1019 | ДНК діагностика спадкового гемохроматоза** | 600.00 | Грн. |
| 1020 | ДНК-діагностика спадкової мотосенсорної невропатії типу 1А-ШМТ** | 1230.00 | Грн. |
| 1022 | ДНК-діагностика спінальної м'язевої атрофії (аналіз делецій в гені SMN1)-СМА** | 1200.00 | Грн. |
| 1024 | ДНК-діагностика Хорея Гентингтона-ХГ** | 1120.00 | Грн. |
| 1025 | Дослідження каріотипа однієї особи | 2,170.00 | Грн. |
| 1026 | Дослідження каріотипа однієї особи терміново | 3,930.00 | Грн. |
| 1028 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 1 трим. | 490.00 | Грн. |
| 1029 | Дослідження крові ваг. для виявлення хромосомної патології 2 трим. | 530.00 | Грн. |
| 1030 | Забір матеріалу для пренатальної діагностики плода | 3,150.00 | Грн. |
| 1031 | Каріотипування абортивного матеріалу | 1,900.00 | Грн. |
| 1032 | Пакет генетичного тестування для донорів ооцитів (муковісцидоз, ламка Х-хромосома, гетерозиготне носійство спінальної м’язової атрофії) - ДО** | 4000.00 | Грн. |
| 1033 | Пакет генетичного тестування для подружніх пар зі звичним невиношуванням вагітності та безпліддям -НВ | 3400.00 | Грн. |
| 1034 | Пакет генетичного тестування : аналіз гетерозиготного носійства муковісцидоза, фенілкетонурії, спінальної атрофії та синдрома ламкої Х-хромосоми - ПГТ** | 6000.00 | Грн. |
| 1035 | Пакет генетичного тестування для жінок з низьким оваріальним резервом - ППО** | 3,300.00 | Грн. |
| 1037 | Передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріона по 13, 18, 21, X, Y хромосомам для носіїв стандартної транслокації (PGT-A) | 25,760.00 | Грн. |
| 1038 | Додаткове дослідження 1 хромосоми (PGD) для носіїв стандартної транслокації (PGD) | 3,795.00 | Грн. |
| 1039 | Додаткове дослідження 2 хромосом (PGD) для носіїв стандартної транслокації (PGD) | 5,860.00 | Грн. |
| 1040 | Додаткове дослідження 1 хромосоми (PGD) для носіїв індивідуальноїної транслокації (PGD) | 18,940.00 | Грн. |
| 1041 | Підготовка абортивного матеріалу для каріотипування | 890.00 | Грн. |
| 1042 | Пренатальна ДНК- діагностика муковісцидозу | 2,400.00 | Грн. |
| 1043 | Пренатальна ДНК- діагностика спінальної м'язевої атрофії | 2,400.00 | Грн. |
| 1044 | Пренатальна ДНК- діагностика статі плоду при Х зчеплених захворюваннях | 2,400.00 | Грн. |
| 1045 | Пренатальна ДНК- діагностика фенілкетонурії | 2,400.00 | Грн. |
| 1046 | Пренатальна ДНК- діагностика гемофілії А | 2,400.00 | Грн. |
| 1047 | Пренатальна ДНК- діагностика м'язевої дистрофії Дюшена | 2,400.00 | Грн. |
| 1048 | Пренатальна ДНК- діагностика синдрома Мартіна-Бела або ламкої Х-хромосоми | 2,400.00 | Грн. |
| 1049 | Пренатальна ДНК- діагностика Хорея Гентингтона | 2,400.00 | Грн. |
| 1050 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за двома хромосомами (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 2,340.00 | Грн. |
| 1051 | Дослідження анеуплоідій в лімфоцитах за однією хромосомою (нативний препарат для виключення мозаіцизму) | 1,710.00 | Грн. |
| 1052 | Фрагментація ДНК сперми | 1,980.00 | Грн. |
| 1053 | Цитогенетичне дослідження біоптата ворсин хоріона | 2,720.00 | Грн. |
| 1054 | Цитогенетичне дослідження клітин амніотичної рідини | 3,840.00 | Грн. |
| 1056 | Дослідження каріотипу плода (кордова кров) | 2,360.00 | Грн. |
| 1057 | Виділення та зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові | 380.00 | Грн. |
| 1058 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м"яз.атрофії | 1,200.00 | Грн. |
| 1059 | Аналіз мікроделецій У-хромосоми, спец. мутацій гена муковісцидозу | 2,200.00 | Грн. |
| 1060 | Пакет ген.тестування спадкової схильності до тромбо-філії | 1000.00 | Грн. |
| 1061 | ДНК-діагностика синдромів Прадера-Віллі та Ангельмана** | 1,700.00 | Грн. |
| 1062 | ДНК-діагностика адреногенітального синдрому (АГС)** | 1,900.00 | Грн. |
| 1063 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційних синдромів | 23,600.00 | Грн. |
| 1064 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційних синдромів (репродуктивна панель) | 7,150.00 | Грн. |
| 1065 | Цитогенетичне дослідження мікроделеційного синдрому (1 патологія) | 2,450.00 | Грн. |
| 1066 | Пакет: Цитогенетичне дослідження амніотичної рідини: стандартна методика (21 доба) + FISH(1 доба) | 6,710.00 | Грн. |
| 1067 | Пакет: Цитогенетичне дослідження амніотичної рідини: стандартна методика(21 доба) + FISH(1 доба)+ мікроделеційний синдром (1 патологія) | 9,050.00 | Грн. |
| 1068 | Пакет: Каріотип однієї особи + скринінг мікроделеційних синдромів репродуктивної панелі (3 патології) | 9,470.00 | Грн. |
| 1069 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 1 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес) | 3,900.00 | Грн. |
| 1070 | Пакет: Комплексне дослідження еякуляту 2 (фрагментація ДНК+конденсація хроматину+оксидативний стрес+FISH) | 7,780.00 | Грн. |
| 1071 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії анеуплодії за 13, 18, 21, X, Y хромосомами (бластоциста) | 27,900.00 | Грн. |
| 1072 | Скринінг 1 триместру з розрахунком ризику прееклампсії | 2,400.00 | Грн. |
| 1073 | Біопсія трофектодерми | 20,270.00 | Грн. |
| 1074 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) | 38,900.00 | Грн. |
| 1079 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 13, 16, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) на готових біоптатах трофектодерми | 21,700.00 | |
| 1075 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) | 42,300.00 | Грн. |
| 1080 | Передімплантаційне генетичне тестування анеуплодії за 9,13, 15,16,17, 18, 21, 22, X, Y хромосомами (PGT-A) на готових біоптатах трофектодерми | 23,350.00 | |
| 1076 | Виділення та зберігання ДНК з клітин дослідж. матеріалу ( кров, хоріон, амніот. рідина) | 800.00 | Грн. |
| 1077 | Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми 1 зразок. Термін дослідження 2 місяці. | 15,500.00 | Грн. |
| 1079 | NGS Біопсія ембріонів для передімплантаційного генетичного тестування методом секвенування нового покоління із кріоконсервацією, 1 ембріон | 4,800.00 | Грн. |
| 1082 | Терміново! Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми до 12 ембріонів. | 149,522.00 | Грн. |
| 1078 | NGS Дослідження хромосомного набору методом секвенування нового покоління на 24 хромосоми 1 зразок на готових біоптатах трофектодерми. Термін дослідження 2 місяці. | 8,500.00 | Грн. |
| 1083 | Аналіз схильності до підвищеного рівня гомоцистеїну, фолатний обмін | 1,010.00 | Грн. |
| 1084 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові (коагулопатій, тромбофілій) | 1,420.00 | Грн. |
| 1085 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності | 2,060.00 | Грн. |
| 1086 | НІПТ-ВТ Неінвазивний пренатальний тест високої точності (трисомії 13, 18, 21, анеуплодії Х, Y; стать плоду для одноплідної вагітності) | 11,000.00 | Грн. |
| 1087 | Встановлення наявності хромосоми Y у плода на ранніх строках вагітності за капілярною кров'ю вагітної | 7,280.00 | Грн. |
| 1088 | Встановлення наявності хромосоми Y у плода для носіїв Х-зчепленої патології на ранніх строках вагітності за капілярною кров'ю вагітної | 5,670.00 | Грн. |
| 1089 | Аналіз передчасного виснаження яєчників | 2,020.00 | Грн. |
| 1090 | Аналіз схильності до підвищеного згортання крові(коагулопатій, тромбофілій) розширений | 2,180.00 | Грн. |
| 1091 | Аналіз схильності до раннього звичного невиношування вагітності розширений | 4,220.00 | Грн. |
| 1092 | Аналіз схильності до гестозу | 3,630.00 | Грн. |
| 1093 | Передімплантаційне генетичне тестування на моногенні захворювання PGТ-М (Глутарова Ацидурія, тип 1, 2) | 10,450.00 | Грн. |
| 1095 | ДНК-діагностика гетерозіготного носійства спінальної м"яз.атрофії ( визначення кількості копій гена SMN1) | 1100.00 | Грн. |
| 1096 | Визначення кількості копій гена SMN2(для хворих на СМА делеціями в гені SMN1) | 1100.00 | Грн. |
| 1097 | ДНК-діагностика синдрому Жильбера (СЖ) | 1000.00 | Грн. |
| 1098 | ДНК-аналіз інактивації Х-хромосоми | 1,600.00 | Грн. |
| 1099 | ДНК діагностика підвищено ї чутливості до варфарину | 1000.00 | Грн. |
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІГР
ІНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ РЕПРОДУКЦІЇ
м. Київ, проспект Берестейський, 121-Б
+38 (044) 390-02-02 +38 (096) 220-00-03
[email protected]
Записатися на прийом