Хто оцінює види для Червоного списку МСОП
Оцінювати загрозу зникнення видів навчилися ботаніки та екологи Казахстану та сусідніх країн
Критерії Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) відіграють важливу роль в об'єктивній оцінці ризику вимирання рослин і використовуються не лише для глобальної оцінки, а й для ведення національних Червоних книг. 16-17 жовтня в актовій залі Інституту ботаніки та фітоінтродукції відбувся тренінг «Методичні підходи щодо застосування критеріїв МСОП на регіональному рівні», в якому взяли участь понад 40 науковців, спеціалістів з охорони природи та натуралістів Казахстану, Узбекистану та Росії. Докладніше.
Запобігти вимиранню видів — один із головних викликів людства. Оцінка зникнення видів дозволяє отримати найціннішу інформацію, необхідну для активних дій із захисту біологічного розмаїття планети. Цього року виповнюється 60 років від часу виходу першої Міжнародної Червоної книги, нині Червоного списку.
“Система оцінки за критеріями Червоного списку наголошує на кількісних параметрах. Вона допомагає враховувати такі важливі чинники, як скорочення чисельності, обмеженість ареалу та малі розміри популяцій, що дозволяє надалі ефективно обирати види для охорони, — наголосила Ганна Вадимівна Білоусова, сертифікований тренер МСОП, кандидат біологічних наук, керівник лабораторії Червоної книги ВНДІ Екології. — Що, у свою чергу, дає можливість аргументовано обґрунтувати створення національних стратегій щодо збереження біорізноманіття, спрямованих на запобігання вимиранню рідкісних та вразливих видів та діяти відповідно до високих міжнародних стандартів захисту видів”.
Міжнародна спілка охорони природи — одна з найавторитетніших міжнародних природоохоронних організацій. Вона об'єднує для захисту природи та сталого використання природних ресурсів понад 18 тисяч експертів у своїх галузях, які роблять свій внесок на безоплатній основі, а також 1400 організацій.
“Критерії Червоного списку МСОП відіграють ключову роль у роботі Комісії з виживання видів МСОП та її робочих експертних груп, – звернув увагу учасників Олександр Володимирович Дубинін, організатор тренінгу, науковий співробітник Інституту ботаніки та фітоінтродукції. — Нещодавно було створено Робочу групу з диких тюльпанів, у якій беруть участь і казахстанські фахівці. Також ці критерії застосовуються для визначення Ключових територій біорізноманіття та Ключових ботанічних територій для оцінки успіху у збереженні та відновленні видів (Зелений список)”.
Під час тренінгу учасники докладно розібрали застосування критеріїв Червоного списку, у тому числі на прикладі проектів з оцінки загрози зникнення недзвецької семиріченської (Казахстан) та створення нового варіанту Червоної книги рослин (Узбекистан), у якому на національному рівні офіційно використовуються критерії Червоного списку. Наприкінці учасникам було вручено сертифікати. Онлайн-учасники отримають сертифікати в електронному вигляді протягом найближчого тижня.
Захід вийшов корисним та надихаючим, відгуки його учасників виключно позитивні.
"Враження - найчудовіші, побажання - повторити захід з розбором конкретних прикладів щодо застосування критеріїв" (І. Ю. Селютіна).
“Спасибі велике за організацію тренінгу за критеріями МСОП на високому рівні.Дізналися багато корисного щодо оцінки статусу збереження видів! Плануємо використовувати отриману інформацію з метою оцінки статусу збереження ендемічних рослин Казахстану” (С. А. Кубентаєв).
“Тренеру та організаторам велике спасибі за підготовку та проведення заходу, можливість дізнатися та почути цікаву та актуальну інформацію про застосування критеріїв МСОП на регіональному рівні” (Н. Г. Гемеджієва).
"Все було дуже добре: професіоналізм лектора та організаторів, дружня атмосфера, непідробний інтерес колег та соратників, натхнення на майбутні проекти" (Р. Нурханов).
“Наразі розробляється державна Концепція збереження та стійкого використання біорізноаразії Казахастану, – сказала у своєму заключному слові Гульнара Токбергенівна Сітпаєва, генеральний директор Інституту ботаніки та фітоінтродукції. — Вивчення та використання міжнародних критеріїв оцінки зникнення видів рослин нам дуже важливе з науково-методичної та практичної точки зору. Як мінімум 50 рідкісних, ендемічних та загрозливих видів ми плануємо оцінити за цими критеріями. До того ж у найближчі роки нам доведеться працювати над новим переліком видів рослин, що охороняються для Червоної книги Казахстану. І в цьому сенсі поглиблене знайомство з методологією Червоного списку є своєчасним та важливим для колективу нашого інституту”.
Хто оцінює види для Червоного списку МСОП
Індекс Червоної книги, Індекс
Індекс Червоного списку вимірює зміну сукупного ризику зникнення груп видів. Він заснований на тому, що зміна числа видів у кожній категорії ризику зникнення у Червоному списку видів МСОП (МСОП-2015), що перебувають під загрозою зникнення, виражається у вигляді зміни індексу в діапазоні від 0 до 1.
Індекс червоної книги.Індекс Червоного списку вимірює зміну сукупного ризику зникнення груп видів. Він заснований на тому, що зміна числа видів у кожній категорії ризику зникнення у Червоному списку видів МСОП (МСОП-2015), що перебувають під загрозою зникнення, виражається у вигляді зміни індексу в діапазоні від 0 до 1.
Негайно вжити значних заходів щодо стримування деградації природних довкілля, зупинити втрату біологічного розмаїття і до 2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів, що знаходяться під загрозою вимирання
Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та обіг назад процесу деградації земель та припинення процесу втрати біологічної різноманітності
Індекс Червоної книги, Індекс
Індекс червоної книги. Індекс Червоного списку вимірює зміну сукупного ризику зникнення груп видів. Він заснований на тому, що зміна числа видів у кожній категорії ризику зникнення у Червоному списку видів МСОП (МСОП-2015), що перебувають під загрозою зникнення, виражається у вигляді зміни індексу в діапазоні від 0 до 1.
Негайно вжити значних заходів щодо стримування деградації природних довкілля, зупинити втрату біологічного розмаїття і до 2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів, що знаходяться під загрозою вимирання
Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та обіг назад процесу деградації земель та припинення процесу втрати біологічної різноманітності
Індекс Червоної книги, Індекс
Індекс червоної книги.Індекс Червоного списку вимірює зміну сукупного ризику зникнення за групами видів Він заснований на тому, що зміна числа видів у кожній категорії ризику зникнення у Червоному списку видів МСОП (МСОП-2015), що знаходяться під загрозою зникнення, виражається у вигляді зміни індексу в діапазоні від 0 до 1.
Негайно вжити значних заходів щодо стримування деградації природних довкілля, зупинити втрату біологічного розмаїття і до 2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів, що знаходяться під загрозою вимирання
Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та обіг назад процесу деградації земель та припинення процесу втрати біологічної різноманітності
Індекс Червоної книги, Індекс
| Країна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| Азербайджан | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Албанія | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Андорра | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Вірменія | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Білорусь | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Бельгія | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Болгарія | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Боснія та Герцеговина | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Угорщина | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Німеччина | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Греція | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Грузія | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Данія | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Ізраїль | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Ірландія | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Ісландія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Іспанія | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Італія | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Казахстан | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Канада | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Кіпр | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Киргизстан | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Латвія | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Литва | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Ліхтенштейн | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Люксембург | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Мальта | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Монако | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Нідерланди | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Норвегія | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Польща | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Португалія | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Республіка Молдова | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Російська Федерація | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Румунія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Сан-Маріно | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Північна Македонія | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Сербія | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Словаччина | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Словенія | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Сполучене Королівство | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Сполучені Штати Америки | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Таджикистан | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Туркменістан | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Туреччина | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Узбекистан | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Україна | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Фінляндія | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Франція | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| Хорватія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Чорногорія | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Чехія | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Швейцарія | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Швеція | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Естонія | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Країна | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Австрія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| Азербайджан | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Албанія | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Андорра | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Вірменія | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Білорусь | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Бельгія | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Болгарія | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Боснія та Герцеговина | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Угорщина | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Німеччина | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Греція | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Грузія | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Данія | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Ізраїль | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Ірландія | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Ісландія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Іспанія | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| Італія | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| Казахстан | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Канада | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Кіпр | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Киргизстан | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Латвія | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Литва | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Ліхтенштейн | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Люксембург | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Мальта | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Монако | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| Нідерланди | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Норвегія | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Польща | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| Португалія | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Республіка Молдова | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Російська Федерація | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Румунія | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Сан-Маріно | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Північна Македонія | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Сербія | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Словаччина | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Словенія | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Сполучене Королівство | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Сполучені Штати Америки | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Таджикистан | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
