Скільки протонів та нейтронів у сріблі
Протони та нейтрони в ядрах стабільних ізотопів
Кількість протонів в ядрі атома завжди дорівнює порядковому номеру хімічного елемента в таблиці Менделєєва. Кількість нейтронів дорівнює різниці округленої атомної маси елемента та його порядкового номера.
neutron = atom_massa - number
Але ця математична формула не завжди коректна. Наприклад, мідь. Порядковий номер елемента - 29. Атомна маса - 63,546.
Але насправді ізотоп 64 Cu є нестабільним ізотопом (період напіврозпаду – 12,7 години). А стабільних ізотопів міді два: 63 Cu (34 нейтрони) та 65 Cu (36 нейтронів).
Так що для отримання більш точних даних краще користуватися довідковими таблицями.
Примітка: далі * відзначені нестабільні ізотопи, але з великим періодом напіврозпаду (порівняним з віком Всесвіту або більшим)
Пошук ізотопів
Таблиця кількості протонів та нейтронів
У цій таблиці вказано кількість протонів і нейтронів у ядрах стабільних ізотопів хімічних елементів, і навіть атомна маса цих ізотопів.
| Ізотоп | Кількість протонів | Кількість нейтронів | Атомна маса ізотопу |
|---|---|---|---|
| 1 H | 1 | 0 | 1.00782503223 |
| 2 H | 1 | 1 | 2.01410177812 |
| 3 He | 2 | 1 | 3.0160293191 |
| 4 He | 2 | 2 | 4.00260325415 |
| 6 Li | 3 | 3 | 6.015122795 |
| 7 Li | 3 | 4 | 7.01600455 |
| 9 Be | 4 | 5 | 9.0121822 |
| 10 B | 5 | 5 | 10.012936862 |
| 11 B | 5 | 6 | 11.009305167 |
| 12 C | 6 | 6 | 12 |
| 13 C | 6 | 7 | 13.0033548378 |
| 14 N | 7 | 7 | 14.0030740048 |
| 15 N | 7 | 8 | 15.0001088982 |
| 16 O | 8 | 8 | 15.99491461956 |
| 17 O | 8 | 9 | 16.9991317 |
| 18 O | 8 | 10 | 17.999161 |
| 19 F | 9 | 10 | 18.99840322 |
| 20 Ne | 10 | 10 | 19.9924401754 |
| 21 Ne | 10 | 11 | 20.99384668 |
| 22 Ne | 10 | 12 | 21.991385114 |
| 23 Na | 11 | 12 | 22.9897692809 |
| 24 Mg | 12 | 12 | 23.9850417 |
| 25 Mg | 12 | 13 | 24.98583692 |
| 26 Mg | 12 | 14 | 25.982592929 |
| 27 Al | 13 | 14 | 26.98153863 |
| 28 Si | 14 | 14 | 27.9769265325 |
| 29 Si | 14 | 15 | 28.9764947 |
| 30 Si | 14 | 16 | 29.97377017 |
| 31 P | 15 | 16 | 30.97376163 |
| 32 S | 16 | 16 | 31.972071 |
| 33 S | 16 | 17 | 32.97145876 |
| 34 S | 16 | 18 | 33.9678669 |
| 36 S | 16 | 20 | 35.96708076 |
| 35 Cl | 17 | 18 | 34.96885268 |
| 37 Cl | 17 | 20 | 36.96590259 |
| 36 Ar | 18 | 18 | 35.967545106 |
| 38 Ar | 18 | 20 | 37.9627324 |
| 40 Ar | 18 | 22 | 39.9623831225 |
| 39 K | 19 | 20 | 38.96370668 |
| 40 K * | 19 | 21 | 39.96399848 |
| 41 K | 19 | 22 | 40.96182576 |
| 40 Ca | 20 | 20 | 39.96259098 |
| 42 Ca | 20 | 22 | 41.95861801 |
| 43 Ca | 20 | 23 | 42.9587666 |
| 44 Ca | 20 | 24 | 43.9554818 |
| 46 Ca | 20 | 26 | 45.9536926 |
| 48 Ca * | 20 | 28 | 47.952534 |
| 45 Sc | 21 | 24 | 44.9559119 |
| 46 Ti | 22 | 24 | 45.9526316 |
| 47 Ti | 22 | 25 | 46.9517631 |
| 48 Ti | 22 | 26 | 47.9479463 |
| 49 Ti | 22 | 27 | 48.94787 |
| 50 Ti | 22 | 28 | 49.9447912 |
| 50 V * | 23 | 27 | 49.9471585 |
| 51 V | 23 | 28 | 50.9439595 |
| 50 Cr | 24 | 26 | 49.9460442 |
| 52 Cr | 24 | 28 | 51.9405075 |
| 53 Cr | 24 | 29 | 52.9406494 |
| 54 Cr | 24 | 30 | 53.9388804 |
| 55 Mn | 25 | 30 | 54.9380451 |
| 54 Fe | 26 | 28 | 53.9396105 |
| 56 Fe | 26 | 30 | 55.9349375 |
| 57 Fe | 26 | 31 | 56.935394 |
| 58 Fe | 26 | 32 | 57.9332756 |
| 59 Co | 27 | 32 | 58.933195 |
| 58 Ni | 28 | 30 | 57.9353429 |
| 60 Ni | 28 | 32 | 59.9307864 |
| 61 Ni | 28 | 33 | 60.931056 |
| 62 Ni | 28 | 34 | 61.9283451 |
| 64 Ni | 28 | 36 | 63.927966 |
| 63 Cu | 29 | 34 | 62.9295975 |
| 65 Cu | 29 | 36 | 64.9277895 |
| 64 Zn | 30 | 34 | 63.9291422 |
| 66 Zn | 30 | 36 | 65.9260334 |
| 67 Zn | 30 | 37 | 66.9271273 |
| 68 Zn | 30 | 38 | 67.9248442 |
| 70 Zn | 30 | 40 | 69.9253193 |
| 69 Ga | 31 | 38 | 68.9255736 |
| 71 Ga | 31 | 40 | 70.9247013 |
| 70 Ge | 32 | 38 | 69.9242474 |
| 72 Ge | 32 | 40 | 71.9220758 |
| 73 Ge | 32 | 41 | 72.9234589 |
| 74 Ge | 32 | 42 | 73.9211778 |
| 75 As | 33 | 42 | 74.9215965 |
| 74 Se | 34 | 40 | 73.9224764 |
| 76 Se | 34 | 42 | 75.9192136 |
| 77 Se | 34 | 43 | 76.919914 |
| 78 Se | 34 | 44 | 77.9173091 |
| 80 Se | 34 | 46 | 79.9165213 |
| 82 Se * | 34 | 48 | 81.9166994 |
| 79 Br | 35 | 44 | 78.9183371 |
| 81 Br | 35 | 46 | 80.9162906 |
| 78 Kr * | 36 | 42 | 77.9203648 |
| 80 Kr | 36 | 44 | 79.916379 |
| 82 Kr | 36 | 46 | 81.9134836 |
| 83 Kr | 36 | 47 | 82.914136 |
| 84 Kr | 36 | 48 | 83.911507 |
| 86 Kr | 36 | 50 | 85.91061073 |
| 85 Rb | 37 | 48 | 84.911789738 |
| 87 Rb * | 37 | 50 | 86.909180527 |
| 84 Sr | 38 | 46 | 83.913425 |
| 86 Sr | 38 | 48 | 85.9092602 |
| 87 Sr | 38 | 49 | 86.9088771 |
| 88 Sr | 38 | 50 | 87.9056121 |
| 89 Y | 39 | 50 | 88.9058483 |
| 90 Zr | 40 | 50 | 89.9047044 |
| 91 Zr | 40 | 51 | 90.9056458 |
| 92 Zr | 40 | 52 | 91.9050408 |
| 94 Zr | 40 | 54 | 93.9063152 |
| 93 Nb | 41 | 52 | 92.9063781 |
| 92 Mo | 42 | 50 | 91.906811 |
| 94 Mo | 42 | 52 | 93.9050883 |
| 95 Mo | 42 | 53 | 94.9058421 |
| 96 Mo | 42 | 54 | 95.9046795 |
| 97 Mo | 42 | 55 | 96.9060215 |
| 98 Mo | 42 | 56 | 97.9054082 |
| 100 Mo * | 42 | 58 | 99.907477 |
| 96 Ru | 44 | 52 | 95.907598 |
| 98 Ru | 44 | 54 | 97.905287 |
| 99 Ru | 44 | 55 | 98.9059393 |
| 100 Ru | 44 | 56 | 99.9042195 |
| 101 Ru | 44 | 57 | 100.9055821 |
| 102 Ru | 44 | 58 | 101.9043493 |
| 104 Ru | 44 | 60 | 103.905433 |
| 103 Rh | 45 | 58 | 102.905504 |
| 102 Pd | 46 | 56 | 101.905609 |
| 104 Pd | 46 | 58 | 103.904036 |
| 105 Pd | 46 | 59 | 104.905085 |
| 106 Pd | 46 | 60 | 105.903486 |
| 108 Pd | 46 | 62 | 107.903892 |
| 110 Pd | 46 | 64 | 109.905153 |
| 107 Ag | 47 | 60 | 106.905097 |
| 109 Ag | 47 | 62 | 108.904752 |
| 106 Cd | 48 | 58 | 105.906459 |
| 108 Cd | 48 | 60 | 107.904184 |
| 110 Cd | 48 | 62 | 109.9030021 |
| 111 Cd | 48 | 63 | 110.9041781 |
| 112 Cd | 48 | 64 | 111.9027578 |
| 113 Cd * | 48 | 65 | 112.9044017 |
| 114 Cd | 48 | 66 | 113.9033585 |
| 116 Cd * | 48 | 68 | 115.904756 |
| 113 In | 49 | 64 | 112.904058 |
| 115 In * | 49 | 66 | 114.903878 |
| 112 Sn | 50 | 62 | 111.904818 |
| 114 Sn | 50 | 64 | 113.902779 |
| 115 Sn | 50 | 65 | 114.903342 |
| 116 Sn | 50 | 66 | 115.901741 |
| 117 Sn | 50 | 67 | 116.902952 |
| 118 Sn | 50 | 68 | 117.901603 |
| 119 Sn | 50 | 69 | 118.903308 |
| 120 Sn | 50 | 70 | 119.9021947 |
| 122 Sn | 50 | 72 | 121.903439 |
| 124 Sn | 50 | 74 | 123.9052739 |
| 121 Sb | 51 | 70 | 120.9038157 |
| 123 Sb | 51 | 72 | 122.904214 |
| 120 Te | 52 | 68 | 119.90402 |
| 122 Te | 52 | 70 | 121.9030439 |
| 123 Te | 52 | 71 | 122.90427 |
| 124 Te | 52 | 72 | 123.9028179 |
| 125 Te | 52 | 73 | 124.9044307 |
| 126 Te | 52 | 74 | 125.9033117 |
| 128 Te * | 52 | 76 | 127.9044631 |
| 130 Te * | 52 | 78 | 129.9062244 |
| 127 I | 53 | 74 | 126.904473 |
| 124 Xe * | 54 | 70 | 123.905893 |
| 126 Xe | 54 | 72 | 125.904274 |
| 128 Xe | 54 | 74 | 127.9035313 |
| 129 Xe | 54 | 75 | 128.9047794 |
| 130 Xe | 54 | 76 | 129.903508 |
| 131 Xe | 54 | 77 | 130.9050824 |
| 132 Xe | 54 | 78 | 131.9041535 |
| 134 Xe | 54 | 80 | 133.9053945 |
| 136 Xe * | 54 | 82 | 135.907219 |
| 133 Cs | 55 | 78 | 132.905451933 |
| 130 Ba * | 56 | 74 | 129.9063208 |
| 132 Ba | 56 | 76 | 131.9050613 |
| 134 Ba | 56 | 78 | 133.9045084 |
| 135 Ba | 56 | 79 | 134.9056886 |
| 136 Ba | 56 | 80 | 135.9045759 |
| 137 Ba | 56 | 81 | 136.9058274 |
| 138 Ba | 56 | 82 | 137.9052472 |
| 138 La * | 57 | 81 | 137.907112 |
| 139 La | 57 | 82 | 138.9063533 |
| 136 Ce | 58 | 78 | 135.907172 |
| 138 Ce | 58 | 80 | 137.905991 |
| 140 Ce | 58 | 82 | 139.9054387 |
| 142 Ce | 58 | 84 | 141.909244 |
| 141 Pr | 59 | 82 | 140.9076528 |
| 142 Nd | 60 | 82 | 141.9077233 |
| 143 Nd | 60 | 83 | 142.9098143 |
| 144 Nd * | 60 | 84 | 143.9100873 |
| 145 Nd | 60 | 85 | 144.9125736 |
| 146 Nd | 60 | 86 | 145.9131169 |
| 148 Nd | 60 | 88 | 147.916893 |
| 150 Nd * | 60 | 90 | 149.920891 |
| 144 Sm | 62 | 82 | 143.911999 |
| 147 Sm * | 62 | 85 | 146.9148979 |
| 148 Sm * | 62 | 86 | 147.9148227 |
| 149 Sm | 62 | 87 | 148.9171847 |
| 150 Sm | 62 | 88 | 149.9172755 |
| 152 Sm | 62 | 90 | 151.9197324 |
| 154 Sm | 62 | 92 | 153.9222093 |
| 151 Eu * | 63 | 88 | 150.9198502 |
| 153 Eu | 63 | 90 | 152.9212303 |
| 152 Gd * | 64 | 88 | 151.919791 |
| 154 Gd | 64 | 90 | 153.9208656 |
| 155 Gd | 64 | 91 | 154.922622 |
| 156 Gd | 64 | 92 | 155.9221227 |
| 157 Gd | 64 | 93 | 156.9239601 |
| 158 Gd | 64 | 94 | 157.9241039 |
| 160 Gd | 64 | 96 | 159.9270541 |
| 159 Tb | 65 | 94 | 158.9253468 |
| 156 Dy | 66 | 90 | 155.924283 |
| 158 Dy | 66 | 92 | 157.924409 |
| 160 Dy | 66 | 94 | 159.9251975 |
| 161 Dy | 66 | 95 | 160.9269334 |
| 162 Dy | 66 | 96 | 161.9267984 |
| 163 Dy | 66 | 97 | 162.9287312 |
| 164 Dy | 66 | 98 | 163.9291748 |
| 165 Ho | 67 | 98 | 164.9303221 |
| 162 Er | 68 | 94 | 161.928778 |
| 164 Er | 68 | 96 | 163.9292 |
| 166 Er | 68 | 98 | 165.9302931 |
| 167 Er | 68 | 99 | 166.9320482 |
| 168 Er | 68 | 100 | 167.9323702 |
| 170 Er | 68 | 102 | 169.9354643 |
| 169 Tm | 69 | 100 | 168.9342133 |
| 168 Yb | 70 | 98 | 167.933897 |
| 170 Yb | 70 | 100 | 169.9347618 |
| 171 Yb | 70 | 101 | 170.9363258 |
| 172 Yb | 70 | 102 | 171.9363815 |
| 173 Yb | 70 | 103 | 172.9382108 |
| 174 Yb | 70 | 104 | 173.9388621 |
| 176 Yb | 70 | 106 | 175.9425717 |
| 175 Lu | 71 | 104 | 174.9407718 |
| 176 Lu * | 71 | 105 | 175.9426863 |
| 174 Hf * | 72 | 102 | 173.940046 |
| 176 Hf | 72 | 104 | 175.9414086 |
| 177 Hf | 72 | 105 | 176.9432207 |
| 178 Hf | 72 | 106 | 177.9436988 |
| 179 Hf | 72 | 107 | 178.9458161 |
| 180 Hf | 72 | 108 | 179.94655 |
| 181 Ta | 73 | 108 | 180.9479958 |
| 180 W * | 74 | 106 | 179.946704 |
| 182 W | 74 | 108 | 181.9482042 |
| 183 W | 74 | 109 | 182.950223 |
| 184 W | 74 | 110 | 183.9509312 |
| 186 W | 74 | 112 | 185.9543641 |
| 185 Re | 75 | 110 | 184.952955 |
| 187 Re * | 75 | 112 | 186.9557531 |
| 184 Os | 76 | 108 | 183.9524891 |
| 186 Os * | 76 | 110 | 185.9538382 |
| 187 Os | 76 | 111 | 186.9557505 |
| 188 Os | 76 | 112 | 187.9558382 |
| 189 Os | 76 | 113 | 188.9581475 |
| 190 Os | 76 | 114 | 188.9581475 |
| 192 Os | 76 | 116 | 191.9614807 |
| 191 Ir | 77 | 114 | 190.960594 |
| 193 Ir | 77 | 116 | 191.962605 |
| 190 Pt * | 78 | 112 | 189.959932 |
| 192 Pt | 78 | 114 | 191.961038 |
| 194 Pt | 78 | 116 | 193.9626803 |
| 195 Pt | 78 | 117 | 194.9647911 |
| 196 Pt | 78 | 118 | 195.9649515 |
| 198 Pt | 78 | 120 | 197.967893 |
| 197 Au | 79 | 118 | 196.9665687 |
| 196 Hg | 80 | 116 | 195.965833 |
| 198 Hg | 80 | 118 | 197.966769 |
| 199 Hg | 80 | 119 | 198.9682799 |
| 200 Hg | 80 | 120 | 199.968326 |
| 201 Hg | 80 | 121 | 200.9703023 |
| 202 Hg | 80 | 122 | 201.970643 |
| 204 Hg | 80 | 124 | 203.9734939 |
| 203 Tl | 81 | 122 | 202.9723442 |
| 205 Tl | 81 | 124 | 204.9744275 |
| 204 Pb | 82 | 122 | 203.9730436 |
| 206 Pb | 82 | 124 | 205.9744653 |
| 207 Pb | 82 | 125 | 206.9758969 |
| 208 Pb | 82 | 126 | 207.9766521 |
| 209 Bi * | 83 | 126 | 208.9803987 |
| 232 Th * | 90 | 142 | 232.0380553 |
| 235 U * | 92 | 143 | 235.0439299 |
Скільки протонів, нейтронів та електронів в атомі?
Кроки, щоб знайти кількість протонів, нейтронів та електронів
У періодичній таблиці елементи організовані за кількістю протонів у тому атомах. Ендрю Брукс/Corbis/Getty Images
- Хімія
- Молекули
- Основи
- Хімічні закони
- Періодична таблиця
- Проекти та експерименти
- Науковий метод
- Біохімія
- Фізична хімія
- Медична хімія
- Хімія у повсякденному житті
- Відомі хіміки
- Заходи для дітей
- Скорочення та скорочення
Три частини атома - це позитивно заряджені протони, негативно заряджені електрони та нейтральні нейтрони. Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб знайти кількість протонів, нейтронів та електронів в атомі будь-якого елемента.
Ключові висновки: кількість протонів, нейтронів та електронів
- Атоми складаються з протонів, нейтронів та електронів.
- Протони несуть позитивну електричну зміну, тоді як електрони заряджені негативно, а нейтрони нейтральні.
- Нейтральний атом має однакову кількість протонів та електронів (заряди компенсують один одного).
- Іон має нерівну кількість протонів та електронів. Якщо позитивний заряд, то протонів більше, ніж електронів. Якщо заряд негативний, електронів надміру.
- Ви можете знайти кількість нейтронів, якщо ви знаєте ізотоп атома. Просто відніміть кількість протонів (атомний номер) з масового числа, щоб знайти нейтрони, що залишилися.
Отримати основну інформацію про елементи
Вам потрібно буде зібрати основну інформацію про елементи, щоб знайти кількість протонів, нейтронів та електронів. На щастя, все, що потрібно, це періодична таблиця .
Для будь-якого атома потрібно пам'ятати наступне:
Кількість протонів = атомний номер елемента
Кількість електронів = кількість протонів
Кількість нейтронів = масове число – атомний номер
Знайдіть кількість протонів
Кожен елемент визначається кількістю протонів, що у кожному з його атомів. Незалежно від того, скільки електронів чи нейтронів має атом, елемент визначається кількістю протонів. Насправді цілком можливо мати атом, що складається лише з протона (іонізований водень).p align="justify"> Періодична таблиця розташована в порядку зростання атомного номера , тому кількість протонів є номером елемента. Для водню кількість протонів дорівнює 1. Для цинку кількість протонів дорівнює 30. Елементом атома з 2 протонами є гелій.
Якщо вам дано атомну вагу атома, вам потрібно відняти кількість нейтронів, щоб отримати кількість протонів. Іноді можна визначити елементну приналежність зразка, якщо все, що у вас є, це атомна вага. Наприклад, якщо ви маєте зразок з атомною вагою 2, ви можете бути впевнені, що це водень. Чому? Легко отримати атом водню з одним протоном та одним нейтроном (дейтерій), але ви не знайдете атом гелію з атомною вагою 2, тому що це означало б, що атом гелію має два протони та нуль нейтронів!
Якщо атомна вага дорівнює 4,001, ви можете бути впевнені, що це атом гелію з 2 протонами та 2 нейтронами. Атомна вага ближче до 5 викликає більше клопоту. Це літій з 3 протонами та 2 нейтронами? Це берилій з 4 протонами та 1 нейтроном? Якщо вам не сказали назву елемента або його атомний номер, важко дізнатися правильну відповідь.
Знайдіть кількість електронів
Для нейтрального атома кількість електронів дорівнює кількості протонів.
Часто кількість протонів та електронів неоднакова, тому атом несе сумарний позитивний чи негативний заряд. Ви можете визначити кількість електронів в іоні, якщо знаєте його заряд. Катіон несе позитивний заряд і має більше протонів, ніж електрони. Аніон несе негативний заряд і має більше електронів, ніж протонів. Нейтрони немає чистого електричного заряду, тому кількість нейтронів немає значення під час розрахунку.Кількість протонів в атомі не може змінитися в результаті будь-якої хімічної реакції, тому ви додаєте або вичитаєте електрони, щоб отримати правильний заряд. .
30 - 2 = 28 електронів
Якщо іон має заряд 1 (просто пишеться з верхнім індексом мінус), то електронів більше, ніж кількість протонів.
Знайдіть кількість нейтронів
Щоб знайти кількість нейтронів в атомі, потрібно знайти масове число кожного елемента. дає десяткове значення, тому що це середньозважена кількість нейтронів в ізотопах кожного елемента. округлити атомну вагу до найближчого цілого числа, щоб отримати масове число для ваших розрахунків.
Кількість нейтронів = масове число – кількість протонів = 1 – 1 = 0
Атомна вага цинку дорівнює 65,39, тому масове число найближче до 65.
Кількість нейтронів = 65 – 30 = 35
Подібні статті
- Скільки протонів та нейтронів у ядрі SN
- Скільки нейтронів протонів у залозі
- Скільки електронів та протонів входить до складу атома елемента
- Скільки нейтронів містить гелій
- Скільки протонів та електронів міститься в ядрі
- Скільки етнічних корейців мешкає на Сахаліні
- Скільки у дощового хробака шарів м'язів
- Скільки етапів розвитку у жаби