Скільки населення місто Аша

Скільки населення місто Аша



Міста США за чисельністю населення

У наведеному нижче списку представлені найбільші міста США за чисельністю населення. Дані зібрані на 2014 рік. Дані постійно коригуються. В окремих випадках дані щодо чисельності жителів, представлені на сторінках міст, можуть не збігатися з даними, наведеними в цьому списку. Це пояснюється тим, що інформація про кількість мешканців щоразу бралася з офіційних міських джерел та є більш актуальною, ніж у звітах Бюро перепису населення. У випадках, коли дані значно відрізнятимуться, буде ставитися примітка. У списку вказано чисельність населення виходячи з офіційних кордонів міст без урахування передмість.

Список міст США за кількістю жителів
1 Нью-Йорк (Нью-Йорк) 8,491,079
2 Лос-Анджелес (Каліфорнія) 3,928,864
3 Чикаго (Іллінойс) 2,722,389
4 Х'юстон (Техас) 2,239,558
5 Філадельфія (Пенсільванія) 1,560,297
6 Фінікс (Арізона) 1,537,058
7 Сан-Антоніо (Техас) 1,436,697
8 Сан-Дієго (Каліфорнія) 1,381,069
9 Даллас (Техас) 1,281,047
10 Сан-Хосе (Каліфорнія) 1,015,785
11 Остін (Техас) 912,791
12 Джексонвілл (Флорида) 853,382
13 Сан-Франциско (Каліфорнія) 852,469
14 Індіанаполіс (Індіана) 848,788
15 Коламбус (Огайо) 835,957
16 Форт-Уерт (Техас) 812,238
17 Шарлотт (Північна Кароліна) 809,958
18 Детройт (Мічіган) 680,250
19 Ель-Пасо (Техас) 679,036
20 Сіетл (Вашингтон) 668,342
21 Денвер (Колорадо) 663,862
22 Вашингтон (округ Колумбія) 658,893
23 Мемфіс (Теннессі) 656,861
24 Бостон (Массачусетс) 655,884
25 Нешвілл (Теннессі) 644,014
26 Балтімор (Меріленд) 622,793
27 Оклахома-Сіті (Оклахома) 620,602
28 Портленд (Орегон) 619,360
29 Лас-Вегас (Невада) 613,599
30 Луїсвілль (Кентуккі) 612,780
31 Мілуокі (Вісконсін) 599,642
32 Альбукерке (Нью-Мексико) 557,169
33 Тусон (Арізона) 527,972
34 Фресно (Каліфорнія) 515,986
35 Сакраменто (Каліфорнія) 485,199
36 Лонг-Біч (Каліфорнія) 473,577
37 Канзас-Сіті (Міссурі) 470,800
38 Меса (Арізона) 464,704
39 Атланта (Джорджія) 456,002
40 Вірджинія-Біч (Вірджинія) 450,980
41 Омаха (Небраска) 446,599
42 Колорадо-Спрінгс (Колорадо) 445,830
43 Ролі (Північна Кароліна) 439,896
44 Майамі (Флорида) 430,332
45 Окленд (Каліфорнія) 413,775
46 Міннеаполіс (Міннесота) 407,207
47 Талса (Оклахома) 399,682
48 Клівленд (Огайо) 389,521
49 Вічіто (Канзас) 388,413
50 Новий Орлеан (Луїзіана) 384,320
51 Арлінгтон (Техас) 383,204
52 Бейкерсфілд (Каліфорнія) 368,759
53 Тампа (Флорида) 358,699
54 Аврора (Колорадо) 353,108
55 Гонолулу (Гавайї) 350,399
56 Анахайм (Каліфорнія) 346,997
57 Санта-Ана (Каліфорнія) 334,909
58 Корпус-Крісті (Техас) 320,434
59 Ріверсайд (Каліфорнія) 319,504
60 Сент-Луїс (Міссурі) 317,419
61 Лексінгтон (Кентуккі) 310,797
62 Піттсбург (Пенсільванія) 305,412
63 Стоктон (Каліфорнія) 302,389
64 Анкорідж (Аляска) 301,010
65 Цинциннаті (Огайо) 298,165
66 Сент-Пол (Міннесота) 297,640
67 Грінсборо (Північна Кароліна) 282,586
68 Толедо (Огайо) 281,031
69 Ньюарк (Нью-Джерсі) 280,579
70 Плано (Техас) 278,480
71 Хендерсон (Невада) 277,440
72 Лінкольн (Небраска) 272,996
73 Орландо (Флорида) 262,372
74 Джерсі-Сіті (Нью-Джерсі) 262,146
75 Чула-Віста (Каліфорнія) 260,988
76 Баффало (Нью-Йорк) 258,703
77 Форт-Уейн (Індіана) 258,522
78 Чандлер (Арізона) 254,276
79 Сент-Пітерсберг (Флорида) 253,693
80 Ларедо (Техас) 252,309
81 Дарем (Північна Кароліна) 251,893
82 Ірвайн (Каліфорнія) 248,531
83 Медісон (Вісконсін) 245,691
84 Норфолк (Вірджинія) 245,428
85 Лаббок (Техас) 243,839
86 Гілберт (Арізона) 239,277
87 Вінстон-Сейлем (Північна Кароліна) 239,269
88 Глендейл (Каліфорнія) 237,517
89 Ріно (Невада) 236,995
90 Хайаліа (Флорида) 235,563
91 Гарленд (Техас) 235,501
92 Чесапік (Віргінія) 233,371
93 Ірвінг (Техас) 232,406
94 Північний Лас-Вегас (Невада) 230,788
95 Скоттсдейл (Арізона) 230,512
96 Батон-Руж (Луїзіана) 228,895
97 Фрімонт (Каліфорнія) 228,758
98 Річмонд (Віргінія) 217,853
99 Бойсе (Айдахо) 216,282
100 Сан-Бернардіно (Каліфорнія) 215,213

© 2009 - 2024 Американські міста

Список міст США за населенням

Список міст США за чисельністю населення. У США розташовано 1561 міст з яких найбільшим за населенням є Нью-Йорк - 8 244 936 осіб. Загальна кількість жителів США складає 331 427 229 осіб на 2024 рік.

Список міст США

# Назва, місто Населення, людина
1 Нью-Йорк 8 244 936
2 Лос Анджелес 3 884 319
3 Чикаго 2 695 615
4 Х'юстон 2 195 984
5 Філадельфія 1 526 026
6 Фенікс 1 445 685
7 Сан Антоніо 1 409 116
8 Сан Дієго 1 355 912
9 Даллас 1 257 744
10 Сан-Хосе 998 611
11 Остін 885 463
12 Джексонвілля 842 665
13 Сан-Франциско 837 488
14 Індіанаполіс 834 884
15 Форт-Уерт 792 749
16 Колумбус 787 049
17 Детройт 713 869
18 Ель-Пасо 674 505
19 Сіетл 652 501
20 Денвер 649 524
21 Мемфіс 646 977
22 Нашвіля 626 761
23 Балтімор 619 554
24 Бостон 617 615
25 Оклахома-Сіті 610 648
26 Портленд 609 526
27 Вашингтон 601 746
28 Луїсвілля 597 432
29 Лас Вегас 596 508
30 Мілуокі 594 880
31 Альбукерке 545 923
32 Тусон 520 166
33 Фресно 509 935
34 Сакраменто 479 699
35 Лонг Біч 469 526
36 Канзас Сіті 467 042
37 Верджинія Біч 447 063
38 Атланта 443 870
39 Колорадо Спрінгс 439 924
40 міс 439 054
41 Омахи 421 586
42 Майамі 417 738
43 Окленд 406 269
44 Міннеаполіс 400 082
45 Талс 398 158
46 Клівленд 396 835
47 Вічіто 385 647
48 Арлінгтон 379 635
49 Бейкерсфілд 363 723
50 Тамп 353 005
51 Орор 345 825
52 Анахайм 345 028
53 Новий Орлеан 343 881
54 Гонолулу 337 272
55 Санта Ан 334 312
56 Сент Луїс 318 469
57 Ріверсайд 316 719
58 Корпус Крісті 316 463
59 Піттсбург 305 771
60 Стоктон 298 134
61 Цинциннаті 296 970
62 Лексінгтон 295 855
63 Сент Пол 294 958
64 Анкорідж 291 914
65 Толідо 287 238
66 Ньюарк 277 167
67 Плейно 274 495
68 Лінкольн 265 417
69 Буфало 261 096
70 Чула Віст 256 805
71 Орландо 255 575
72 Форт Уейн 254 636
73 Сент Пітерсберг 249 777
74 Ларедо 248 186
75 Джерсі Сіті 247 614
76 Норфолк 245 875
77 Лаббок 239 569
78 Ірвайн 236 802
79 Чандлер 236 146
80 Гарленд 234 626
81 Хайалі 233 443
82 Мадісон 233 235
83 Батон Руж 229 553
84 Ірвінг 228 721
85 Чесапік 228 499
86 Глендейл 226 787
87 Фрімонт 224 994
88 Скоттсдейл 217 472
89 Сан Бернардіно 213 757
90 Рочестер 210 946
91 Спокан 210 821
92 Річмонд 210 339
93 Гілберт 208 472
94 Бойсе 205 762
95 Модесто 204 978
96 Такі 203 496
97 Де Мойн 203 474
98 Окснард 203 042
99 Фонтан 203 023
100 Морено Валлі 201 249
101 Шрівпорт 199 359
102 Акрон 199 193
103 Огаст 198 468
104 Коламбус 197 946
105 Хантінгтон Біч 197 590
106 Йонкерс 197 431
107 Амарілля 196 496
108 Літл Рок 193 561
109 Таллахассі 186 505
110 Гранд Прейрі 183 466
111 Браунсвілля 181 926
112 Вустер 181 069
113 Ньюпорт Ньюс 180 777
114 Санта-Кларіт 179 649
115 Оверленд-парк 178 949
116 Ноксвіля 178 958
117 Провіденс 178 114
118 Джексон 175 483
119 Гарден-Гров 175 168
120 Оушенсайд 172 829
121 Форт Лодердейл 172 408
122 Санта-Роз 172 001
123 Ранчо-Кукамонг 171 466
124 Порт-Сент-Лусі 171 052
125 Чатануг 167 715
126 Онтеріо 167 533
127 Ванкувер 167 441
128 Кейп Корал 165 910
129 Су Фолс 164 700
130 Спрінгфілд 164 157
131 Пемброк Пайнс 162 401
132 Темпі 161 765
133 Елк Гров 161 077
134 Сейлем 160 704
135 Ланкастер 159 551
136 Корони 159 593
137 Юджін 159 288
138 Палмдейл 157 241
139 Салінас 155 703
140 Пеорія 154 089
141 Рокфорд 152 927
142 Пасадін 152 824
143 Форт-Коллінс 152 108
144 Хейвард 151 612
145 Помон 151 442
146 Ескондідо 148 811
147 Мак Кінні 148 633
148 Саннівейл 147 643
149 Торранс 147 500
150 Джолієт 147 494
151 Лейквуд 147 301
152 Холівуд 146 538
153 Олександрія 146 358
154 Патерсон 146 225
155 Сіракьюс 145 224
156 Бріджпорт 144 247
157 Мескіт 143 553
158 Саванни 142 043
159 Нейпервілля 141 890
160 Дейтон 141 613
161 Оріндж 139 996
162 Фуллертон 139 050
163 Метарі 138 496
164 Кілін 137 168
165 Хемптон 136 855
166 Фріско 136 888
167 Мак Аллен 136 709
168 Уоррен 134 138
169 Белв'ю 134 079
170 Кларксвілля 132 976
171 Колумбія 130 658
172 Мірамар 130 362
173 Олейт 130 110
174 Нью Хейвен 129 858
175 Стерлінг Хайтс 129 739
176 Вейко 129 078
177 Таузенд-Оукс 128 774
178 Топік 128 021
179 Вісейлі 127 799
180 Гейнсвілля 127 577
181 Торнтон 127 408
182 Розвіля 127 103
183 Карролтон 126 784
184 Корал Спрінгс 126 668
185 Сидар Рапідс 126 359
186 Сімі Веллі 126 219
187 Конкорд 125 980
188 Елізабет 125 034
189 Хартфорд 124 864
190 Кент 124 523
191 Мідленд 123 978
192 Дентон 123 164
193 Чарльстон 122 738
194 Стамфорд 122 733
195 Вікторвілл 121 170
196 Лафейєтті 120 683
197 Санта-Клари 120 294
198 Евансвіля 120 280
199 Абілін 120 154
200 Атенс 119 054

Сайт chislennost.com використовує інформацію з офіційних джерел та оновлюється щомісяця. Деякі дані можуть відрізнятися через відсутність останнього перепису населення.

Часті питання

⚡ Скільки міст у США?

Загалом у США знаходиться 1561 міст із загальним населенням у 331 427 229 осіб на 2024 рік.

Список міст США за населенням

Список міст США за чисельністю населення. У США розташовано 1561 міст з яких найбільшим за населенням є Нью-Йорк - 8 244 936 осіб. Загальна кількість жителів США складає 331 427 229 осіб на 2024 рік.

Список міст США

# Назва, місто Населення, людина
1 Нью-Йорк 8 244 936
2 Лос Анджелес 3 884 319
3 Чикаго 2 695 615
4 Х'юстон 2 195 984
5 Філадельфія 1 526 026
6 Фенікс 1 445 685
7 Сан Антоніо 1 409 116
8 Сан Дієго 1 355 912
9 Даллас 1 257 744
10 Сан-Хосе 998 611
11 Остін 885 463
12 Джексонвілля 842 665
13 Сан-Франциско 837 488
14 Індіанаполіс 834 884
15 Форт-Уерт 792 749
16 Колумбус 787 049
17 Детройт 713 869
18 Ель-Пасо 674 505
19 Сіетл 652 501
20 Денвер 649 524
21 Мемфіс 646 977
22 Нашвіля 626 761
23 Балтімор 619 554
24 Бостон 617 615
25 Оклахома-Сіті 610 648
26 Портленд 609 526
27 Вашингтон 601 746
28 Луїсвілля 597 432
29 Лас Вегас 596 508
30 Мілуокі 594 880
31 Альбукерке 545 923
32 Тусон 520 166
33 Фресно 509 935
34 Сакраменто 479 699
35 Лонг Біч 469 526
36 Канзас Сіті 467 042
37 Верджинія Біч 447 063
38 Атланта 443 870
39 Колорадо Спрінгс 439 924
40 міс 439 054
41 Омахи 421 586
42 Майамі 417 738
43 Окленд 406 269
44 Міннеаполіс 400 082
45 Талс 398 158
46 Клівленд 396 835
47 Вічіто 385 647
48 Арлінгтон 379 635
49 Бейкерсфілд 363 723
50 Тамп 353 005
51 Орор 345 825
52 Анахайм 345 028
53 Новий Орлеан 343 881
54 Гонолулу 337 272
55 Санта Ан 334 312
56 Сент Луїс 318 469
57 Ріверсайд 316 719
58 Корпус Крісті 316 463
59 Піттсбург 305 771
60 Стоктон 298 134
61 Цинциннаті 296 970
62 Лексінгтон 295 855
63 Сент Пол 294 958
64 Анкорідж 291 914
65 Толідо 287 238
66 Ньюарк 277 167
67 Плейно 274 495
68 Лінкольн 265 417
69 Буфало 261 096
70 Чула Віст 256 805
71 Орландо 255 575
72 Форт Уейн 254 636
73 Сент Пітерсберг 249 777
74 Ларедо 248 186
75 Джерсі Сіті 247 614
76 Норфолк 245 875
77 Лаббок 239 569
78 Ірвайн 236 802
79 Чандлер 236 146
80 Гарленд 234 626
81 Хайалі 233 443
82 Мадісон 233 235
83 Батон Руж 229 553
84 Ірвінг 228 721
85 Чесапік 228 499
86 Глендейл 226 787
87 Фрімонт 224 994
88 Скоттсдейл 217 472
89 Сан Бернардіно 213 757
90 Рочестер 210 946
91 Спокан 210 821
92 Річмонд 210 339
93 Гілберт 208 472
94 Бойсе 205 762
95 Модесто 204 978
96 Такі 203 496
97 Де Мойн 203 474
98 Окснард 203 042
99 Фонтан 203 023
100 Морено Валлі 201 249
101 Шрівпорт 199 359
102 Акрон 199 193
103 Огаст 198 468
104 Коламбус 197 946
105 Хантінгтон Біч 197 590
106 Йонкерс 197 431
107 Амарілля 196 496
108 Літл Рок 193 561
109 Таллахассі 186 505
110 Гранд Прейрі 183 466
111 Браунсвілля 181 926
112 Вустер 181 069
113 Ньюпорт Ньюс 180 777
114 Санта-Кларіт 179 649
115 Оверленд-парк 178 949
116 Ноксвіля 178 958
117 Провіденс 178 114
118 Джексон 175 483
119 Гарден-Гров 175 168
120 Оушенсайд 172 829
121 Форт Лодердейл 172 408
122 Санта-Роз 172 001
123 Ранчо-Кукамонг 171 466
124 Порт-Сент-Лусі 171 052
125 Чатануг 167 715
126 Онтеріо 167 533
127 Ванкувер 167 441
128 Кейп Корал 165 910
129 Су Фолс 164 700
130 Спрінгфілд 164 157
131 Пемброк Пайнс 162 401
132 Темпі 161 765
133 Елк Гров 161 077
134 Сейлем 160 704
135 Ланкастер 159 551
136 Корони 159 593
137 Юджін 159 288
138 Палмдейл 157 241
139 Салінас 155 703
140 Пеорія 154 089
141 Рокфорд 152 927
142 Пасадін 152 824
143 Форт-Коллінс 152 108
144 Хейвард 151 612
145 Помон 151 442
146 Ескондідо 148 811
147 Мак Кінні 148 633
148 Саннівейл 147 643
149 Торранс 147 500
150 Джолієт 147 494
151 Лейквуд 147 301
152 Холівуд 146 538
153 Олександрія 146 358
154 Патерсон 146 225
155 Сіракьюс 145 224
156 Бріджпорт 144 247
157 Мескіт 143 553
158 Саванни 142 043
159 Нейпервілля 141 890
160 Дейтон 141 613
161 Оріндж 139 996
162 Фуллертон 139 050
163 Метарі 138 496
164 Кілін 137 168
165 Хемптон 136 855
166 Фріско 136 888
167 Мак Аллен 136 709
168 Уоррен 134 138
169 Белв'ю 134 079
170 Кларксвілля 132 976
171 Колумбія 130 658
172 Мірамар 130 362
173 Олейт 130 110
174 Нью Хейвен 129 858
175 Стерлінг Хайтс 129 739
176 Вейко 129 078
177 Таузенд-Оукс 128 774
178 Топік 128 021
179 Вісейлі 127 799
180 Гейнсвілля 127 577
181 Торнтон 127 408
182 Розвіля 127 103
183 Карролтон 126 784
184 Корал Спрінгс 126 668
185 Сидар Рапідс 126 359
186 Сімі Веллі 126 219
187 Конкорд 125 980
188 Елізабет 125 034
189 Хартфорд 124 864
190 Кент 124 523
191 Мідленд 123 978
192 Дентон 123 164
193 Чарльстон 122 738
194 Стамфорд 122 733
195 Вікторвілл 121 170
196 Лафейєтті 120 683
197 Санта-Клари 120 294
198 Евансвіля 120 280
199 Абілін 120 154
200 Атенс 119 054

Сайт chislennost.com використовує інформацію з офіційних джерел та оновлюється щомісяця. Деякі дані можуть відрізнятися через відсутність останнього перепису населення.

Часті питання

⚡ Скільки міст у США?

Загалом у США знаходиться 1561 міст із загальним населенням у 331 427 229 осіб на 2024 рік.

Подібні статті

Останні статті

Категорії