Скільки буде коштувати новий Тігуан 2021
Фольксваген Тігуан 2021 Технічні характеристики, комплектації та ціни
Volkswagen Tiguan в 2021 ставився до 2 покоління, випускався в кузові: джип/suv 5 дв.. Автомобіль комплектувався двигунами об'ємом: 1.4, 1.5, 2.0 л. У 2021 році Volkswagen Tiguan пройшов рестайлінг.
Volkswagen Tiguan 2021 на продаж.
Для Росії
рестайлінг, 2 покоління, 07.2020 - 12.2022, Джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 к.с., Бензин, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Respect | 06.2020 - 12.2022 | 3375900 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Status | 12.2020 - 12.2022 | 3745900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect | 06.2020 - 12.2022 | 3505900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Respect Plus | 12.2020 - 06.2021 | 2049900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Status Plus | 12.2020 - 06.2021 | 2209900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 1.4 TSI DSG 4Motion Status Plus | 05.2021 - 06.2021 | 2309900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Status | 05.2021 - 12.2022 | 3845900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Respect Plus | 05.2021 - 06.2021 | 2149900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Respect | 05.2021 - 12.2022 | 3605900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion R-Line | 05.2021 - 12.2022 | 4415900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Urban Sport | 07.2021 - 12.2022 | 3975900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 05.2021 - 12.2022 | 4115900 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 12.2020 - 12.2022 | 4315900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status | 12.2020 - 12.2022 | 4045900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 - 12.2022 | 4615900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Status Plus | 12.2020 - 06.2021 | 2509900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Respect Plus | 12.2020 - 06.2021 | 2349900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Urban Sport | 07.2021 - 12.2022 | 4175900 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 220 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 - 12.2022 | 4745900 руб. | CHHB | AD1 |
2 покоління, 01.2016 - 01.2021, Джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 125 к.с., Бензин, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 1.4 TSI MT Go! | 06.2020 - 01.2021 | 1799000 руб. | CZCA | AD1 |
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF) | ||||
| 1.4 TSI DSG Connect | 02.2019 - 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG Go! | 06.2020 - 01.2021 | 1899000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 - 01.2021 | 2169000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 - 01.2021 | 2209000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 10.2019 - 01.2021 | 2099000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 1.4 TSI DSG 4Motion Go! | 06.2020 - 01.2021 | 1999000 руб. | CZDA, CZEA | AD1 |
| 2.0 л, 180 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 - 01.2021 | 2369000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 - 01.2021 | 2409000 руб. | CZPA | AD1 |
| 2.0 л, 150 к.с., Дизель, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 10.2018 - 01.2021 | 2369000 руб. | DBGC | AD1 |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Exclusive | 09.2019 - 01.2021 | 2409000 руб. | DFGA, DBGC | AD1 |
Для Японії
рестайлінг, 2 покоління, 05.2021 - н.в., джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF) | ||||
| 1.5 TSI Active | 05.2021 – н.в. | 4727000 єн | DPC | 3BA-5NDPC |
| 1.5 TSI Elegance | 05.2021 – н.в. | 5599000 єн | DPC | 3BA-5NDPC |
| 1.5 TSI R-Line | 05.2021 – н.в. | 5834000 єн | DPC | 3BA-5NDPC |
| 2.0 л, 320 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 R | 05.2021 – н.в. | 7764000 єн | DNF | 3BA-5NDNFF |
2 покоління, 01.2017 - 04.2021, Джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF) | ||||
| 1.4 TSI Comfortline | 10.2019 - 04.2021 | 4089000 єн | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI Highline | 01.2019 - 04.2021 | 4719000 єн | CZD | ABA-5NCZD |
| 1.4 TSI R Line | 01.2019 - 04.2021 | 5029000 єн | CZD | ABA-5NCZD |
| 2.0 л, 150 к.с., Дизель, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TDI 4Motion Comfortline | 10.2019 - 04.2021 | 4569000 єн | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion Highline | 08.2018 - 04.2021 | 5199000 єн | DFG | LDA-5NDFGF |
| 2.0 TDI 4Motion R Line | 08.2018 - 04.2021 | 5509000 єн | DFG | LDA-5NDFGF |
Для Європи
рестайлінг, 2 покоління, 07.2020 - 11.2023, Джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF), гібрид | ||||
| 1.4 TSI eHybrid DSG R-Line PHEV | 11.2020 - 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Life PHEV | 11.2020 - 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.4 TSI eHybrid DSG Elegance PHEV | 12.2020 - 12.2022 | DGEA | AD1 | |
| 1.5 л, 130 к.с., Бензин, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 - 11.2023 | DPBE | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 - 11.2023 | DPBE | AD1 | |
| 1.5 л, 150 к.с., Бензин, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 1.5 TSI MT | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Life | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI MT Elegance | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 л, 150 к.с., Бензин, Робот, Передній (FF) | ||||
| 1.5 TSI DSG | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Life | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG Elegance | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 1.5 TSI DSG R-Line | 09.2020 - 11.2023 | DPCA | AD1 | |
| 2.0 л, 190 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 12.2020 - 11.2023 | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 12.2020 - 11.2023 | DRFA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 12.2020 - 11.2023 | DRFA | AD1 | |
| 2.0 л, 245 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion Life | 11.2020 - 11.2023 | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion Elegance | 11.2020 - 11.2023 | DNPA | AD1 | |
| 2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 11.2020 - 11.2023 | DNPA | AD1 | |
| 2.0 л, 320 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TSI DSG 4Motion R | 11.2020 - 11.2023 | DNFG | AD1 | |
| 2.0 л, 122 к.с., Дизель, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT | 09.2020 - 11.2023 | DTRC | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 - 11.2023 | DTRC | AD1 | |
| 2.0 л, 150 к.с., Дизель, МКПП, Передній (FF) | ||||
| 2.0 TDI MT Life | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT Elegance | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI MT R-Line | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 150 к.с., Дизель, Робот, Передній (FF) | ||||
| 2.0 TDI DSG Life | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG Elegance | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG R-Line | 09.2020 - 11.2023 | DTSA, DTSB | AD1 | |
| 2.0 л, 200 к.с., Дизель, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 TDI DSG 4Motion Life | 09.2020 - 11.2023 | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion Elegance | 09.2020 - 11.2023 | DTUA | AD1 | |
| 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line | 09.2020 - 11.2023 | DTUA | AD1 | |
Для Китаю
рестайлінг, 2 покоління, 01.2016 - н.в., Джип/SUV 5 дв.
| Комплектація | Період випуску | Ціна | Марка двигуна | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 180 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 330 TSI DSG 4Motion Creative | 11.2016 – н.в. | CZPA | AD1 | |
| 2.0 330 TSI DSG 4Motion High-End | 11.2016 – н.в. | CZPA | AD1 | |
| 2.0 л, 220 к.с., Бензин, Робот, Повний (4WD) | ||||
| 2.0 380 TSI DSG 4Motion R-Line | 11.2016 – н.в. | CHHB | AD1 | |
Подібні статті
- Скільки буде коштувати французький бульдог
- Скільки буде коштувати змінити колір на машині
- Скільки буде коштувати проколоти вуздечку
- Скільки буде коштувати будинок з бруса
- Скільки буде коштувати корекція нарощеного волосся
- Скільки буде коштувати поміняти блискавку
- Скільки буде коштувати тхір у 2024 році
- Скільки буде коштувати електрику в Естонії