Коли виходять на роботу у 2022 році
Виробничий календар на 2022 рік
З оновленням від 22.09.2021 Виробничий календар на 2022 рік (ПК-2022) – це незамінний помічник для бухгалтерів, співробітників кадрової служби та керівників підприємств та організацій. На відміну від звичайних календарів у ПК-2022 інтегровані функції, завдяки яким спрощуються розрахунки робочого часу, відстеження термінів здачі бухгалтерських звітів, формування графіків роботи та відпусток. Друзі! Вже готовий виробничий календар на 2023 рік.
Функції ПК-2022
- положенням ТК РФ;
- інструкціям та нормативам МОЗ РФ;
- постанов Уряду РФ, що належать до сфери регламентації робочого часу.
Виробничий календар на 2022 рік представляє три варіанти обліку робочого часу – за 40-годинного, 36-годинного та 24-годинного робочого тижня. Ця функція календаря позбавляє бухгалтерів необхідності «ручних» розрахунків відпрацьованого робочого дня.
Крім цього, виробничий календар ділить календарний рік на квартали відповідно до періодів здачі бухгалтерських звітів.
Як і будь-який стандартний календар, ПК-2022 містить у собі відомості про робочі, вихідні та святкові дні протягом року. Для зручності користувачів у календарі відзначені також передсвяткові дні, тривалість робочого часу в яких скорочується на 1 годину.
Виробничий календар на 2022 рік можна роздрукувати у вертикальній чи горизонтальній орієнтації тексту та використовувати у роботі у паперовій формі.
У однаковій мірі зручним буде застосування ПК-2022 в електронному вигляді онлайн.
Виробничий календар на 2022 рік за 5-денний тиждень по кварталах
| Січень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Лютий | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Березень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Січень | Лютий | Березень | I квартал | |
|---|---|---|---|---|
| Кількість днів у періоді | ||||
| Календарних | 31 | 28 | 31 | 90 |
| Робітників | 16 | 19 | 22 | 57 |
| Вихідних | 15 | 9 | 9 | 33 |
| Кількість робочих годин за тиждень | ||||
| 40 годин | 128 | 151 | 175 | 454 |
| 36 годин | 115,2 | 135,8 | 157,4 | 408,4 |
| 24 години | 76,8 | 90,2 | 104,6 | 271,6 |
| Квітень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| Травень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Червень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Квітень | Травень | Червень | II квартал | І півріччя | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість днів у періоді | |||||
| Календарних | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
| Робітників | 21 | 18 | 21 | 60 | 117 |
| Вихідних | 9 | 13 | 9 | 31 | 64 |
| Кількість робочих годин за тиждень | |||||
| 40 годин | 168 | 144 | 168 | 480 | 934 |
| 36 годин | 151,2 | 129,6 | 151,2 | 432 | 840,4 |
| 24 години | 100,8 | 86,4 | 100,8 | 288 | 559,6 |
| Липень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Серпень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вересень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Липень | Серпень | Вересень | III квартал | 9 місяців | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість днів у періоді | |||||
| Календарних | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
| Робітників | 21 | 23 | 22 | 66 | 183 |
| Вихідних | 10 | 8 | 8 | 26 | 90 |
| Кількість робочих годин за тиждень | |||||
| 40 годин | 168 | 184 | 176 | 528 | 1462 |
| 36 годин | 151,2 | 165,6 | 158,4 | 475,2 | 1315,6 |
| 24 години | 100,8 | 110,4 | 105,6 | 316,8 | 876,4 |
| Жовтень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Листопад | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грудень | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пункт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Жовтень | Листопад | Грудень | IV квартал | ІІ півріччя | 2022 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість днів у періоді | ||||||
| Календарних | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
| Робітників | 21 | 21 | 22 | 64 | 130 | 247 |
| Вихідних | 10 | 9 | 9 | 28 | 54 | 118 |
| Кількість робочих годин за тиждень | ||||||
| 40 годин | 168 | 167 | 176 | 511 | 1039 | 1973 |
| 36 годин | 151,2 | 150,2 | 158,4 | 459,8 | 935 | 1775,4 |
| 24 години | 100,8 | 99,8 | 105,6 | 306,2 | 623 | 1182,6 |
Таблиця норм робочого дня на 2022 рік
Повну таблицю кількості всіх календарних, робочих, вихідних днів із зазначенням кількості робочих годин при різногодинних тижнях оформлено нижче.
| Період | Кількість днів | Робочого годинника при тижні | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарних | Робітників | Вихідних | 40 годин | 36 годин | 24 години | |
| Січень | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Лютий | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Березень | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Квітень | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Травень | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Червень | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 |
| 1 півріччя | 181 | 117 | 64 | 934 | 840,4 | 559,6 |
| Липень | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Серпень | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Вересень | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| 9 місяців | 273 | 183 | 90 | 1462 | 1315,6 | 876,4 |
| Жовтень | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Листопад | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Грудень | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 півріччя | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
| 2022 рік | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775,4 | 1182,6 |
Використання ПК-2022 для обліку робочого часу
Трудовий кодекс РФ (ст. ст. 91, 92) визначає тривалість робочого тижня 24, 35, 36 і 40 годин.
З урахуванням вимог трудового законодавства виробничий календар на 2022 рік подає таблиці розрахунку робочого часу для кожного варіанту тривалості робочого тижня та поєднує їх поквартально.
Святкові та скорочені дні в календарі
На 2022 рік встановлено такі державні святкові дні:
| Святкові дні | Свято | Додаткові вихідні | Скорочені дні |
|---|---|---|---|
| 1-6, 8 січня | Новорічні канікули | ||
| 7 січня | Різдво Христове | ||
| 23 лютого | День захисника Вітчизни | 22 лютого | |
| 8 березня | Міжнародний жіночий день | 7 березня | 5 березня |
| 1 травня | Свято Весни та Праці | 2-3 травня | |
| 9 травня | День Перемоги | 10 травня | |
| 12 червня | День Росії | 13 червня | |
| 4 листопада | День народної єдності | 3 листопада |
Святкові дні у ПК-2022
Виробничий календар на 2022 рік містить у собі відомості про святкові дні федерального значення, без урахування свят, встановлених на регіональному рівні.
У 2022 році вихідні святкові дні розподіляються так:
- Новорічні канікули. Перший день нового 2022 року випадає на суботу, а тому новорічні канікули триватимуть загалом 9 днів – з 1.01 до 9.01.2022 року;
- День захисника Вітчизни (23.02.2022) – 1 день відпочинку;
- Міжнародний жіночий день 8 березня (3 дні відпочинку з 6 до 8 березня);
- 1, а разом з ним 2 та 3 травня 2022 року – свято Весни та Праці;
- День Перемоги 9 травня. У зв'язку з тим, що День Перемоги у 2022 році випадає на понеділок і буде ще одне перенесення, відпочинок триватиме цілих 4 дні – 7, 8, 9 та 10 травня;
- День Росії. 2022 року дата 12 червня випадає на неділю. Відпочинок триватиме 3 дні – з 11 до 13 червня включно;
- День єдності. Дата 4 листопада 2022 року випадає на п'ятницю.Отже, безперервний відпочинок становитиме 3 дні – з 4 до 6 листопада включно;
- 31 грудня - вихідний день перед Новим Роком.
Дні, що передують вихідним святковим дням, відзначені у ПК зірочкою з метою нагадати роботодавцям про необхідність скорочення на 1 годину робочого дня перед святом.
Перенесення вихідних днів у 2022 році
Відповідно до ст. 112 ТК РФ, вихідний день, що збігся зі святом, може бути перенесений наступного за святковим днем робочий день за умови, що Уряд РФ прийме відповідну постанову.
Подібні постанови приймаються протягом року, а тому рекомендуємо зберегти ПК-2022 в закладках і періодично перевіряти його щодо оновлень, пов'язаних або з винесеними постановами уряду, або зі змінами, внесеними до законодавства РФ.
На офіційному інтернет-порталі правової інформації розміщено Постанову Уряду Російської Федерації від 16.09.2021 № 1564 «Про перенесення вихідних днів у 2022 році», ось її pdf-версія.
Відповідно до вищевказаної постанови переноси будуть такими:
- З суботи 1 січня - на вівторок 3 травня
- З неділі 2 січня - на вівторок 10 травня
- З суботи 5 березня - на понеділок 7 березня
- З неділі 1 травня - на понеділок 2 травня
- З неділі 12 червня - на понеділок 13 червня
Увага! Слідкуйте за оновленнями, можливі зміни.
Завантажити файли календаря для друку на форматі А4
Файли доступні у форматах PDF та PNG:
Регіональні календарі
На окремих сторінках представлені календарі деяких Республік: Татарстан, Башкортостан і Крим, оскільки вони від основного календаря.
Подібні статті
- Коли стипендія у 2022 році
- Коли патент на роботу вважається недійсним
- Коли підвищать пенсію у 2022 році
- Коли жаби виходять на сушу
- Коли виходять нові серії Соколине око
- Коли бій Шлеменка у 2021 році
- Коли раки виходять на берег
- Коли помер Олександр Абдулов у якому році